
A NASCAR Sprint Cup retorna a Pensilvania este final de semana para a realização da 21ª etapa, a Sunoco Red Cross Pennsylvania 500.
Na etapa já disputada este ano, Tony Stewart venceu, economizando combustivel, na realizada no ano anterior, Carl Edwards foi o vencedor.
Como na etapa passada, o grid foi definido pelo owner points, e Stewart parte da ponta, do mesmo jeito ele bateu nos treinos e terá que pegar o backup car, estará pintando mais uma vitória do Tony?
Pocono tem 3 curvas, um shape diferenciado, com inclinações de 14° na curva 1, 8° na 2 e 6° na 3 além de 2° nas retas. A pista possui 2,5 milhas de comprimento, com 3 longas retas, possibilitando velocidades de 200 mph.
Na etapa já disputada este ano, Tony Stewart venceu, economizando combustivel, na realizada no ano anterior, Carl Edwards foi o vencedor.
Como na etapa passada, o grid foi definido pelo owner points, e Stewart parte da ponta, do mesmo jeito ele bateu nos treinos e terá que pegar o backup car, estará pintando mais uma vitória do Tony?
Pocono tem 3 curvas, um shape diferenciado, com inclinações de 14° na curva 1, 8° na 2 e 6° na 3 além de 2° nas retas. A pista possui 2,5 milhas de comprimento, com 3 longas retas, possibilitando velocidades de 200 mph.
Confira o grid para a Sunoco Red Cross Pennsylvania 500:
Pos | Nº | Piloto | Carro |
1 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet |
2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
3 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
4 | 2 | Kurt Busch | Dodge |
5 | 99 | Carl Edwards | Ford |
6 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
7 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet |
8 | 9 | Kasey Kahne | Dodge |
9 | 5 | Mark Martin | Chevrolet |
10 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet |
11 | 16 | Greg Biffle | Ford |
12 | 17 | Matt Kenseth | Ford |
13 | 00 | David Reutimann | Toyota |
14 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
15 | 83 | Brian Vickers | Toyota |
16 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet |
17 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet |
18 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota |
19 | 20 | Joey Logano* | Toyota |
20 | 26 | Jamie McMurray | Ford |
21 | 07 | Casey Mears | Chevrolet |
22 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
23 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet |
24 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |
25 | 19 | Elliott Sadler | Dodge |
26 | 43 | Reed Sorenson | Dodge |
27 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge |
28 | 96 | Bobby Labonte | Ford |
29 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge |
30 | 6 | David Ragan | Ford |
31 | 55 | Michael Waltrip | Toyota |
32 | 12 | David Stremme | Dodge |
33 | 98 | Paul Menard | Ford |
34 | 7 | Robby Gordon | Toyota |
35 | 34 | John Andretti | Chevrolet |
36 | 09 | Sterling Marlin | Dodge |
37 | 82 | Scott Speed* | Toyota |
38 | 171 | David Gilliland | Chevrolet |
39 | 187 | Joe Nemechek | Toyota |
40 | 66 | Dave Blaney | Toyota |
41 | 36 | Patrick Carpentier | Toyota |
42 | 64 | Mike Wallace | Toyota |
43 | 37 | Tony Raines | Dodge |
* Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário