
O piloto da Roush, David Ragan faturou sua segunda vitória na NNS, Ragan venceu a conturbada etapa de ontem a noite em Bristol.
Brad Keselowski havia largado na pole, e se mantinha líder, até ser ameaçado por Justin Algaier, que parecia ter o melhor carro da pista, Algaier assumiu a ponta e Brad não cedeu, na volta 38 Brad perdeu a frente de seu Chevy, acertou o piloto da Penske, comprometendo assim a prova de Algaier.
O Segundo acidente contraditório, envolveu Kyle Busch e Chase Austin, Austin vinha com um "flat tire", se segurando pela pista, Busch fazia a ultrapassagem pela liderança sobre Kevin Harvick, quando Austin desceu insanamente pela pista e atingiu Kyle Busch, Mike Bliss e Reed Sorenson também se envolveram no acidente. Após a batida foi necessário paralizar a prova para que os detritos fossem retirados do traçado.
Após essa bandeira vermelha, os ânimos se acalmaram, e Harvick liderou com folga, até Trevor Bayne, que era retardatário acabar com a paciência de Harvick, que tirou o piloto da MWR de seu caminho.
David Ragan assumiu a ponta, e se manteve, à 8 voltas do fim, foi acionada uma amarela por detritos, seu companheiro Carl Edwards, vinha em segundo e não ameaçou nenhum momento, Harvick também não pressionou, mesmo com o fim em GWC, Ragan conquistou sua primeira vitória em Bristol, a segunda na NNS, Edwards foi o segundo, Harvick o terceiro, Keselowski se recuperou do acidente com Algaier e foi o quarto, Kenseth, que rodou logo no inicio da prova também se recuperou e foi o quinto.
Confira o resultado da Food City 250:

Confira como fica a classificação da NNS após 24 etapas:
Classificação completa em NASCAR.com
Brad Keselowski havia largado na pole, e se mantinha líder, até ser ameaçado por Justin Algaier, que parecia ter o melhor carro da pista, Algaier assumiu a ponta e Brad não cedeu, na volta 38 Brad perdeu a frente de seu Chevy, acertou o piloto da Penske, comprometendo assim a prova de Algaier.
O Segundo acidente contraditório, envolveu Kyle Busch e Chase Austin, Austin vinha com um "flat tire", se segurando pela pista, Busch fazia a ultrapassagem pela liderança sobre Kevin Harvick, quando Austin desceu insanamente pela pista e atingiu Kyle Busch, Mike Bliss e Reed Sorenson também se envolveram no acidente. Após a batida foi necessário paralizar a prova para que os detritos fossem retirados do traçado.
Após essa bandeira vermelha, os ânimos se acalmaram, e Harvick liderou com folga, até Trevor Bayne, que era retardatário acabar com a paciência de Harvick, que tirou o piloto da MWR de seu caminho.
David Ragan assumiu a ponta, e se manteve, à 8 voltas do fim, foi acionada uma amarela por detritos, seu companheiro Carl Edwards, vinha em segundo e não ameaçou nenhum momento, Harvick também não pressionou, mesmo com o fim em GWC, Ragan conquistou sua primeira vitória em Bristol, a segunda na NNS, Edwards foi o segundo, Harvick o terceiro, Keselowski se recuperou do acidente com Algaier e foi o quarto, Kenseth, que rodou logo no inicio da prova também se recuperou e foi o quinto.
Confira o resultado da Food City 250:
| Pos | Nº | Piloto | Carro | Voltas |
| 1 | 6 | David Ragan | Ford | 254 |
| 2 | 60 | Carl Edwards | Ford | 254 |
| 3 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | 254 |
| 4 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | 254 |
| 5 | 16 | Matt Kenseth | Ford | 254 |
| 6 | 38 | Jason Leffler | Toyota | 254 |
| 7 | 29 | Clint Bowyer | Chevrolet | 254 |
| 8 | 15 | Michael Annett * | Toyota | 254 |
| 9 | 198 | Paul Menard | Ford | 254 |
| 10 | 26 | Michael McDowell * | Dodge | 254 |
| 11 | 32 | David Reutimann | Toyota | 254 |
| 12 | 61 | Matt Carter | Ford | 254 |
| 13 | 5 | Ryan Newman | Chevrolet | 254 |
| 14 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | 253 |
| 15 | 87 | Mike Bliss | Chevrolet | 253 |
| 16 | 27 | Jason Keller | Ford | 253 |
| 17 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | 253 |
| 18 | 172 | Benny Gordon | Ford | 252 |
| 19 | 62 | Brendan Gaughan * | Chevrolet | 252 |
| 20 | 81 | Sean Murphy | Dodge | 252 |
| 21 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet | 251 |
| 22 | 23 | Ken Butler III * | Chevrolet | 251 |
| 23 | 234 | Tony Raines | Chevrolet | 250 |
| 24 | 99 | Trevor Bayne | Toyota | 250 |
| 25 | 24 | Eric McClure | Ford | 249 |
| 26 | 173 | Derrike Cope | Dodge | 236 |
| 27 | 12 | Justin Allgaier * | Dodge | 226 |
| 28 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 195 |
| 29 | 20 | Brad Coleman | Toyota | 177 |
| 30 | 11 | Brian Scott | Toyota | 162 |
| 31 | 177 | Peyton Sellers | Chevrolet | 161 |
| 32 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet | 137 |
| 33 | 09 | John Wes Townley * | Ford | 133 |
| 34 | 52 | Brad Teague | Chevrolet | 79 |
| 35 | 1 | Reed Sorenson | Chevrolet | 52 |
| 36 | 07 | Chase Austin | Chevrolet | 51 |
| 37 | 10 | Kasey Kahne | Toyota | 30 |
| 38 | 49 | Mark Green | Chevrolet | 25 |
| 39 | 47 | Coleman Pressley | Toyota | 23 |
| 40 | 178 | Kevin Lepage | Dodge | 13 |
| 41 | 05 | Casey Atwood | Chevrolet | 12 |
| 42 | 91 | Terry Cook * | Chevrolet | 3 |
| 43 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet | 2 |
* Rookies
Cup Driver
Confira como fica a classificação da NNS após 24 etapas:
| 1 | -- | Kyle Busch | 3900 | Leader |
| 2 | -- | Carl Edwards | 3652 | -248 |
| 3 | -- | Brad Keselowski | 3597 | -303 |
| 4 | -- | Jason Leffler | 3353 | -547 |
| 5 | -- | Justin Allgaier* | 2843 | -1057 |
| 6 | -- | Steve Wallace | 2785 | -1115 |
| 7 | -- | Jason Keller | 2727 | -1173 |
| 8 | -- | Mike Bliss | 2713 | -1187 |
| 9 | -- | Brendan Gaughan* | 2649 | -1251 |
| 10 | -- | Michael McDowell* | 2608 | -1292 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário