O piloto da MWR David Reuttiman cravou a pole, apesar de estar bem no campeonato, essa boa marca surpreende um pouco. O lider do campeonato Jeff Gordon, continua constante e sai em segundo, Jeff busca sua primeira vitória no Texas, na temporada e desde Charlotte em 2007.
Joey Logano obteve uma boa posição de largada parte em 10º e continua sua batalha para se manter no Top 35 dos construtores.O novato Scott Speed não obteve classificação por tempo e como está fora do Top 35 não larga no Texas, dos Go or Go Home, Max Papis surpreendeu e conseguiu o 39º tempo, assim como o piloto da Hendrick, o jovem Brad Keselowski.
Confira o grid para a Samsung 500:
1 | 00 | David Reutimann | Toyota | 28.344 | Leader | ||
2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 28.392 | -0.048 | ||
3 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 28.428 | -0.084 | ||
4 | 6 | David Ragan | Ford | 28.431 | -0.087 | ||
5 | 98 | Paul Menard | Ford | 28.435 | -0.091 | ||
6 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 28.436 | -0.092 | ||
7 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 28.450 | -0.106 | ||
8 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 28.507 | -0.163 | ||
9 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 28.508 | -0.164 | ||
10 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 28.531 | -0.187 | ||
11 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 28.538 | -0.194 | ||
12 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 28.539 | -0.195 | ||
13 | 99 | Carl Edwards | Ford | 28.545 | -0.201 | ||
14 | 16 | Greg Biffle | Ford | 28.548 | -0.204 | ||
15 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 28.553 | -0.209 | ||
16 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 28.593 | -0.249 | ||
17 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 28.597 | -0.253 | ||
18 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 28.605 | -0.261 | ||
19 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 28.606 | -0.262 | ||
20 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 28.610 | -0.266 | ||
21 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 28.628 | -0.284 | ||
22 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 28.641 | -0.297 | ||
23 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 28.645 | -0.301 | ||
24 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 28.652 | -0.308 | ||
25 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 28.678 | -0.334 | ||
26 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 28.679 | -0.335 | ||
27 | 09 | Mike Bliss | Dodge | 28.722 | -0.378 | ||
28 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 28.731 | -0.387 | ||
29 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 28.739 | -0.395 | ||
30 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | 28.749 | -0.405 | ||
31 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 28.772 | -0.428 | ||
32 | 12 | David Stremme | Dodge | 28.801 | -0.457 | ||
33 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 28.802 | -0.458 | ||
34 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 28.830 | -0.486 | ||
35 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 28.834 | -0.490 | ||
36 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 28.840 | -0.496 | ||
37 | 21 | Bill Elliott | Ford | 28.871 | -0.527 | ||
38 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 28.885 | -0.541 | ||
39 | 113 | Max Papis* | Toyota | 28.955 | -0.611 | ||
40 | 25 | Brad Keselowski | Chevrolet | 28.977 | -0.633 | ||
41 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | 29.008 | -0.664 | ||
42 | 19 | Elliott Sadler+ | Dodge | 29.606 | -1.262 | ||
43 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 29.015 | -0.671 | ||
Nâo se classificaram | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 29.027 | -0.683 | ||
45 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 29.065 | -0.721 | ||
46 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | 29.135 | -0.791 | ||
47 | 64 | Todd Bodine | Toyota | 29.261 | -0.917 | ||
48 | 36 | Scott Riggs | Toyota | 29.352 | -1.008 |
*Rookies +classificado pelo Top 35
A largada é amanhã as 14:30, se houver stream transmitiremos na TV AWOL.
Nenhum comentário:
Postar um comentário