O piloto Ryan Newman, vencedor da Daytona 500 de 2008, disputará a etapa de Talladega da NNS, pela equipe de Kevin Harvick, assim como seu companheiro de equipe Tony Stewart fez em algumas etapas, Newman já começou bem, cravou a pole para a Aaron's 312.
Teremos vários pilotos da Cup disputando esta etapa, e como de costume eles dominaram o grid.
Dois pilotos utilizaram os Owner Points para se classificar, foram eles, Michael McDowell e Brandon Whitt, Jeff Green se classificou com a vaga destinada a ex-campeões da categoria.
Confira o grid para a Aaron's 312:
Teremos vários pilotos da Cup disputando esta etapa, e como de costume eles dominaram o grid.
Dois pilotos utilizaram os Owner Points para se classificar, foram eles, Michael McDowell e Brandon Whitt, Jeff Green se classificou com a vaga destinada a ex-campeões da categoria.
Confira o grid para a Aaron's 312:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 33 | Ryan Newman | Chevrolet | 51.518 | Leader |
2 | 32 | Brian Vickers | Toyota | 51.614 | -0.096 |
3 | 16 | Matt Kenseth | Ford | 51.681 | -0.163 |
4 | 38 | Jason Leffler | Toyota | 51.705 | -0.187 |
5 | 275 | Bobby Gerhart | Chevrolet | 51.722 | -0.204 |
6 | 60 | Carl Edwards | Ford | 51.788 | -0.270 |
7 | 11 | Scott Lagasse Jr.* | Toyota | 51.880 | -0.362 |
8 | 29 | Clint Bowyer | Chevrolet | 51.880 | -0.362 |
9 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 51.893 | -0.375 |
10 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | 51.914 | -0.396 |
11 | 81 | D.J. Kennington | Dodge | 51.915 | -0.397 |
12 | 5 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 51.932 | -0.414 |
13 | 99 | Michael Waltrip | Toyota | 52.006 | -0.488 |
14 | 6 | David Ragan | Ford | 52.014 | -0.496 |
15 | 42 | Kenny Hendrick | Dodge | 52.059 | -0.541 |
16 | 20 | Joey Logano | Toyota | 52.067 | -0.549 |
17 | 26 | Brian Keselowski | Dodge | 52.110 | -0.592 |
18 | 62 | Brendan Gaughan* | Chevrolet | 52.161 | -0.643 |
19 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | 52.180 | -0.662 |
20 | 31 | Kerry Earnhardt | Chevrolet | 52.208 | -0.690 |
21 | 27 | Jason Keller | Ford | 52.214 | -0.696 |
22 | 15 | Michael Annett* | Toyota | 52.216 | -0.698 |
23 | 234 | Tony Raines | Chevrolet | 52.255 | -0.737 |
24 | 10 | David Reutimann | Toyota | 52.273 | -0.755 |
25 | 0 | Mike Wallace | Chevrolet | 52.345 | -0.827 |
26 | 70 | Shelby Howard | Chevrolet | 52.348 | -0.830 |
27 | 49 | Kertus Davis | Chevrolet | 52.348 | -0.830 |
28 | 12 | Justin Allgaier* | Dodge | 52.401 | -0.883 |
29 | 04 | Mark Green | Chevrolet | 52.408 | -0.890 |
30 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | 52.413 | -0.895 |
31 | 09 | John Wes Townley* | Ford | 52.421 | -0.903 |
32 | 183 | John Borneman III | Ford | 52.491 | -0.973 |
33 | 52 | Donnie Neuenberger | Chevrolet | 52.506 | -0.988 |
34 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 52.538 | -1.020 |
35 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | 52.617 | -1.099 |
36 | 24 | Eric McClure | Ford | 52.688 | -1.170 |
37 | 07 | David Green | Toyota | 52.688 | -1.170 |
38 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet | 52.722 | -1.204 |
39 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | 52.776 | -1.258 |
40 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet | 52.816 | -1.298 |
41 | 47 | Michael McDowell+* | Toyota | 53.079 | -1.561 |
42 | 61 | Brandon Whitt+ | Ford | 53.107 | -1.589 |
43 | 05 | Jeff Green | Chevrolet | Cp | |
Não se classificaram | |||||
---|---|---|---|---|---|
44 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet | 52.590 | -1.072 |
45 | 91 | Justin Hobgood | Chevrolet | 52.772 | -1.254 |
46 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet | 52.981 | -1.463 |
47 | 84 | Mike Harmon | Chevrolet | 54.138 | -2.620 |
* Rookies
+ Classificado de acordo com o Owner Points
Cup Drivers
A largada é neste sábado as 16:00, se houver stream estará disponivel na TV AWOL.
+ Classificado de acordo com o Owner Points
Cup Drivers
A largada é neste sábado as 16:00, se houver stream estará disponivel na TV AWOL.
Nenhum comentário:
Postar um comentário