O piloto veterano da Hendrick, Mark Martin cravou a pole para a prova de hoje a noite da NASCAR, no oval de Phoenix. Esta é a terceira pole de Martin na temporada, ele já havia largado na frente em Vegas e Atlanta. Agora além de seu talento Mark parece não estar dando mais azar nas provas, e é um forte candidato a vitória. Os irmãos Busch larga em 2º e 3º, Kyle e Kurt respectivamente, o segundo costuma andar bem em Phoenix é bom ficar de olho nele. Dois pilotos necessitaram do Owner Points para se classificar, foram eles Bobby Labonte e John Andretti.
Confira o Grid para a Subway Fresh Fit 500:
Confira o Grid para a Subway Fresh Fit 500:
| Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
| 1 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 26.903 | Leader |
| 2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 26.921 | -0.018 |
| 3 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 26.926 | -0.023 |
| 4 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 26.928 | -0.025 |
| 5 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 26.956 | -0.053 |
| 6 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 26.969 | -0.066 |
| 7 | 98 | Paul Menard | Ford | 26.970 | -0.067 |
| 8 | 00 | David Reutimann | Toyota | 26.975 | -0.072 |
| 9 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 26.979 | -0.076 |
| 10 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 26.999 | -0.096 |
| 11 | 99 | Carl Edwards | Ford | 27.003 | -0.100 |
| 12 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 27.015 | -0.112 |
| 13 | 16 | Greg Biffle | Ford | 27.019 | -0.116 |
| 14 | 6 | David Ragan | Ford | 27.036 | -0.133 |
| 15 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 27.043 | -0.140 |
| 16 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 27.052 | -0.149 |
| 17 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 27.063 | -0.160 |
| 18 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 27.102 | -0.199 |
| 19 | 12 | David Stremme | Dodge | 27.106 | -0.203 |
| 20 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 27.143 | -0.240 |
| 21 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 27.144 | -0.241 |
| 22 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 27.146 | -0.243 |
| 23 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 27.148 | -0.245 |
| 24 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 27.149 | -0.246 |
| 25 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 27.158 | -0.255 |
| 26 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 27.166 | -0.263 |
| 27 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | 27.170 | -0.267 |
| 28 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 27.176 | -0.273 |
| 29 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 27.190 | -0.287 |
| 30 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 27.200 | -0.297 |
| 31 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 27.238 | -0.335 |
| 32 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 27.255 | -0.352 |
| 33 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 27.268 | -0.365 |
| 34 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 27.283 | -0.380 |
| 35 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 27.286 | -0.383 |
| 36 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 27.309 | -0.406 |
| 37 | 36 | Scott Riggs | Toyota | 27.341 | -0.438 |
| 38 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 27.354 | -0.451 |
| 39 | 09 | Sterling Marlin | Dodge | 27.372 | -0.469 |
| 40 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 27.496 | -0.593 |
| 41 | 34 | John Andretti+ | Chevrolet | 27.572 | -0.669 |
| 42 | 96 | Bobby Labonte+ | Ford | 27.579 | -0.676 |
| 43 | 73 | Tony Raines | Dodge | 27.396 | -0.493 |
| Não se classificaram | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 64 | Todd Bodine | Toyota | 27.549 | -0.646 |
| 45 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | 27.625 | -0.722 |
| 46 | 51 | Dexter Bean* | Dodge | 27.753 | -0.850 |
| 47 | 102 | Brandon Ash | Dodge | 28.094 | -1.191 |
| 48 | 106 | Trevor Boys | Dodge | 28.974 | -2.071 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário