O jovem piloto Joey Logano venceu a 6ª etapa da NNS, realizada no oval de Nashville.
Tivemos uma excelente prova, porém a briga pela vitória ficou por conta dos pilotos da Gibbs, Logano e Kyle Busch.
Carl Edwards que partiu da pole, sofreu com seu Ford, que perdia ritmo após algumas voltas com , Brad Keselowski conseguiu mais um bom resultado, chegou em terceiro, realizando uma prova constante.
Destaque para o acidente a 8 voltas do fim, envolvendo Brendan Gaughan, Joe Nemecheck e o estreante Ricky Stenhouse Jr. Em uma relargada ele se enroscaram e o carro de Nemecheck capotou, apesar da violência Joe queria retornar a prova, porém os fiscais não liberaram(Confira o video), este acidente acabou por acionar a bandeira vermelha.
Tivemos bandeira verde a 5 do final e Logano se manteve absoluto e venceu.
Tivemos uma excelente prova, porém a briga pela vitória ficou por conta dos pilotos da Gibbs, Logano e Kyle Busch.
Carl Edwards que partiu da pole, sofreu com seu Ford, que perdia ritmo após algumas voltas com , Brad Keselowski conseguiu mais um bom resultado, chegou em terceiro, realizando uma prova constante.
Destaque para o acidente a 8 voltas do fim, envolvendo Brendan Gaughan, Joe Nemecheck e o estreante Ricky Stenhouse Jr. Em uma relargada ele se enroscaram e o carro de Nemecheck capotou, apesar da violência Joe queria retornar a prova, porém os fiscais não liberaram(Confira o video), este acidente acabou por acionar a bandeira vermelha.
Tivemos bandeira verde a 5 do final e Logano se manteve absoluto e venceu.
Confira o resultado da Pepsi 300:
Pos | Nº | Piloto | Carro | |||||
1 | 20 | Joey Logano | Toyota | |||||
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | |||||
3 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | |||||
4 | 33 | Kelly Bires | Chevrolet | |||||
5 | 60 | Carl Edwards | Ford | |||||
6 | 38 | Jason Leffler | Toyota | |||||
7 | 6 | David Ragan | Ford | |||||
8 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet | |||||
9 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | |||||
10 | 11 | Scott Lagasse Jr. * | Toyota | |||||
11 | 29 | Stephen Leicht | Chevrolet | |||||
12 | 27 | Jason Keller | Ford | |||||
13 | 32 | Burney Lamar | Toyota | |||||
14 | 70 | Shelby Howard | Chevrolet | |||||
15 | 47 | Michael McDowell * | Toyota | |||||
16 | 99 | Michael Waltrip | Toyota | |||||
17 | 62 | Brendan Gaughan * | Chevrolet | |||||
18 | 09 | John Wes Townley * | Ford | |||||
19 | 15 | Michael Annett * | Toyota | |||||
20 | 26 | Dennis Setzer | Dodge | |||||
21 | 81 | Jeff Green | Dodge | |||||
22 | 05 | Casey Atwood | Chevrolet | |||||
23 | 16 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | |||||
24 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | |||||
25 | 10 | Brian Scott | Toyota | |||||
26 | 24 | Eric McClure | Ford | |||||
27 | 234 | Tony Raines | Chevrolet | |||||
28 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet | |||||
29 | 12 | Justin Allgaier * | Dodge | |||||
30 | 61 | Brandon Whitt | Ford | |||||
31 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | |||||
32 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet | |||||
33 | 31 | Tim Andrews | Chevrolet | |||||
34 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | |||||
35 | 42 | Kenny Hendrick | Dodge | |||||
36 | 172 | Benny Gordon | Ford | |||||
37 | 23 | Ken Butler III * | Chevrolet | |||||
38 | 07 | David Green | Toyota | |||||
39 | 150 | Jeremy Clements | Chevrolet | |||||
40 | 49 | Kertus Davis | Chevrolet | |||||
41 | 196 | Brian Keselowski | Dodge | |||||
42 | 91 | Terry Cook | Chevrolet | |||||
43 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet |
Cup Drivers
Confira como fica o campeonato da NNS:
1 | -- | Carl Edwards | 959 | Leader | ||||||
2 | -- | Kyle Busch | 936 | -23 | ||||||
3 | -- | David Ragan | 799 | -160 | ||||||
4 | -- | Jason Leffler | 762 | -197 | ||||||
5 | +2 | Brad Keselowski | 733 | -226 | ||||||
6 | +6 | Joey Logano | 728 | -231 | ||||||
7 | -2 | Justin Allgaier* | 676 | -283 | ||||||
8 | -- | Brendan Gaughan* | 676 | -283 | ||||||
9 | +1 | Scott Lagasse Jr.* | 672 | -287 | ||||||
10 | -1 | Jason Keller | 667 | -292 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário