Na monótona prova disputada no sábado em Fort Worth Texas, válida pela Nationwide Series, Kyle Busch sobrou, conquistando sua quarta vitória no Texas, terceira de forma consecutiva neste circuito na NNS.
Busch saiu da ponta e venceu, cadenciando o ritmo, liderou 178 voltas das 200, do que foi uma das provas mais calmas que vi da categoria, não tivemos nenhum acidente, apenas amarelas por detritos e uma rodada do novato Brendan Gaughan.
Como de costume os pilotos da Sprint dominaram, Tony Stewart apostou em uma estratégia diferente no final, na ultima amarela ele colocou pneus novos e conseguiu ganhar várias posições, Brad Keselowski fez uma boa prova, não cometeu erros e terminou em terceiro, sendo o melhor dos pilotos da NNS, apesar de ter participado da etapa da Cup no Texas.
O novato Justin Algaier fez mais uma ótima prova e foi o 10º.
Busch saiu da ponta e venceu, cadenciando o ritmo, liderou 178 voltas das 200, do que foi uma das provas mais calmas que vi da categoria, não tivemos nenhum acidente, apenas amarelas por detritos e uma rodada do novato Brendan Gaughan.
Como de costume os pilotos da Sprint dominaram, Tony Stewart apostou em uma estratégia diferente no final, na ultima amarela ele colocou pneus novos e conseguiu ganhar várias posições, Brad Keselowski fez uma boa prova, não cometeu erros e terminou em terceiro, sendo o melhor dos pilotos da NNS, apesar de ter participado da etapa da Cup no Texas.
O novato Justin Algaier fez mais uma ótima prova e foi o 10º.
Confira o Top 20 da O'Reilly 300:
Pos | Nº | Piloto | Carro | ||||
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | ||||
2 | 33 | Tony Stewart | Chevrolet | ||||
3 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | ||||
4 | 6 | David Ragan | Ford | ||||
5 | 198 | Paul Menard | Ford | ||||
6 | 16 | Matt Kenseth | Ford | ||||
7 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet | ||||
8 | 29 | Jeff Burton | Chevrolet | ||||
9 | 10 | David Reutimann | Toyota | ||||
10 | 12 | Justin Allgaier * | Dodge | ||||
11 | 15 | Michael Annett * | Toyota | ||||
12 | 20 | Joey Logano | Toyota | ||||
13 | 38 | Jason Leffler | Toyota | ||||
14 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | ||||
15 | 27 | Jason Keller | Ford | ||||
16 | 11 | Scott Lagasse Jr. * | Toyota | ||||
17 | 47 | Michael McDowell * | Toyota | ||||
18 | 60 | Carl Edwards | Ford | ||||
19 | 99 | Michael Waltrip | Toyota | ||||
20 | 5 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
Cup Drivers
Resultado completo em Nascar.com
Confira como fica o campeonato da NNS:
1 | -- | Carl Edwards | 799 | Leader | |||||
2 | +1 | Kyle Busch | 761 | -38 | |||||
3 | +2 | David Ragan | 653 | -146 | |||||
4 | +2 | Jason Leffler | 612 | -187 | |||||
5 | +3 | Justin Allgaier* | 600 | -199 | |||||
6 | -4 | Kevin Harvick | 576 | -223 | |||||
7 | +8 | Brad Keselowski | 568 | -231 | |||||
8 | -4 | Brendan Gaughan* | 564 | -235 | |||||
9 | +2 | Jason Keller | 540 | -259 | |||||
10 | -- | Scott Lagasse Jr.* | 538 | -261 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário