Neste sábado ocorre a 6ª etapa da Nationwide Series, no oval de Nashville.
O Qualify foi realizado a pouco, com Carl Edwards marcando sua segunda pole na temporada,ele que já venceu em Nashville pela NNS. Ontem devido a ameaça de tornado na região, tivemos apenas um Pratice, porém hoje os trabalhos não foram afetados e o qualy ocorreu normalmente. Esta é uma etapa da NNS que não divide pista com a Sprint Cup, que está de folga e retorna em Phoenix na semana que vem. Curioso que mesmo sendo um fim de semana de descanso da Cup apenas alguns pilotos participarão. Nos treinos destaque para o estreante na Nationwide, Ricky Stenhouse Jr, que fez um excelente 5º tempo.
Confira o grid para a Pepsi 300:
O Qualify foi realizado a pouco, com Carl Edwards marcando sua segunda pole na temporada,ele que já venceu em Nashville pela NNS. Ontem devido a ameaça de tornado na região, tivemos apenas um Pratice, porém hoje os trabalhos não foram afetados e o qualy ocorreu normalmente. Esta é uma etapa da NNS que não divide pista com a Sprint Cup, que está de folga e retorna em Phoenix na semana que vem. Curioso que mesmo sendo um fim de semana de descanso da Cup apenas alguns pilotos participarão. Nos treinos destaque para o estreante na Nationwide, Ricky Stenhouse Jr, que fez um excelente 5º tempo.
Confira o grid para a Pepsi 300:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 60 | Carl Edwards | Ford | 29.155 | Leader |
2 | 20 | Joey Logano | Toyota | 29.274 | -0.119 |
3 | 47 | Michael McDowell* | Toyota | 29.311 | -0.156 |
4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 29.441 | -0.286 |
5 | 16 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 29.476 | -0.321 |
6 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | 29.520 | -0.365 |
7 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet | 29.520 | -0.365 |
8 | 6 | David Ragan | Ford | 29.560 | -0.405 |
9 | 12 | Justin Allgaier* | Dodge | 29.564 | -0.409 |
10 | 33 | Kelly Bires | Chevrolet | 29.570 | -0.415 |
11 | 91 | Terry Cook | Chevrolet | 29.584 | -0.429 |
12 | 99 | Michael Waltrip | Toyota | 29.586 | -0.431 |
13 | 15 | Michael Annett* | Toyota | 29.627 | -0.472 |
14 | 62 | Brendan Gaughan* | Chevrolet | 29.629 | -0.474 |
15 | 27 | Jason Keller | Ford | 29.652 | -0.497 |
16 | 29 | Stephen Leicht | Chevrolet | 29.672 | -0.517 |
17 | 32 | Burney Lamar | Toyota | 29.674 | -0.519 |
18 | 09 | John Wes Townley* | Ford | 29.677 | -0.522 |
19 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | 29.730 | -0.575 |
20 | 49 | Kertus Davis | Chevrolet | 29.738 | -0.583 |
21 | 38 | Jason Leffler | Toyota | 29.752 | -0.597 |
22 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet | 29.814 | -0.659 |
23 | 05 | Casey Atwood | Chevrolet | 29.850 | -0.695 |
24 | 10 | Brian Scott | Toyota | 29.927 | -0.772 |
25 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet | 29.927 | -0.772 |
26 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | 29.953 | -0.798 |
27 | 31 | Tim Andrews | Chevrolet | 29.954 | -0.799 |
28 | 150 | Jeremy Clements | Chevrolet | 29.964 | -0.809 |
29 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet | 29.985 | -0.830 |
30 | 23 | Ken Butler III* | Chevrolet | 29.996 | -0.841 |
31 | 24 | Eric McClure | Ford | 30.008 | -0.853 |
32 | 234 | Tony Raines | Chevrolet | 30.025 | -0.870 |
33 | 26 | Brian Keselowski | Dodge | 30.048 | -0.893 |
34 | 196 | Dennis Setzer | Dodge | 30.063 | -0.908 |
35 | 70 | Shelby Howard | Chevrolet | 30.064 | -0.909 |
36 | 81 | Jeff Green | Toyota | 30.077 | -0.922 |
37 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | 30.154 | -0.999 |
38 | 11 | Scott Lagasse Jr.* | Toyota | 30.189 | -1.034 |
39 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 30.209 | -1.054 |
40 | 42 | Kenny Hendrick | Dodge | 30.424 | -1.269 |
41 | 61 | Brandon Whitt+ | Ford | 30.490 | -1.335 |
42 | 07 | David Green+ | Toyota | - | - |
43 | 172 | Benny Gordon | Ford | 30.416 | -1.261 |
Não se classificaram | |||||
---|---|---|---|---|---|
44 | 52 | Brad Teague | Chevrolet | 30.442 | -1.287 |
45 | 102 | Andy Ponstein | Chevrolet | 30.542 | -1.387 |
46 | 84 | Mike Harmon | Chevrolet | 31.014 | -1.859 |
47 | 276 | Ryan Hackett | Ford | 31.510 | -2.355 |
48 | 0 | Mark Green | Chevrolet | - | - |
*Rookies
+Classificado de acordo com o Owner Points
Cup Drivers
A largada é daqui a pouco, às 16:00 hrs, o stream ficará disponivel na TV AWOL
+Classificado de acordo com o Owner Points
Cup Drivers
A largada é daqui a pouco, às 16:00 hrs, o stream ficará disponivel na TV AWOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário