Quem esteve presente no Texas Motor Speedway na tarde deste domingo pode ver vários tabus serem quebrados.
O tetra campeão da categoria Jeff Gordon, que não vencia desde outubro de 2007, e nunca havia ganho no oval de Fort Worth, realizou estes feitos, coroando assim o excelente inicio de temporada.
Jeff que partiu em segundo na prova e liderou a prova no inicio, teve uma queda de rendimento no decorrer da prova, porém sempre esteve no top 10, seu companheiro de equipe Jimmie Johnson, que havia vencido em Martinsville, fez mais uma daquelas provas em que ele do nada surge na frente, porém não foi o suficiente para alcançar Gordon.
Tivemos apenas 6 bandeiras amarelas, uma por detritos, duas por motores estourados, um de Marcos Ambrose, que fazia novamente uma boa prova, porém desta vez o seu Toyota o deixou na mão, assim como o Toyota de Robby Gordon. As outras 3 amarelas foram ocasionadas por rodadas, uma de Elliot Sadler, que levou seu Ford pra passear na grama, Sam Hornish Jr.(sempre ele) na saída da curva 2 e seu companheiro de equipe David Stremme que tocou o muro e rodou na curva 3 à 32 voltas do fim, pouco antes Jeff Gordon se aproveitou de retardatários e ultrapassou Carl Edwards pela liderança.
Após essa ultima amarela os pilotos foram aos pits, Gordon se manteve na ponta, seguido por Tony Stewart e Jimmie Johnson.
Jimmie forçou logo na relargada e assumiu a segunda posição, Stewart foi ultrapassado no finalzinho por Greg Biffle, que havia liderado boa parte da prova.
Juan Pablo Montoya mais uma vez se destacou, e garantiu um excelente 7º lugar, assumindo assim a 13ª posição no campeonato.
Kurt Busch não conseguiu o mesmo desempenho de Atlanta, porém a 8ª colocação o mantém muito bem no campeonato, mostrando uma Dodge forte com a Penske.
Confira o resultado da Samsung 500:
Pos | Nº | Piloto | Carro | ||||
1 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | ||||
2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | ||||
3 | 16 | Greg Biffle | Ford | ||||
4 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | ||||
5 | 17 | Matt Kenseth | Ford | ||||
6 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | ||||
7 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | ||||
8 | 2 | Kurt Busch | Dodge | ||||
9 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | ||||
10 | 99 | Carl Edwards | Ford | ||||
11 | 00 | David Reutimann | Toyota | ||||
12 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | ||||
13 | 98 | Paul Menard | Ford | ||||
14 | 12 | David Stremme | Dodge | ||||
15 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | ||||
16 | 83 | Brian Vickers | Toyota | ||||
17 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | ||||
18 | 18 | Kyle Busch | Toyota | ||||
19 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | ||||
20 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | ||||
21 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | ||||
22 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | ||||
23 | 25 | Brad Keselowski | Chevrolet | ||||
24 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | ||||
25 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | ||||
26 | 34 | John Andretti | Chevrolet | ||||
27 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | ||||
28 | 21 | Bill Elliott | Ford | ||||
29 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | ||||
30 | 20 | Joey Logano * | Toyota | ||||
31 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | ||||
32 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | ||||
33 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | ||||
34 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | ||||
35 | 113 | Max Papis * | Toyota | ||||
36 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | ||||
37 | 6 | David Ragan | Ford | ||||
38 | 26 | Jamie McMurray | Ford | ||||
39 | 7 | Robby Gordon | Toyota | ||||
40 | 96 | Bobby Labonte | Ford | ||||
41 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | ||||
42 | 09 | Mike Bliss | Dodge | ||||
43 | 66 | Dave Blaney | Toyota |
*Rookies
Confira como fica a Sprint Cup:
Confira como fica a Sprint Cup:
1 | -- | Jeff Gordon | 1154 | Leader | |||||
2 | +2 | Jimmie Johnson | 992 | -162 | |||||
3 | -- | Kurt Busch | 974 | -180 | |||||
4 | -2 | Clint Bowyer | 967 | -187 | |||||
5 | +2 | Tony Stewart | 963 | -191 | |||||
6 | -1 | Denny Hamlin | 938 | -216 | |||||
7 | -1 | Kyle Busch | 914 | -240 | |||||
8 | -- | Carl Edwards | 889 | -265 | |||||
9 | +3 | Matt Kenseth | 864 | -290 | |||||
10 | -1 | Kasey Kahne | 851 | -303 | |||||
11 | -- | David Reutimann | 845 | -309 | |||||
12 | +1 | Jeff Burton | 835 | -319 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário