Parece que essa semana os Deuses não estavam em paz com a Truck Series, após o adiamento da prova no sábado, tivemos um domingo sem chuva no Kansas, as etapas da Indy rolaram tranquilamente, com a 5ª etapa da NASCAR Camping World Truck Series sendo remarcada pra segunda-feira, esperaríamos que tudo ocorresse normalmente, mas não ocorreu.
No sábado, Ricky Charmichael já tinha rodado por duas vezes, e Tood Bodine havia batido.
Na segunda a relargada ocorreu com 67 voltas já completadas, tudo rolou normal, salvo algumas bandeiras amarelas, tivemos dez no total, Skinner assumiu a ponta na volta 119, e precisou de apenas 4 voltas, até que voltasse a chover no Kansas, com isso tivemos ainda 14 voltas sob bandeira amarela, até que a vermelha fosse acionada, e o fim da prova decretado.
O estreante na categoria Brian Ickler fez um excelente 5º lugar, Ickler substituía o líder do campeonato Kyle Busch.
Confira o Top 10 da O'Reilly 250:
Pos | Nº | Piloto | Carro | |||||
1 | 5 | Mike Skinner | Toyota | |||||
2 | 1 | Johnny Benson | Toyota | |||||
3 | 16 | Brian Scott | Toyota | |||||
4 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | |||||
5 | 51 | Brian Ickler | Toyota | |||||
6 | 6 | Colin Braun | Ford | |||||
7 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet | |||||
8 | 07 | Chad McCumbee | Chevrolet | |||||
9 | 13 | Johnny Sauter * | Chevrolet | |||||
10 | 23 | Jason White | Dodge |
Confira como fica o campeonato da NCWTS:
1 | +3 | Mike Skinner | 801 | Leader | ||||||
2 | +1 | Ron Hornaday | 776 | -25 | ||||||
3 | -1 | Todd Bodine | 744 | -57 | ||||||
4 | +1 | Matt Crafton | 707 | -94 | ||||||
5 | +2 | Johnny Benson | 685 | -116 | ||||||
6 | -5 | Kyle Busch | 682 | -119 | ||||||
7 | +5 | Brian Scott | 659 | -142 | ||||||
8 | -- | Chad McCumbee | 647 | -154 | ||||||
9 | -3 | Terry Cook | 631 | -170 | ||||||
10 | +1 | Stacy Compton | 624 | -177 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário