
O piloto da Roush Fenway Racing, David Ragan, venceu sua primeira prova em uma das 3 grandes categorias da NASCAR.
Tivemos uma excelente prova em Talladega esta tarde, várias trocas de liderança, carros andando muito juntos, por diversas vezes tivemos "3 wide" em 6 filas. Após mais de 50 voltas sobre bandeira verde, um recorde em Talladega pela NNS, Michael Waltrip se enroscou com Clint Bowyer, após receber diversos bumps de Joey Logano e perder seu Toyota na reta oposta(Confira o vídeo).
Porém o fim da prova foi marcado por um acidente violento de Matt Kenseth, o piloto capotou diversas vezes após ser tocado por Ragan, vencedor da prova(confira o vídeo), a 13 voltas para o fim.
Logo após a bandeira verde, se seguiram mais dois acidentes,envolvendo Steve Wallace, Justin Allgaier e Bobby Gerhart, que acabaram por ocasionar o fim em GWC, na relargada, Ragan auxiliado por Joey Logano, se enfiou entre os lideres, Dale Jr. e Ryan Newman, com isso assumiu a ponta, trazendo Logano para o terceiro posto, Jr. ficou pelo lado de fora e sem auxilio de vácuo caiu para quinto, o quarto foi o surpreendente Tony Raines.
Confira o resultado da Aaron's 312:
Tivemos uma excelente prova em Talladega esta tarde, várias trocas de liderança, carros andando muito juntos, por diversas vezes tivemos "3 wide" em 6 filas. Após mais de 50 voltas sobre bandeira verde, um recorde em Talladega pela NNS, Michael Waltrip se enroscou com Clint Bowyer, após receber diversos bumps de Joey Logano e perder seu Toyota na reta oposta(Confira o vídeo).
Porém o fim da prova foi marcado por um acidente violento de Matt Kenseth, o piloto capotou diversas vezes após ser tocado por Ragan, vencedor da prova(confira o vídeo), a 13 voltas para o fim.
Logo após a bandeira verde, se seguiram mais dois acidentes,envolvendo Steve Wallace, Justin Allgaier e Bobby Gerhart, que acabaram por ocasionar o fim em GWC, na relargada, Ragan auxiliado por Joey Logano, se enfiou entre os lideres, Dale Jr. e Ryan Newman, com isso assumiu a ponta, trazendo Logano para o terceiro posto, Jr. ficou pelo lado de fora e sem auxilio de vácuo caiu para quinto, o quarto foi o surpreendente Tony Raines.
Confira o resultado da Aaron's 312:
Pos | Nº | Piloto | Carro | ||||
1 | 6 | David Ragan | Ford | ||||
2 | 33 | Ryan Newman | Chevrolet | ||||
3 | 20 | Joey Logano | Toyota | ||||
4 | 234 | Tony Raines | Chevrolet | ||||
5 | 5 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | ||||
6 | 38 | Jason Leffler | Toyota | ||||
7 | 27 | Jason Keller | Ford | ||||
8 | 11 | Scott Lagasse Jr. * | Toyota | ||||
9 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | ||||
10 | 18 | Kyle Busch | Toyota | ||||
11 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | ||||
12 | 31 | Kerry Earnhardt | Chevrolet | ||||
13 | 60 | Carl Edwards | Ford | ||||
14 | 26 | Brian Keselowski | Dodge | ||||
15 | 47 | Michael McDowell * | Toyota | ||||
16 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | ||||
17 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | ||||
18 | 09 | John Wes Townley * | Ford | ||||
19 | 81 | D.J. Kennington | Dodge | ||||
20 | 32 | Brian Vickers | Toyota | ||||
21 | 15 | Michael Annett * | Toyota | ||||
22 | 49 | Kertus Davis | Chevrolet | ||||
23 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | ||||
24 | 07 | David Green | Toyota | ||||
25 | 24 | Eric McClure | Ford | ||||
26 | 183 | John Borneman III | Ford | ||||
27 | 70 | Shelby Howard | Chevrolet | ||||
28 | 52 | Donnie Neuenberger | Chevrolet | ||||
29 | 10 | David Reutimann | Toyota | ||||
30 | 61 | Brandon Whitt | Ford | ||||
31 | 29 | Clint Bowyer | Chevrolet | ||||
32 | 12 | Justin Allgaier * | Dodge | ||||
33 | 275 | Bobby Gerhart | Chevrolet | ||||
34 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | ||||
35 | 16 | Matt Kenseth | Ford | ||||
36 | 05 | Jeff Green | Chevrolet | ||||
37 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet | ||||
38 | 62 | Brendan Gaughan * | Chevrolet | ||||
39 | 0 | Mike Wallace | Chevrolet | ||||
40 | 99 | Michael Waltrip | Toyota | ||||
41 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet | ||||
42 | 42 | Kenny Hendrick | Dodge | ||||
43 | 04 | Mark Green | Chevrolet |
*Rookies
Cup Drivers
Confira como como fica a NNS:
Cup Drivers
Confira como como fica a NNS:
1 | -- | Kyle Busch | 1219 | Leader | |||||
2 | -- | Carl Edwards | 1157 | -62 | |||||
3 | -- | David Ragan | 1139 | -80 | |||||
4 | -- | Jason Leffler | 1082 | -137 | |||||
5 | +1 | Joey Logano | 1058 | -161 | |||||
6 | -1 | Brad Keselowski | 1041 | -178 | |||||
7 | +3 | Jason Keller | 925 | -294 | |||||
8 | +5 | Scott Lagasse Jr.* | 886 | -333 | |||||
9 | -1 | Justin Allgaier* | 885 | -334 | |||||
10 | +2 | Michael McDowell* | 879 | -340 |
classificação completa em NASCAR.com
Ps: A prova da Truck foi paralizada com 57 voltas, devido a uma leve chuva que caiu no Kansas, Mike Skinner liderava, e Ricky Charmichael e Todd Bodine já haviam se acidentado, o resumo será na segunda feira às 11:00, levado eme conta que amnhã tem corrida da Indy Lights e da Indy no mesmo circuito.
Ps: A prova da Truck foi paralizada com 57 voltas, devido a uma leve chuva que caiu no Kansas, Mike Skinner liderava, e Ricky Charmichael e Todd Bodine já haviam se acidentado, o resumo será na segunda feira às 11:00, levado eme conta que amnhã tem corrida da Indy Lights e da Indy no mesmo circuito.
Nenhum comentário:
Postar um comentário