O piloto colombiano, Juan Pablo Montoya cravou a pole agora pouco no super-oval de Talladega.
Greg Biffle fez o segundo tempo, com a diferença mínima de 0,008 s. O terceiro foi o companheiro de Montoya, Martin Truex Jr , seguido por Sam Hornish Jr, Clint Bowyer e Regan Smith, Smith andou forte na segunda prova do ano passado, chegou a vencer, mas foi desclassificado, dos "go or go home" foi o melhor.
Scoot Speed necessitava de tempo também e foi o oitavo, Brad Keselowski fez um excelente nono tempo.
Ficaram de fora Eric McClure e Michael McDowell, McDowell conseguiu tempo suficiente, porém pilotos com carros no top 35 tomaram sua vaga.
Greg Biffle fez o segundo tempo, com a diferença mínima de 0,008 s. O terceiro foi o companheiro de Montoya, Martin Truex Jr , seguido por Sam Hornish Jr, Clint Bowyer e Regan Smith, Smith andou forte na segunda prova do ano passado, chegou a vencer, mas foi desclassificado, dos "go or go home" foi o melhor.
Scoot Speed necessitava de tempo também e foi o oitavo, Brad Keselowski fez um excelente nono tempo.
Ficaram de fora Eric McClure e Michael McDowell, McDowell conseguiu tempo suficiente, porém pilotos com carros no top 35 tomaram sua vaga.
Confira o grid para a Aaron's 499:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | ||
1 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 50.890 | Leader | |
2 | 16 | Greg Biffle | Ford | 50.898 | -0.008 | |
3 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 50.944 | -0.054 | |
4 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 50.949 | -0.059 | |
5 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 50.958 | -0.068 | |
6 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 50.964 | -0.074 | |
7 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 50.974 | -0.084 | |
8 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 50.984 | -0.094 | |
9 | 09 | Brad Keselowski | Chevrolet | 51.021 | -0.131 | |
10 | 6 | David Ragan | Ford | 51.034 | -0.144 | |
11 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 51.042 | -0.152 | |
12 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 51.043 | -0.153 | |
13 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 51.052 | -0.162 | |
14 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 51.093 | -0.203 | |
15 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 51.096 | -0.206 | |
16 | 99 | Carl Edwards | Ford | 51.104 | -0.214 | |
17 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 51.105 | -0.215 | |
18 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 51.164 | -0.274 | |
19 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 51.189 | -0.299 | |
20 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 51.192 | -0.302 | |
21 | 36 | Scott Riggs | Toyota | 51.236 | -0.346 | |
22 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 51.239 | -0.349 | |
23 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 51.255 | -0.365 | |
24 | 98 | Paul Menard | Ford | 51.257 | -0.367 | |
25 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 51.301 | -0.411 | |
26 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | 51.308 | -0.418 | |
27 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | 51.311 | -0.421 | |
28 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 51.341 | -0.451 | |
29 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 51.367 | -0.477 | |
30 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 51.373 | -0.483 | |
31 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 51.412 | -0.522 | |
32 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 51.416 | -0.526 | |
33 | 00 | David Reutimann | Toyota | 51.454 | -0.564 | |
34 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 51.511 | -0.621 | |
35 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 51.596 | -0.706 | |
36 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 51.634 | -0.744 | |
37 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 51.655 | -0.765 | |
38 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 51.672 | -0.782 | |
39 | 12 | David Stremme | Dodge | 51.828 | -0.938 | |
40 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 51.872 | -0.982 | |
41 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 51.998 | -1.108 | |
42 | 34 | John Andretti+ | Chevrolet | 52.403 | -1.513 | |
43 | 13 | Max Papis* | Toyota |
| -0.467 |
Não se classificaram
44 | 66 | Michael McDowell | Chevrolet | 52.030 | -1.140 | |
45 | 4 | Eric McClure |
| 52.030 | -1.140 |
*Rookies
+Classificado de acordo com o Owner Points
A corrida é amanhã a partir das 14:00, os strems estarão disponiveis na TV AWOL
+Classificado de acordo com o Owner Points
A corrida é amanhã a partir das 14:00, os strems estarão disponiveis na TV AWOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário