O veterano de 50 anos, Mark Martin voltou a vencer na Sprint, coisa que não ocorria desde 2005.
Com essa vitória em Phoenix, na prova realizada na noite de sábado, Martin se tornou o terceiro piloto, mais velho a vencer na Cup. Ele partiu da pole, e dominou grande parte da prova.
Tivemos apenas 6 bandeiras amarela, uma por detritos, e as outras por acidentes, envolvendo Sterling Marlin, David Stremme, A.J Almendiger, Robby Gordon e Michael Waltrip, Dale Jr e Casey Mears.
Nessa etapa o destaque fica para Sam Hornish Jr. que conseguiu sua melhor colocação na categoria, o nono lugar.
Confira o resultado da Subway Fresh Fit 500:
Pos
| Nº
| Piloto
| Carro
|
|
|
|
|
|
1 | 5 | Mark Martin | Chevrolet |
|
|
|
|
|
2 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet |
|
|
|
|
|
3 | 2 | Kurt Busch | Dodge |
|
|
|
|
|
4 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
|
|
|
|
|
5 | 16 | Greg Biffle | Ford |
|
|
|
|
|
6 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
|
|
|
|
|
7 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |
|
|
|
|
|
8 | 00 | David Reutimann | Toyota |
|
|
|
|
|
9 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge |
|
|
|
|
|
10 | 99 | Carl Edwards | Ford |
|
|
|
|
|
11 | 26 | Jamie McMurray | Ford |
|
|
|
|
|
12 | 43 | Reed Sorenson | Dodge |
|
|
|
|
|
13 | 9 | Kasey Kahne | Dodge |
|
|
|
|
|
14 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota |
|
|
|
|
|
15 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet |
|
|
|
|
|
16 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet |
|
|
|
|
|
17 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
|
|
|
|
|
18 | 12 | David Stremme | Dodge |
|
|
|
|
|
19 | 83 | Brian Vickers | Toyota |
|
|
|
|
|
20 | 07 | Casey Mears | Chevrolet |
|
|
|
|
|
21 | 20 | Joey Logano * | Toyota |
|
|
|
|
|
22 | 6 | David Ragan | Ford |
|
|
|
|
|
23 | 98 | Paul Menard | Ford |
|
|
|
|
|
24 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet |
|
|
|
|
|
25 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
|
|
|
|
|
26 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet |
|
|
|
|
|
27 | 17 | Matt Kenseth | Ford |
|
|
|
|
|
28 | 78 | Regan Smith | Chevrolet |
|
|
|
|
|
29 | 96 | Bobby Labonte | Ford |
|
|
|
|
|
30 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet |
|
|
|
|
|
31 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
|
|
|
|
|
32 | 19 | Elliott Sadler | Dodge |
|
|
|
|
|
33 | 171 | David Gilliland | Chevrolet |
|
|
|
|
|
34 | 82 | Scott Speed * | Toyota |
|
|
|
|
|
35 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge |
|
|
|
|
|
36 | 36 | Scott Riggs | Toyota |
|
|
|
|
|
37 | 55 | Michael Waltrip | Toyota |
|
|
|
|
|
38 | 34 | John Andretti | Chevrolet |
|
|
|
|
|
39 | 7 | Robby Gordon | Toyota |
|
|
|
|
|
40 | 09 | Sterling Marlin | Dodge |
|
|
|
|
|
41 | 187 | Joe Nemechek | Toyota |
|
|
|
|
|
42 | 66 | Dave Blaney | Toyota |
|
|
|
|
|
43 | 73 | Tony Raines | Dodge |
|
|
|
|
|
Confira como fica a classificação da Sprint Cup:
1 | -- | Jeff Gordon | 1242 | Leader |
|
|
|
|
|
|
2 | -- | Jimmie Johnson | 1157 | -85 |
|
|
|
|
|
|
3 | -- | Kurt Busch | 1144 | -98 |
|
|
|
|
|
|
4 | +1 | Tony Stewart | 1138 | -104 |
|
|
|
|
|
|
5 | +1 | Denny Hamlin | 1088 | -154 |
|
|
|
|
|
|
6 | -2 | Clint Bowyer | 1052 | -190 |
|
|
|
|
|
|
7 | -- | Kyle Busch | 1026 | -216 |
|
|
|
|
|
|
8 | -- | Carl Edwards | 1023 | -219 |
|
|
|
|
|
|
9 | +2 | David Reutimann | 992 | -250 |
|
|
|
|
|
|
10 | -- | Kasey Kahne | 975 | -267 |
|
|
|
|
|
|
11 | +1 | Jeff Burton | 953 | -289 |
|
|
|
|
|
|
12 | -3 | Matt Kenseth | 946 | -296 |
|
|
|
|
|
|
Confira a classificação completa em NASCAR.comPs: O feriado complicou minhas postagens...mas pra Talladega a casa já vai estar em ordem.