
O piloto veterano Mark Martin, no auge de seus 50 anos, cravou a pole no oval de Atlanta, com o tempo de 29,640, foi seguido por Kurt Busch, da Penske.
Jammie McMurray foi o terceiro, e mostrando o fortalecimento da EGR após a fusão, Montoya saí em 4º.
Destaque negativo para a promessa Joey Logano, que necessitou dos pontos dos proprietários para conseguir vaga no grid. Confira o
Grid para a prova de Atlanta:
Jammie McMurray foi o terceiro, e mostrando o fortalecimento da EGR após a fusão, Montoya saí em 4º.
Destaque negativo para a promessa Joey Logano, que necessitou dos pontos dos proprietários para conseguir vaga no grid. Confira o
Grid para a prova de Atlanta:
| Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
| 1 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 29.640 | Leader |
| 2 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 29.748 | -0.108 |
| 3 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 29.757 | -0.117 |
| 4 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 29.773 | -0.133 |
| 5 | 16 | Greg Biffle | Ford | 29.777 | -0.137 |
| 6 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 29.780 | -0.140 |
| 7 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 29.798 | -0.158 |
| 8 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 29.819 | -0.179 |
| 9 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 29.824 | -0.184 |
| 10 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 29.833 | -0.193 |
| 11 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 29.848 | -0.208 |
| 12 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 29.874 | -0.234 |
| 13 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 29.898 | -0.258 |
| 14 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 29.913 | -0.273 |
| 15 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 29.922 | -0.282 |
| 16 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 29.924 | -0.284 |
| 17 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 29.976 | -0.336 |
| 18 | 00 | David Reutimann | Toyota | 29.989 | -0.349 |
| 19 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 30.023 | -0.383 |
| 20 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 30.049 | -0.409 |
| 21 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 30.049 | -0.409 |
| 22 | 28 | Travis Kvapil | Ford | 30.088 | -0.448 |
| 23 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 30.113 | -0.473 |
| 24 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 30.129 | -0.489 |
| 25 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 30.130 | -0.490 |
| 26 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 30.134 | -0.494 |
| 27 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 30.139 | -0.499 |
| 28 | 12 | David Stremme | Dodge | 30.143 | -0.503 |
| 29 | 99 | Carl Edwards | Ford | 30.150 | -0.510 |
| 30 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 30.164 | -0.524 |
| 31 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | 30.169 | -0.529 |
| 32 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 30.171 | -0.531 |
| 33 | 98 | Paul Menard | Ford | 30.248 | -0.608 |
| 34 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 30.250 | -0.610 |
| 35 | 21 | Bill Elliott | Ford | 30.251 | -0.611 |
| 36 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 30.254 | -0.614 |
| 37 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | 30.306 | -0.666 |
| 38 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 30.308 | -0.668 |
| 39 | 6 | David Ragan | Ford | 30.319 | -0.679 |
| 40 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 30.331 | -0.691 |
| 42 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 30.358 | -0.718 |
| 42 | 20 | Joey Logano+* | Toyota | 30.472 | -0.832 |
| 43 | 09 | Mike Bliss | Dodge | 30.354 | -0.714 |
+Classificado de acordo com os pontos dos proprietários
Não se classificaram:
Não se classificaram:
| 44 | 135 | Todd Bodine | Toyota | 30.443 | -0.803 | ||
| 45 | 36 | Scott Riggs | Toyota | 30.584 | -0.944 | ||
| 46 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | 30.811 | -1.171 | ||
| 47 | 64 | Geoff Bodine | Toyota | 31.018 | -1.378 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário