O veterano Mark Martin cravou a pole no mini-oval de Bristol, pela segunda vez na temporada e de forma consecutiva.
O segundo foi o piloto da Stewart-Hass, Ryan Newmann, com a diferença mínima de 0,004s, o que demonstra o bom desenvolvimento da equipe.
Fato curioso é que Martin vem brigando para se manter no top 35, o azar o vem acompanhando neste inicio de temporada, e o cinquentão não conseguiu nenhum resultado expressivo, porém caso fique de fora, creio não encontrará dificuldades pra se classificar para futuras provas.
Destaque para Dave Blayne, que fez um excelente 8º tempo, já Paul Menard, outro na briga do top 35 utilizou deste artificio para se classificar, o mesmo ocorreu com Jeff Burton e David Ragan.
Os rookies não encontraram dificuldades, Scott Speed foi o 11º e Joey Logano o 23º.
Confira o Grid para a Food City 500:
+ Classificados de acordo com o top 35
* Rookies
Não se classificaram:
Lembrando que a prova ocorre neste domingo às 15:00, o stream estará disponivel na TV AWOL.
O segundo foi o piloto da Stewart-Hass, Ryan Newmann, com a diferença mínima de 0,004s, o que demonstra o bom desenvolvimento da equipe.
Fato curioso é que Martin vem brigando para se manter no top 35, o azar o vem acompanhando neste inicio de temporada, e o cinquentão não conseguiu nenhum resultado expressivo, porém caso fique de fora, creio não encontrará dificuldades pra se classificar para futuras provas.
Destaque para Dave Blayne, que fez um excelente 8º tempo, já Paul Menard, outro na briga do top 35 utilizou deste artificio para se classificar, o mesmo ocorreu com Jeff Burton e David Ragan.
Os rookies não encontraram dificuldades, Scott Speed foi o 11º e Joey Logano o 23º.
Confira o Grid para a Food City 500:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 15.256 | Leader |
2 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 15.260 | -0.004 |
3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 15.295 | -0.039 |
4 | 16 | Greg Biffle | Ford | 15.315 | -0.059 |
5 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 15.356 | -0.100 |
6 | 00 | David Reutimann | Toyota | 15.374 | -0.118 |
7 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 15.407 | -0.151 |
8 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 15.411 | -0.155 |
9 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 15.413 | -0.157 |
10 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 15.441 | -0.185 |
11 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 15.450 | -0.194 |
12 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 15.458 | -0.202 |
13 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 15.458 | -0.202 |
14 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | 15.481 | -0.225 |
15 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 15.487 | -0.231 |
16 | 64 | Todd Bodine | Toyota | 15.512 | -0.256 |
17 | 28 | Travis Kvapil | Ford | 15.517 | -0.261 |
18 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | 15.518 | -0.262 |
19 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 15.521 | -0.265 |
20 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 15.523 | -0.267 |
21 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 15.529 | -0.273 |
22 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 15.532 | -0.276 |
23 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 15.534 | -0.278 |
24 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 15.538 | -0.282 |
25 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 15.546 | -0.290 |
26 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 15.546 | -0.290 |
27 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 15.553 | -0.297 |
28 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 15.559 | -0.303 |
29 | 12 | David Stremme | Dodge | 15.585 | -0.329 |
30 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 15.591 | -0.335 |
31 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 15.596 | -0.340 |
32 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 15.597 | -0.341 |
33 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 15.622 | -0.366 |
34 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 15.635 | -0.379 |
35 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 15.637 | -0.381 |
36 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 15.644 | -0.388 |
37 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 15.676 | -0.420 |
38 | 99 | Carl Edwards | Ford | 15.683 | -0.427 |
39 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 15.696 | -0.440 |
40 | 31 | Jeff Burton+ | Chevrolet | 15.734 | -0.478 |
41 | 6 | David Ragan+ | Ford | 15.739 | -0.483 |
42 | 98 | Paul Menard+ | Ford | 15.741 | -0.485 |
43 | 09 | Sterling Marlin | Dodge | 15.576 | -0.320 |
* Rookies
Não se classificaram:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | ||
44 | 36 | Scott Riggs | Toyota | 15.703 | -0.447 | |
45 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | 15.707 | -0.451 |
Lembrando que a prova ocorre neste domingo às 15:00, o stream estará disponivel na TV AWOL.
Nenhum comentário:
Postar um comentário