
Piloto nativo de Las Vegas Kyle Busch, faturou a 3ª etapa da Sprint Cup.
Em uma prova bem movimentada, com vários acidentes, muitas trocas de liderança,14 bandeiras amarelas, motores explodidos e pilotos inesperados frequentando o top 5.
Vários acontecimentos inusitados ocorreram nesta prova, Kasey Khane fez duas grandes manobras para evitar acidentes de maiores proporções, uma com Sorenson, seu companheiro de equipe, outra com Aric Almirola, este ultimo foi o save mais sensacional que eu vi no automobilismo.
Jammie Mcmurray tambem fez um bom trabalho, quando segurou seu Ford Fusion, de uma eminente rodada na saída da 2.
Vários motores explodiram, a maioria Ford, todos da Roush, do até então lider do campeonato Kenseth foi o primeiro, depois David Ragan, o Chevy de Mark Martin tambem foi pro saco, e o de Carl Edwards se foi na ultima volta.
Jimmie Johnson liderou boa parte da prova, mas no fim foi vitimado pela curva dois, onde vários bateram, já na traiçoeira curva 4 ficaram, Denny Hamlin, Paul Menard e Michael Waltrip.
Busch assumiu de forma espetacular a liderança a 15 voltas do fim, ultrapassando Burton e Bowyer, bastou administrar a liderança, enquanto os dois duelavam pelo segundo posto.
Destaque para Bobby Labonte e David Reuttiman, que fizeram uma bela prova e figuraram no top 5.
Confira o Top 20 em Las Vegas:
Pos | Nº | Piloto | Carro | |||||
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | |||||
2 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | |||||
3 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | |||||
4 | 00 | David Reutimann | Toyota | |||||
5 | 96 | Bobby Labonte | Ford | |||||
6 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | |||||
7 | 16 | Greg Biffle | Ford | |||||
8 | 83 | Brian Vickers | Toyota | |||||
9 | 26 | Jamie McMurray | Ford | |||||
10 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | |||||
11 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | |||||
12 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | |||||
13 | 20 | Joey Logano * | Toyota | |||||
14 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | |||||
15 | 7 | Robby Gordon | Toyota | |||||
16 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | |||||
17 | 99 | Carl Edwards | Ford | |||||
18 | 12 | David Stremme | Dodge | |||||
19 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | |||||
20 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota |
1 | +1 | Jeff Gordon | 459 | Leader | ||||||
2 | +4 | Clint Bowyer | 441 | -18 | ||||||
3 | -2 | Matt Kenseth | 419 | -40 | ||||||
4 | +1 | Greg Biffle | 419 | -40 | ||||||
5 | +7 | David Reutimann | 408 | -51 | ||||||
6 | +12 | Kyle Busch | 405 | -54 | ||||||
7 | -4 | Kurt Busch | 393 | -66 | ||||||
8 | -4 | Tony Stewart | 379 | -80 | ||||||
9 | -- | Carl Edwards | 377 | -82 | ||||||
10 | +12 | Bobby Labonte | 360 | -99 | ||||||
11 | +5 | Kevin Harvick | 351 | -108 | ||||||
12 | -5 | Michael Waltrip | 346 | -113 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário