Nosso 3º podcast, atrasou um pouquinho, por motivos de força maior.
Para diversificar um pouquinho, vou incluir o Grid neste post.
O qualify foi dominado pelos irmãos Busch, tendo Kyle como pole, porém como aconteceu com Vickers em Fontana, ele deve ir para o fim do pelotão, devido a troca de motor, sendo assim quem assume o primeiro post na hora da largada é Jimmie Johnson.
Grid para a prova de Vegas:
+ Classificados de acordo com a pontuação dos proprietários
Não se classificaram:
A largada é as 18:45, os streams estão disponiveis na TV AWOL.
Para diversificar um pouquinho, vou incluir o Grid neste post.
O qualify foi dominado pelos irmãos Busch, tendo Kyle como pole, porém como aconteceu com Vickers em Fontana, ele deve ir para o fim do pelotão, devido a troca de motor, sendo assim quem assume o primeiro post na hora da largada é Jimmie Johnson.
Grid para a prova de Vegas:
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 29.033 | Leader | ||
2 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 29.078 | -0.045 | ||
3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 29.081 | -0.048 | ||
4 | 00 | David Reutimann | Toyota | 29.091 | -0.058 | ||
5 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 29.117 | -0.084 | ||
6 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 29.127 | -0.094 | ||
7 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 29.129 | -0.096 | ||
8 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 29.140 | -0.107 | ||
9 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 29.145 | -0.112 | ||
10 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 29.155 | -0.122 | ||
11 | 12 | David Stremme | Dodge | 29.177 | -0.144 | ||
12 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 29.191 | -0.158 | ||
13 | 25 | Brad Keselowski | Chevrolet | 29.223 | -0.190 | ||
14 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 29.258 | -0.225 | ||
15 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 29.262 | -0.229 | ||
16 | 99 | Carl Edwards | Ford | 29.269 | -0.236 | ||
17 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 29.279 | -0.246 | ||
18 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 29.279 | -0.246 | ||
19 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 29.285 | -0.252 | ||
20 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 29.286 | -0.253 | ||
21 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 29.321 | -0.288 | ||
22 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 29.322 | -0.289 | ||
23 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 29.329 | -0.296 | ||
24 | 16 | Greg Biffle | Ford | 29.347 | -0.314 | ||
25 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 29.348 | -0.315 | ||
26 | 113 | Max Papis | Toyota | 29.352 | -0.319 | ||
27 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | 29.358 | -0.325 | ||
28 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 29.380 | -0.347 | ||
29 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 29.382 | -0.349 | ||
30 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | 29.388 | -0.355 | ||
31 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 29.389 | -0.356 | ||
32 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 29.430 | -0.397 | ||
33 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 29.434 | -0.401 | ||
34 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 29.461 | -0.428 | ||
35 | 6 | David Ragan | Ford | 29.485 | -0.452 | ||
36 | 98 | Paul Menard | Ford | 29.521 | -0.488 | ||
37 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 29.545 | -0.512 | ||
38 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 29.577 | -0.544 | ||
39 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 29.594 | -0.561 | ||
40 | 17 | Matt Kenseth+ | Ford | 29.647 | -0.614 | ||
41 | 07 | Casey Mears+ | Chevrolet | 29.682 | -0.649 | ||
42 | 82 | Scott Speed+* | Toyota | 29.792 | -0.759 | ||
43 | 64 | Todd Bodine | Toyota | 29.471 | -0.438 |
Não se classificaram:
44 | 28 | Travis Kvapil | Ford | 29.479 | -0.446 | ||
45 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 29.561 | -0.528 | ||
46 | 73 | Mike Garvey | Dodge | 29.596 | -0.563 | ||
47 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | 29.607 | -0.574 | ||
48 | 09 | Sterling Marlin | Dodge | 29.745 | -0.712 | ||
49 | 36 | Scott Riggs | Toyota | 29.864 | -0.831 | ||
50 | 37 | Tony Raines | Dodge | 29.945 | -0.912 | ||
51 | 51 | Dexter Bean | Dodge | 31.007 | -1.974 |
A largada é as 18:45, os streams estão disponiveis na TV AWOL.
Nenhum comentário:
Postar um comentário