Pela primeira vez Kevin Harvick vence na Nationwide pilotando para seu próprio time, a Kevin Harvick Inc.
Na belíssima prova de hoje, Harvick contou com a sorte e com um carro consistente para vencer. Como uma típica prova de Bristol, os pilotos se mostraram afobados no começo, ocasionando algumas amarelas, Busch e Edwards dominaram quase toda a prova, porém Busch foi punido no fim, por causa de um pneu fujão nos pits, mesmo assim obteve um excelente 6º lugar, ganhando várias posições no fim. Com isto parecia que Edwards levaria fácil a prova, porém Harvick assumiu a ponta e não mais disposto a cede-lá, venceu a prova.
Mais uma vez Brad Keselowski andou bem, no top 10 e frequentando o top 5 no decorrer da prova, porém como em Daytona guardou o seu melhor para o fim, rodou uma vez e bateu com Brendan Gaughan, prejudicando sua prova, apesar dos infortúnios obteve um 12º lugar.
Confira o Top 20 em Bristol:
Na belíssima prova de hoje, Harvick contou com a sorte e com um carro consistente para vencer. Como uma típica prova de Bristol, os pilotos se mostraram afobados no começo, ocasionando algumas amarelas, Busch e Edwards dominaram quase toda a prova, porém Busch foi punido no fim, por causa de um pneu fujão nos pits, mesmo assim obteve um excelente 6º lugar, ganhando várias posições no fim. Com isto parecia que Edwards levaria fácil a prova, porém Harvick assumiu a ponta e não mais disposto a cede-lá, venceu a prova.
Mais uma vez Brad Keselowski andou bem, no top 10 e frequentando o top 5 no decorrer da prova, porém como em Daytona guardou o seu melhor para o fim, rodou uma vez e bateu com Brendan Gaughan, prejudicando sua prova, apesar dos infortúnios obteve um 12º lugar.
Confira o Top 20 em Bristol:
Pos | Nº | Piloto | Carro | ||||
1 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | ||||
2 | 60 | Carl Edwards | Ford | ||||
3 | 29 | Clint Bowyer | Chevrolet | ||||
4 | 16 | Matt Kenseth | Ford | ||||
5 | 12 | Justin Allgaier * | Dodge | ||||
6 | 18 | Kyle Busch | Toyota | ||||
7 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | ||||
8 | 99 | Scott Speed | Toyota | ||||
9 | 20 | Joey Logano | Toyota | ||||
10 | 38 | Jason Leffler | Toyota | ||||
11 | 198 | Paul Menard | Ford | ||||
12 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | ||||
13 | 11 | Scott Lagasse Jr. * | Toyota | ||||
14 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | ||||
15 | 32 | Burney Lamar | Toyota | ||||
16 | 09 | John W. Townley * | Ford | ||||
17 | 07 | David Green | Toyota | ||||
18 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | ||||
19 | 6 | David Ragan | Ford | ||||
20 | 15 | Michael Annett * | Toyota |
1 | -- | Carl Edwards | 690 | Leader |
2 | +5 | Kevin Harvick | 576 | -114 |
3 | +2 | Kyle Busch | 566 | -124 |
4 | -- | Brendan Gaughan* | 512 | -178 |
5 | +1 | David Ragan | 493 | -197 |
6 | +2 | Jason Leffler | 488 | -202 |
7 | -5 | Brian Vickers | 467 | -223 |
8 | +3 | Justin Allgaier* | 466 | -224 |
9 | +3 | Kenny Wallace | 437 | -253 |
10 | +5 | Scott Lagasse Jr.* | 423 | -267 |
Classificação completa em Nascar.com
poxa, dessa vez eu me esqueci de ver a corrida, em Bristol deve ser mto loka. Vlw
ResponderExcluir