
Kyle Busch dominou ontem a Food City 500, prova disputada no mini-oval de Bristol.
Com uma prova monótona, longe das que já assistimos em Bristol, pouquíssimas amarelas, apenas nove, quase nenhuma briga por posição, apenas Montoya e Jammie McMurray protagonizaram um momento interessante, quando o colombiano deixou que seu Chevy tocasse o Ford de McMurray, prejudicando assim a prova do piloto da Roush. Por falar em Montoya, ontem ele foi muito consistente, se manteve no top 10 a prova inteira e finalizou na nona posição.
Os acidentes da prova, ficaram por conta de Todd Bodine, Kevin Harvick, Kurt Busch e John Andretti, nenhum de grandes proporções.
A briga pelo top 35 não sofreu alterações, mesmo com o motor estourando no final, Joey Logano assegurou sua vaga em Martinsville, sem enfrentar problemas ou dar azar Mark Martin foi o sexto, Travis Kvapill, fez uma prova boa, levando em consideração seu equipamento, porém o 18º posto não foi o suficiente para garantí-lo no grid, com isso e o fim de seu patrocinio, provavelmente o time do #28 será fechado.
Jeff Gordon fez mais uma prova burocrática e se mantém na liderança do certame.
O destaque em Bristol foi Marcos Ambrose, o tasmâniano que pilota para a MWR, mas é responsável por desenvolver seu carro obteve um belo décimo lugar, mesmo enfrentando a perda de dois cilindro nas ultimas voltas.
Kyle Busch foi soberano, liderou 415 voltas das 503, nem no final em GWC foi ameaçado pelo companheiro Denny Hamlin, Jimmie Johnson voltou a andar bem e foi o 3º.
Confira o resultado da Food City 500 em Bristol:
Com uma prova monótona, longe das que já assistimos em Bristol, pouquíssimas amarelas, apenas nove, quase nenhuma briga por posição, apenas Montoya e Jammie McMurray protagonizaram um momento interessante, quando o colombiano deixou que seu Chevy tocasse o Ford de McMurray, prejudicando assim a prova do piloto da Roush. Por falar em Montoya, ontem ele foi muito consistente, se manteve no top 10 a prova inteira e finalizou na nona posição.
Os acidentes da prova, ficaram por conta de Todd Bodine, Kevin Harvick, Kurt Busch e John Andretti, nenhum de grandes proporções.
A briga pelo top 35 não sofreu alterações, mesmo com o motor estourando no final, Joey Logano assegurou sua vaga em Martinsville, sem enfrentar problemas ou dar azar Mark Martin foi o sexto, Travis Kvapill, fez uma prova boa, levando em consideração seu equipamento, porém o 18º posto não foi o suficiente para garantí-lo no grid, com isso e o fim de seu patrocinio, provavelmente o time do #28 será fechado.
Jeff Gordon fez mais uma prova burocrática e se mantém na liderança do certame.
O destaque em Bristol foi Marcos Ambrose, o tasmâniano que pilota para a MWR, mas é responsável por desenvolver seu carro obteve um belo décimo lugar, mesmo enfrentando a perda de dois cilindro nas ultimas voltas.
Kyle Busch foi soberano, liderou 415 voltas das 503, nem no final em GWC foi ameaçado pelo companheiro Denny Hamlin, Jimmie Johnson voltou a andar bem e foi o 3º.
Confira o resultado da Food City 500 em Bristol:
Pos | Nº | Piloto | Carro | ||||
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | ||||
2 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | ||||
3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | ||||
4 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | ||||
5 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | ||||
6 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | ||||
7 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | ||||
8 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | ||||
9 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | ||||
10 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | ||||
11 | 2 | Kurt Busch | Dodge | ||||
12 | 00 | David Reutimann | Toyota | ||||
13 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | ||||
14 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | ||||
15 | 99 | Carl Edwards | Ford | ||||
16 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | ||||
17 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | ||||
18 | 28 | Travis Kvapil | Ford | ||||
19 | 12 | David Stremme | Dodge | ||||
20 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | ||||
21 | 7 | Robby Gordon | Toyota | ||||
22 | 96 | Bobby Labonte | Ford | ||||
23 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | ||||
24 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | ||||
25 | 98 | Paul Menard | Ford | ||||
26 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | ||||
27 | 6 | David Ragan | Ford | ||||
28 | 82 | Scott Speed * | Toyota | ||||
29 | 83 | Brian Vickers | Toyota | ||||
30 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | ||||
31 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | ||||
32 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | ||||
33 | 17 | Matt Kenseth | Ford | ||||
34 | 34 | John Andretti | Chevrolet | ||||
35 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | ||||
36 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | ||||
37 | 26 | Jamie McMurray | Ford | ||||
38 | 20 | Joey Logano * | Toyota | ||||
39 | 16 | Greg Biffle | Ford | ||||
40 | 09 | Sterling Marlin | Dodge | ||||
41 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | ||||
42 | 64 | Todd Bodine | Toyota | ||||
43 | 66 | Dave Blaney | Toyota |
*Rookies
Confira como fica o campeonato:
Confira como fica o campeonato:
1 | -- | Jeff Gordon | 794 | Leader | |||||
2 | +1 | Kurt Busch | 718 | -76 | |||||
3 | -1 | Clint Bowyer | 715 | -79 | |||||
4 | +3 | Kyle Busch | 709 | -85 | |||||
5 | -1 | Carl Edwards | 665 | -129 | |||||
6 | +3 | Kasey Kahne | 639 | -155 | |||||
7 | -1 | Tony Stewart | 633 | -161 | |||||
8 | +6 | Denny Hamlin | 631 | -163 | |||||
9 | +4 | Jimmie Johnson | 627 | -167 | |||||
10 | -5 | Matt Kenseth | 610 | -184 | |||||
11 | +1 | David Reutimann | 607 | -187 | |||||
12 | -4 | Kevin Harvick | 584 | -210 |
32 | +1 | #39 | Tony Stewart | 324 | -310 | ||||
33 | -1 | #20 | Joe Gibbs | 321 | -313 | ||||
34 | +2 | #171 | Kevin Buckler | 301 | -333 | ||||
35 | -1 | #5 | Mary Hendrick | 286 | -348 | ||||
36 | +3 | #8 | Chip Ganassi | 277 | -357 | ||||
37 | -- | #82 | Dietrich Mateschitz | 256 | -378 | ||||
38 | +3 | #98 | Max Jones | 238 | -396 | ||||
39 | -1 | #28 | Jeff Moorad | 214 | -420 |
Owner points
Lembrando que nesse sistema os pontos vão para os proprietários do carro, apenas para definir os 35 pilotos com vaga garantida para a etapa seguinte.
Lembrando que nesse sistema os pontos vão para os proprietários do carro, apenas para definir os 35 pilotos com vaga garantida para a etapa seguinte.
Nenhum comentário:
Postar um comentário