Com a vitória de Kyle em Vegas, pela Sprint, em Atlanta pela Truck e a vitória de Kurt pela Sprint também em Atlanta, as 3 ultimas provas da Nascar foram vencidas pelo clã Busch, se considerarmos as 3 categorias, as 4 ultimas etapas foram vencidas por eles, 3 por Kyle (uma em cada categoria) e ontem por Kurt.
Desde Pocono, não se via um Dodge tão consistente, e à tempos um carro da Penske não sobrava assim.
Com uma condução arrojada de Busch, lembrando seus tempos de Roush, quando foi campeão, andando na linha de cima, lambendo o muro por diversas vezes, e com uma bela ultrapassagem sobre Edwards na relargada em GWC, esta vitória foi mais que merecida.
A prova no contexto geral foi boa, com alguns incidentes, tais como duas rodadas de Bobby Labonte, David Ragan se estranhando com Greg Biffle, Sam Hornish Jr, como sempre encontrando o muro, coisa que Scott Speed e Reed Sorenson e Biffle também fizeram, porem o fato mais curioso, ocorreu quando aconteciam pits em bandeira verde na volta 67, quando um pneu de Marcos Ambrose, fugiu de seus mecânicos, um pneu fujão somado à um mecânico louco, que saiu correndo pela grama atrás do pneu, resultou em apenas 9 carros na volta do líder no momento da relargada(confira o vídeo).
O destaque dessa prova, lógico que foi Kurt Busch e o belo trabalho da Penske, destaco tambem a forma limpa como Carl Edwards conduziu seu Ford nas 2 ultimas voltas, e a consistência de Jeff Gordon no campeonato.
Confira o top 20 em Atlanta:
resultado completo em Nascar.com
Confira como fica a Sprint Cup:
Classificação completa em Nascar.com
O destaque dessa prova, lógico que foi Kurt Busch e o belo trabalho da Penske, destaco tambem a forma limpa como Carl Edwards conduziu seu Ford nas 2 ultimas voltas, e a consistência de Jeff Gordon no campeonato.
Confira o top 20 em Atlanta:
Pos | Nº | Piloto | Carro | ||||
1 | 2 | Kurt Busch | Dodge | ||||
2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | ||||
3 | 99 | Carl Edwards | Ford | ||||
4 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | ||||
5 | 83 | Brian Vickers | Toyota | ||||
6 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | ||||
7 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | ||||
8 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | ||||
9 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | ||||
10 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | ||||
11 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | ||||
12 | 17 | Matt Kenseth | Ford | ||||
13 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | ||||
14 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | ||||
15 | 26 | Jamie McMurray | Ford | ||||
16 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | ||||
17 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | ||||
18 | 18 | Kyle Busch | Toyota | ||||
19 | 6 | David Ragan | Ford | ||||
20 | 19 | Elliott Sadler | Dodge |
Confira como fica a Sprint Cup:
1 | -- | Jeff Gordon | 634 | Leader | |||||
2 | -- | Clint Bowyer | 591 | -43 | |||||
3 | +4 | Kurt Busch | 588 | -46 | |||||
4 | +5 | Carl Edwards | 547 | -87 | |||||
5 | -2 | Matt Kenseth | 546 | -88 | |||||
6 | +2 | Tony Stewart | 521 | -113 | |||||
7 | -1 | Kyle Busch | 514 | -120 | |||||
8 | +3 | Kevin Harvick | 511 | -123 | |||||
9 | +4 | Kasey Kahne | 484 | -150 | |||||
10 | -6 | Greg Biffle | 480 | -154 | |||||
11 | +6 | Brian Vickers | 477 | -157 | |||||
12 | -7 | David Reutimann | 475 | -159 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário