Apesar da constante chuva em Martinsville durante quase todo fim de semana, a etapa de ontem ocorreu normalmente, aliás, que etapa.
Jeff Gordon saiu na ponta, e dominou boa parte da prova, enquanto isso o vencedor desta mesma prova no ano passado, Denny Hamlin ganhava posições e logo assumiria a ponta.
A partir daí parecia que Hamlin teria uma certa tranquilidade para vencer em sua terra, já que o rendimento de Gordon não era o mesmo, ledo engano, outro piloto da Hendrick, o tricampeão Jimmie Johnson cresceu durante a prova e nas voltas finais passou a pressionar Hamlin, à 15 do fim ele colocou seu Chevy lado a lado com o Toyota de Denny e com um toque sutil(confira o vídeo), porém suficiente para desestabilizar Hamlin assumiu a ponta e venceu pela 6ª vez em Martinsville, dessas 5 vitórias foram nas ultimas 6 provas disputadas neste oval curto.
A Hendrick fez um excelente trabalho, colocou seus 4 carros no top 10, além da vitória de JJ, Gordon foi o 4º, Mark Martin o 7º e Dale Jr conseguiu seu primeiro resultado expressivo na temporada, mesmo sofrendo com problemas na transmissão foi o 8º.
A Stewart -Hass foi muito bem tambem, o proprietário Tony, fez um sólido 3º lugar e seu companherio Ryan Newman foi o 6º.
O piloto da Petty, AJ Almendinger fez uma ótima prova e foi o 9º, Jammie Mcmurray foi o mehor Ford da etapa, com uma equipe Roush completamente apagada ele chegou em 10º.
Montoya e Ambrose repetiram o bom desempenho de Bristol, o colombiano foi o 12º e o Tasmaniano o 14º.
Confira o resultado da prova:
Pos | Nº | Piloto | Carro | ||||
1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | ||||
2 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | ||||
3 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | ||||
4 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | ||||
5 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | ||||
6 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | ||||
7 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | ||||
8 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | ||||
9 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | ||||
10 | 26 | Jamie McMurray | Ford | ||||
11 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | ||||
12 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | ||||
13 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | ||||
14 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | ||||
15 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | ||||
16 | 96 | Bobby Labonte | Ford | ||||
17 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | ||||
18 | 2 | Kurt Busch | Dodge | ||||
19 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | ||||
20 | 00 | David Reutimann | Toyota | ||||
21 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | ||||
22 | 12 | David Stremme | Dodge | ||||
23 | 17 | Matt Kenseth | Ford | ||||
24 | 18 | Kyle Busch | Toyota | ||||
25 | 98 | Paul Menard | Ford | ||||
26 | 99 | Carl Edwards | Ford | ||||
27 | 6 | David Ragan | Ford | ||||
28 | 16 | Greg Biffle | Ford | ||||
29 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | ||||
30 | 36 | Scott Riggs | Toyota | ||||
31 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | ||||
32 | 20 | Joey Logano * | Toyota | ||||
33 | 83 | Brian Vickers | Toyota | ||||
34 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | ||||
35 | 34 | John Andretti | Chevrolet | ||||
36 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | ||||
37 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | ||||
38 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | ||||
39 | 82 | Scott Speed * | Toyota | ||||
40 | 7 | Robby Gordon | Toyota | ||||
41 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | ||||
42 | 66 | Dave Blaney | Toyota | ||||
43 | 64 | Todd Bodine | Toyota |
*Rookies
Confira como fica o campeonato:
Confira como fica o campeonato:
1 | -- | Jeff Gordon | 959 | Leader | |||||
2 | +1 | Clint Bowyer | 870 | -89 | |||||
3 | -1 | Kurt Busch | 827 | -132 | |||||
4 | +5 | Jimmie Johnson | 817 | -142 | |||||
5 | +3 | Denny Hamlin | 811 | -148 | |||||
6 | -2 | Kyle Busch | 800 | -159 | |||||
7 | -- | Tony Stewart | 798 | -161 | |||||
8 | -3 | Carl Edwards | 750 | -209 | |||||
9 | -3 | Kasey Kahne | 745 | -214 | |||||
10 | +2 | Kevin Harvick | 714 | -245 | |||||
11 | -- | David Reutimann | 710 | -249 | |||||
12 | -2 | Matt Kenseth | 704 | -255 |
Classificação completa em Nascar.com
Lembrando que hoje ás 12:00 hrs tem a prova da Truck que foi adiada de sábado, se o stream for disponibilizado estará disponivel na TV AWOL.
Lembrando que hoje ás 12:00 hrs tem a prova da Truck que foi adiada de sábado, se o stream for disponibilizado estará disponivel na TV AWOL.
Nenhum comentário:
Postar um comentário