
A constante chuva que cai no oval de Martinsville causou diversos transtornos para a NASCAR.
Ontem a Sprint Cup realizou apenas um treino, na hora do qualify a água voltou a cair, determinando assim que o grid fosse definido pela pontuação, com isso Jeff Gordon larga na frente, ao lado dele o piloto da Penske, Kurt Busch.
Confira o Grid para a Goody's Fast Pain Relief 500:
| Pos | Nº | Piloto | Carro |
| 1 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
| 2 | 2 | Kurt Busch | Dodge |
| 3 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet |
| 4 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
| 5 | 99 | Carl Edwards | Ford |
| 6 | 9 | Kasey Kahne | Dodge |
| 7 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet |
| 8 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
| 9 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
| 10 | 17 | Matt Kenseth | Ford |
| 11 | 00 | David Reutimann | Toyota |
| 12 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet |
| 13 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet |
| 14 | 83 | Brian Vickers | Toyota |
| 15 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet |
| 16 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge |
| 17 | 19 | Elliott Sadler | Dodge |
| 18 | 16 | Greg Biffle | Ford |
| 19 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
| 20 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |
| 21 | 55 | Michael Waltrip | Toyota |
| 22 | 12 | David Stremme | Dodge |
| 23 | 96 | Bobby Labonte | Ford |
| 24 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota |
| 25 | 07 | Casey Mears | Chevrolet |
| 26 | 6 | David Ragan | Ford |
| 27 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet |
| 28 | 26 | Jamie McMurray | Ford |
| 29 | 43 | Reed Sorenson | Dodge |
| 30 | 7 | Robby Gordon | Toyota |
| 31 | 5 | Mark Martin | Chevrolet |
| 32 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge |
| 33 | 34 | John Andretti | Chevrolet |
| 34 | 20 | Joey Logano* | Toyota |
| 35 | 171 | David Gilliland | Chevrolet |
| 36 | 82 | Scott Speed* | Toyota |
| 37 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet |
| 38 | 98 | Paul Menard | Ford |
| 39 | 66 | Dave Blaney | Toyota |
| 40 | 36 | Scott Riggs | Toyota |
| 41 | 187 | Joe Nemechek | Toyota |
| 42 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota |
| 43 | 64 | Todd Bodine | Toyota |

A Truck Series, que voltaria a ação hoje, conseguiu realizar os treinos classificatórios, porém na hora da corrida choveu novamente, com isso a prova foi adiada para a segunda-feira, o pole foi o veterano Rick Crawford.
Confira o Grid para a Kroger 250:
| Pos | Nº | Piloto | Truck | Tempo | |
| 1 | 14 | Rick Crawford | Ford | 19.988 | Leader |
| 2 | 15 | Shane Sieg | Toyota | 20.075 | -0.087 |
| 3 | 1 | Johnny Benson | Toyota | 20.079 | -0.091 |
| 4 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | 20.091 | -0.103 |
| 5 | 6 | Colin Braun | Ford | 20.091 | -0.103 |
| 6 | 2 | Kevin Harvick | Chevrolet | 20.098 | -0.110 |
| 7 | 9 | Max Papis | Toyota | 20.113 | -0.125 |
| 8 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet | 20.125 | -0.137 |
| 9 | 5 | Mike Skinner | Toyota | 20.126 | -0.138 |
| 10 | 17 | Timothy Peters | Toyota | 20.150 | -0.162 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário