Tony Stewart venceu a incrível etapa de Daytona, realizada na noite de sábado.
Em uma batalha com Kyle Busch, na ultima volta, Tony faturou sua terceira vitória na temporada, segunda valendo pontos, e se solidificou na ponta do campeonato, vindo a ser apontado como fortíssimo candidato ao titulo, mesmo em seu primeiro ano como piloto e proprietário.
Como sempre ocorre em Daytona, tivemos diversos acidentes, Dale Jr. e Mark Martin foram uns dos que ficaram pelo caminho.
Como não tivemos treino classificatório, Tony Stewart conquistou sua terceira pole sem necessidade de treinar, apenas contando com o Owner Points.
Stewart foi consistente durante toda a etapa, revezando a liderança,com os pilotos da Gibbs, Hamlin e Busch.
O inacreditável, e quase replay da etapa de Talladega, ocorreu,quando Tony,na entrada da reta, deu um "bump" em Busch, que perdeu um pouco seu Toyota, Stewart foi por cima, quando Kyle tentou dar o segundo "block" já era tarde (confira o video).
Mais um excelente trabalho do piloto Tasmaniano, Marcos Ambrose, ele garantiu um belo 6º lugar, mostrando ser forte nos SS, Juan Pablo Montoya, que danificou seu Chevy em um toque em Mark Martin, se recuperou bem e foi o 8º.
Confira o resultado da Coke Zero 400:
*Rookies
Confira como fica a classificação da Sprint Cup:
Classificação completa em NASCAR.com
Em uma batalha com Kyle Busch, na ultima volta, Tony faturou sua terceira vitória na temporada, segunda valendo pontos, e se solidificou na ponta do campeonato, vindo a ser apontado como fortíssimo candidato ao titulo, mesmo em seu primeiro ano como piloto e proprietário.
Como sempre ocorre em Daytona, tivemos diversos acidentes, Dale Jr. e Mark Martin foram uns dos que ficaram pelo caminho.
Como não tivemos treino classificatório, Tony Stewart conquistou sua terceira pole sem necessidade de treinar, apenas contando com o Owner Points.
Stewart foi consistente durante toda a etapa, revezando a liderança,com os pilotos da Gibbs, Hamlin e Busch.
O inacreditável, e quase replay da etapa de Talladega, ocorreu,quando Tony,na entrada da reta, deu um "bump" em Busch, que perdeu um pouco seu Toyota, Stewart foi por cima, quando Kyle tentou dar o segundo "block" já era tarde (confira o video).
Mais um excelente trabalho do piloto Tasmaniano, Marcos Ambrose, ele garantiu um belo 6º lugar, mostrando ser forte nos SS, Juan Pablo Montoya, que danificou seu Chevy em um toque em Mark Martin, se recuperou bem e foi o 8º.
Confira o resultado da Coke Zero 400:
Pos | Nº | Piloto | Carro | |||||
1 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | |||||
2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | |||||
3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | |||||
4 | 99 | Carl Edwards | Ford | |||||
5 | 2 | Kurt Busch | Dodge | |||||
6 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | |||||
7 | 83 | Brian Vickers | Toyota | |||||
8 | 17 | Matt Kenseth | Ford | |||||
9 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | |||||
10 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | |||||
11 | 26 | Jamie McMurray | Ford | |||||
12 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | |||||
13 | 6 | David Ragan | Ford | |||||
14 | 18 | Kyle Busch | Toyota | |||||
15 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | |||||
16 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | |||||
17 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | |||||
18 | 16 | Greg Biffle | Ford | |||||
19 | 20 | Joey Logano * | Toyota | |||||
20 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | |||||
21 | 96 | Bobby Labonte | Ford | |||||
22 | 7 | Robby Gordon | Toyota | |||||
23 | 98 | Paul Menard | Ford | |||||
24 | 09 | Brad Keselowski | Chevrolet | |||||
25 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | |||||
26 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | |||||
27 | 34 | John Andretti | Chevrolet | |||||
28 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | |||||
29 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | |||||
30 | 37 | Tony Raines | Dodge | |||||
31 | 82 | Scott Speed * | Toyota | |||||
32 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | |||||
33 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | |||||
34 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | |||||
35 | 12 | David Stremme | Dodge | |||||
36 | 00 | David Reutimann | Toyota | |||||
37 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | |||||
38 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | |||||
39 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | |||||
40 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | |||||
41 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | |||||
42 | 36 | Patrick Carpentier | Toyota | |||||
43 | 66 | Dave Blaney | Toyota |
Confira como fica a classificação da Sprint Cup:
1 | -- | Tony Stewart | 2719 | Leader |
2 | -- | Jeff Gordon | 2539 | -180 |
3 | -- | Jimmie Johnson | 2525 | -194 |
4 | -- | Kurt Busch | 2414 | -305 |
5 | -- | Carl Edwards | 2317 | -402 |
6 | -- | Denny Hamlin | 2302 | -417 |
7 | -- | Ryan Newman | 2235 | -484 |
8 | -- | Kyle Busch | 2234 | -485 |
9 | -- | Greg Biffle | 2215 | -504 |
10 | -- | Matt Kenseth | 2201 | -518 |
11 | +1 | Juan Montoya | 2187 | -532 |
12 | +1 | Kasey Kahne | 2166 | -553 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário