Clint Bowyer cravou a pole para a etapa de logo mais da NASCAR Nationwide Series, que será realizada em Daytona.
A chuva interferiu nos trabalhos, quando faltavam apenas os irmãos Earnhardt irem à pista.
Após ser realizado o trabalho de secagem da pista, Dale e Kerry cravaram o 7º e o 8 tempo.
O vencedor da etapa de Dega, David Ragan, sai em 2º e Kevin Harvick em terceiro.
A largada é as 21:00 hrs, os streams estarão disponiveis na TV AWOL.
Confira o grid para a Subway Jalapeno 250:
A chuva interferiu nos trabalhos, quando faltavam apenas os irmãos Earnhardt irem à pista.
Após ser realizado o trabalho de secagem da pista, Dale e Kerry cravaram o 7º e o 8 tempo.
O vencedor da etapa de Dega, David Ragan, sai em 2º e Kevin Harvick em terceiro.
A largada é as 21:00 hrs, os streams estarão disponiveis na TV AWOL.
Confira o grid para a Subway Jalapeno 250:
| Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
| 1 | 29 | Clint Bowyer | Chevrolet | 49.806 | Leader |
| 2 | 6 | David Ragan | Ford | 49.963 | -0.157 |
| 3 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | 50.069 | -0.263 |
| 4 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | 50.127 | -0.321 |
| 5 | 42 | David Gilliland | Dodge | 50.152 | -0.346 |
| 6 | 16 | Matt Kenseth | Ford | 50.156 | -0.350 |
| 7 | 5 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 50.156 | -0.350 |
| 8 | 31 | Kerry Earnhardt | Chevrolet | 50.203 | -0.397 |
| 9 | 15 | Michael Annett* | Toyota | 50.232 | -0.426 |
| 10 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 50.232 | -0.426 |
| 11 | 60 | Carl Edwards | Ford | 50.241 | -0.435 |
| 12 | 275 | Bobby Gerhart | Chevrolet | 50.243 | -0.437 |
| 13 | 05 | Jeff Green | Chevrolet | 50.247 | -0.441 |
| 14 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | 50.269 | -0.463 |
| 15 | 10 | Kasey Kahne | Toyota | 50.275 | -0.469 |
| 16 | 27 | Jason Keller | Ford | 50.331 | -0.525 |
| 17 | 52 | Donnie Neuenberger | Chevrolet | 50.357 | -0.551 |
| 18 | 04 | Kertus Davis | Chevrolet | 50.410 | -0.604 |
| 19 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 50.428 | -0.622 |
| 20 | 58 | Mike Harmon | Chevrolet | 50.479 | -0.673 |
| 21 | 49 | Mark Green | Chevrolet | 50.480 | -0.674 |
| 22 | 09 | John Wes Townley* | Ford | 50.497 | -0.691 |
| 23 | 20 | Joey Logano | Toyota | 50.515 | -0.709 |
| 24 | 38 | Jason Leffler | Toyota | 50.519 | -0.713 |
| 25 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet | 50.544 | -0.738 |
| 26 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | 50.565 | -0.759 |
| 27 | 81 | Patrick Sheltra | Dodge | 50.573 | -0.767 |
| 28 | 234 | Tony Raines | Chevrolet | 50.576 | -0.770 |
| 29 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet | 50.583 | -0.777 |
| 30 | 32 | Brian Vickers | Toyota | 50.588 | -0.782 |
| 31 | 12 | Justin Allgaier* | Dodge | 50.615 | -0.809 |
| 32 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | 50.631 | -0.825 |
| 33 | 24 | Eric McClure | Ford | 50.686 | -0.880 |
| 34 | 99 | Michael Waltrip | Toyota | 50.783 | -0.977 |
| 35 | 07 | Chase Austin | Chevrolet | 50.864 | -1.058 |
| 36 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | 51.011 | -1.205 |
| 37 | 61 | Matt Carter | Ford | 51.041 | -1.235 |
| 38 | 11 | Scott Lagasse Jr.* | Toyota | 51.053 | -1.247 |
| 39 | 47 | Michael McDowell* | Toyota | 51.138 | -1.332 |
| 40 | 01 | Danny O'Quinn Jr.+ | Chevrolet | 51.147 | -1.341 |
| 41 | 62 | Brendan Gaughan+* | Chevrolet | 51.180 | -1.374 |
| 42 | 40 | Scott Wimmer+ | Chevrolet | 51.415 | -1.609 |
| 43 | 183 | John Borneman III | Ford | 50.687 | -0.881 |
| Não se classificaram | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 91 | Terry Cook* | Chevrolet | 50.703 | -0.897 |
| 45 | 26 | Brian Keselowski | Dodge | 50.858 | -1.052 |
| 46 | 0 | Mike Wallace | Chevrolet | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário