O jovem Joey Logano faturou sua terceira vitória na temporada da NNS, em uma prova extremamente rápida, onde foram acionadas apenas duas bandeiras amarelas, somando um total de 11 voltas "under caution", os pneus foram o fator chave para a vitória.
Com uma bandeira amarela sendo acionada no final, e a relargada à 8 voltas do fim, o Crew Chief de Logano, resolveu manter o piloto na pista, mesmo assim ele conseguiu andar mais que seu companheiro Kyle Busch.
Joey chegou a dizer, que pensou que não terminaria a prova e Kyle não acreditava no desempenho de Logano, mesmo com pneus velhos.
No geral a prova foi boa pra Kyle, que conseguiu aumentar a liderança no campeonato, e Logano vem se mostrando cada vez mais maduro, hoje já não carrega aquele fardo que a Sprint Cup o impunha.
Brad Keselowski teve problemas no pit na volta 57, perdeu 2 voltas, recuperou algumas posições, mas mesmo assim conseguiu apenas um 18º lugar, seu companheiro nesta etapa, Ryan Newman tambem teve problemas nos pits, Newman foi o 22º.
Jason Leffler foi o 4º, sendo ele o primeiro dos três pilotos exclusivos da NNS que compuseram o top 10, os demais foram, Mike Bliss em 9º e Justin Algaier em 10º.
Confira o resultado da Dollar General 300:
Pos | Nº | Piloto | Carro |
1 | 20 | Joey Logano | Toyota |
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
3 | 32 | Brian Vickers | Toyota |
4 | 38 | Jason Leffler | Toyota |
5 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet |
6 | 60 | Carl Edwards | Ford |
7 | 16 | Greg Biffle | Ford |
8 | 10 | David Reutimann | Toyota |
9 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet |
10 | 12 | Justin Allgaier * | Dodge |
11 | 29 | Jeff Burton | Chevrolet |
12 | 99 | Trevor Bayne | Toyota |
13 | 62 | Brendan Gaughan * | Chevrolet |
14 | 198 | Paul Menard | Ford |
15 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet |
16 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet |
17 | 15 | Michael Annett * | Toyota |
18 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet |
19 | 27 | Jason Keller | Ford |
20 | 11 | Scott Lagasse Jr. * | Toyota |
21 | 09 | John Wes Townley * | Ford |
22 | 5 | Ryan Newman | Chevrolet |
23 | 234 | Tony Raines | Chevrolet |
24 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet |
25 | 81 | Michael McDowell * | Dodge |
26 | 70 | Shelby Howard | Chevrolet |
27 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet |
28 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet |
29 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet |
30 | 26 | Dennis Setzer | Dodge |
31 | 24 | Eric McClure | Ford |
32 | 61 | Matt Carter | Ford |
33 | 07 | Mike Harmon | Chevrolet |
34 | 6 | David Ragan | Ford |
35 | 150 | Jeremy Clements | Chevrolet |
36 | 173 | Derrike Cope | Dodge |
37 | 05 | Casey Atwood | Ford |
38 | 0 | Mike Wallace | Chevrolet |
39 | 178 | Kevin Lepage | Dodge |
40 | 47 | Kelly Bires | Toyota |
41 | 91 | Terry Cook * | Chevrolet |
42 | 04 | Kertus Davis | Chevrolet |
43 | 49 | Mark Green | Chevrolet |
* Rookies
Cup Driver
Confira a classificação da NNS:
Cup Driver
Confira a classificação da NNS:
1 | -- | Kyle Busch | 2931 | Leader |
2 | -- | Carl Edwards | 2739 | -192 |
3 | -- | Brad Keselowski | 2597 | -334 |
4 | -- | Jason Leffler | 2527 | -404 |
5 | -- | Joey Logano | 2395 | -536 |
6 | -- | Justin Allgaier* | 2140 | -791 |
7 | -- | Mike Bliss | 2129 | -802 |
8 | -- | Brendan Gaughan* | 2080 | -851 |
9 | -- | Steve Wallace | 2065 | -866 |
10 | -- | Jason Keller | 2013 | -918 |
Classificação completa em NASCAR.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário