
Em um treino dominado por pilotos da Cup, Edwards se sobresaiu e cravou a pole para a etapa de logo mais da NASCAR Nationwide Series.
Brian Vickers, pole na etapa da Cup larga em segundo seguido por Joey Logano. Ryan Newman fez o quarto tempo e David Ragan o quinto.
O primeiro dos pilotos da NNS, foi Kelly Bires, com um 7º tempo.
A largada acontece às 21:00, os streams estarão disponivéis na TV do blog.
Brian Vickers, pole na etapa da Cup larga em segundo seguido por Joey Logano. Ryan Newman fez o quarto tempo e David Ragan o quinto.
O primeiro dos pilotos da NNS, foi Kelly Bires, com um 7º tempo.
A largada acontece às 21:00, os streams estarão disponivéis na TV do blog.
Confira o grid para a Dollar General 300:
| Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
| 1 | 60 | Carl Edwards | Ford | 30.516 | Leader |
| 2 | 32 | Brian Vickers | Toyota | 30.519 | -0.003 |
| 3 | 20 | Joey Logano | Toyota | 30.529 | -0.013 |
| 4 | 5 | Ryan Newman | Chevrolet | 30.537 | -0.021 |
| 5 | 6 | David Ragan | Ford | 30.550 | -0.034 |
| 6 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 30.551 | -0.035 |
| 7 | 47 | Kelly Bires | Toyota | 30.553 | -0.037 |
| 8 | 99 | Trevor Bayne | Toyota | 30.585 | -0.069 |
| 9 | 12 | Justin Allgaier* | Dodge | 30.608 | -0.092 |
| 10 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | 30.685 | -0.169 |
| 11 | 198 | Paul Menard | Ford | 30.729 | -0.213 |
| 12 | 38 | Jason Leffler | Toyota | 30.732 | -0.216 |
| 13 | 10 | David Reutimann | Toyota | 30.778 | -0.262 |
| 14 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | 30.827 | -0.311 |
| 15 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet | 30.838 | -0.322 |
| 16 | 29 | Jeff Burton | Chevrolet | 30.895 | -0.379 |
| 17 | 16 | Greg Biffle | Ford | 30.907 | -0.391 |
| 18 | 15 | Michael Annett* | Toyota | 30.968 | -0.452 |
| 19 | 91 | Terry Cook* | Chevrolet | 31.002 | -0.486 |
| 20 | 04 | Kertus Davis | Chevrolet | 31.010 | -0.494 |
| 21 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | 31.013 | -0.497 |
| 22 | 09 | John Wes Townley* | Ford | 31.035 | -0.519 |
| 23 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet | 31.038 | -0.522 |
| 24 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | 31.056 | -0.540 |
| 25 | 62 | Brendan Gaughan* | Chevrolet | 31.103 | -0.587 |
| 26 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet | 31.146 | -0.630 |
| 27 | 26 | Dennis Setzer | Dodge | 31.154 | -0.638 |
| 28 | 49 | Mark Green | Chevrolet | 31.172 | -0.656 |
| 29 | 70 | Shelby Howard | Chevrolet | 31.191 | -0.675 |
| 30 | 11 | Scott Lagasse Jr.* | Toyota | 31.242 | -0.726 |
| 31 | 05 | Casey Atwood | Ford | 31.310 | -0.794 |
| 32 | 178 | Kevin Lepage | Dodge | 31.317 | -0.801 |
| 33 | 0 | Mike Wallace | Chevrolet | 31.375 | -0.859 |
| 34 | 234 | Tony Raines | Chevrolet | 31.377 | -0.861 |
| 35 | 27 | Jason Keller | Ford | 31.393 | -0.877 |
| 36 | 173 | Derrike Cope | Dodge | 31.396 | -0.880 |
| 37 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | 31.468 | -0.952 |
| 38 | 24 | Eric McClure | Ford | 31.473 | -0.957 |
| 39 | 81 | Michael McDowell+* | Dodge | 31.564 | -1.048 |
| 40 | 61 | Matt Carter+ | Ford | 31.591 | -1.075 |
| 41 | 23 | Robert Richardson Jr.+ | Chevrolet | 31.809 | -1.293 |
| 42 | 07 | Mike Harmon+ | Chevrolet | 32.970 | -2.454 |
| 43 | 150 | Jeremy Clements | Chevrolet | 31.444 | -0.928 |
| Não se classificaram | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet | 31.507 | -0.991 |
| 45 | 219 | J C Stout | Chevrolet | 31.514 | -0.998 |
| 46 | 31 | Stanton Barrett | Chevrolet | 31.546 | -1.030 |
| 47 | 52 | Kevin Hamlin | Chevrolet | 31.602 | -1.086 |
| 48 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 31.609 | -1.093 |
| 49 | 196 | Brian Keselowski | Dodge | 31.684 | -1.168 |
+ Classificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
* Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário