Os pilotos da Red Bull, Brian Vickers e Scott Speed, formam a primeira fila para a etapa de Chicagoland da NASCAR Sprint Cup. Vickers virou o bicho papão de poles nesta temporada, esta já é a quinta, e conquistada com autoridade, colocando 0,2s em seu companheiro de equipe Scott Speed. 
Jimmie Johnson, fez o terceiro tempo, Tony Stewart, líder do campeonato fez apenas o 32º tempo.
Voltas rápidas, Vickers já vem fazendo à algum tempo, surpresa mesmo foi o Speed, pena as RedBulls não terem um bom trem de corrida.
Na prova ficar de olho em Ambrose, que conquistou um belo 10º tempo, Reuttiman seu companheiro de equipe foi o 9º e o campeão Bill Elliott o 8º.
Dos "Go or go home", quase acertei a previsão, ficaram de fora, Wallace, Dexter Bean e Tony Raines.
Um piloto utilizou-se dos Owner Points para se classificar, Bobby Labonte .
A largada é na noite de sábado às 21:00, os streams estarão disponiveis na TV do blog.
Confira o grid para a LifeLock.com 400:
Jimmie Johnson, fez o terceiro tempo, Tony Stewart, líder do campeonato fez apenas o 32º tempo.
Voltas rápidas, Vickers já vem fazendo à algum tempo, surpresa mesmo foi o Speed, pena as RedBulls não terem um bom trem de corrida.
Na prova ficar de olho em Ambrose, que conquistou um belo 10º tempo, Reuttiman seu companheiro de equipe foi o 9º e o campeão Bill Elliott o 8º.
Dos "Go or go home", quase acertei a previsão, ficaram de fora, Wallace, Dexter Bean e Tony Raines.
Um piloto utilizou-se dos Owner Points para se classificar, Bobby Labonte .
A largada é na noite de sábado às 21:00, os streams estarão disponiveis na TV do blog.
Confira o grid para a LifeLock.com 400:
| Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
| 1 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 29.322 | Leader |
| 2 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 29.515 | -0.193 |
| 3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 29.635 | -0.313 |
| 4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 29.644 | -0.322 |
| 5 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 29.654 | -0.332 |
| 6 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 29.691 | -0.369 |
| 7 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 29.727 | -0.405 |
| 8 | 21 | Bill Elliott | Ford | 29.756 | -0.434 |
| 9 | 00 | David Reutimann | Toyota | 29.771 | -0.449 |
| 10 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 29.772 | -0.450 |
| 11 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 29.789 | -0.467 |
| 12 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 29.798 | -0.476 |
| 13 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 29.798 | -0.476 |
| 14 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 29.826 | -0.504 |
| 15 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 29.831 | -0.509 |
| 16 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 29.838 | -0.516 |
| 17 | 6 | David Ragan | Ford | 29.841 | -0.519 |
| 18 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 29.880 | -0.558 |
| 19 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 29.886 | -0.564 |
| 20 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 29.906 | -0.584 |
| 21 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 29.909 | -0.587 |
| 22 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 29.928 | -0.606 |
| 23 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 29.939 | -0.617 |
| 24 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 29.943 | -0.621 |
| 25 | 99 | Carl Edwards | Ford | 29.948 | -0.626 |
| 26 | 09 | Mike Bliss | Dodge | 29.978 | -0.656 |
| 27 | 98 | Paul Menard | Ford | 30.024 | -0.702 |
| 28 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 30.035 | -0.713 |
| 29 | 25 | Brad Keselowski | Chevrolet | 30.061 | -0.739 |
| 30 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 30.062 | -0.740 |
| 31 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 30.088 | -0.766 |
| 32 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 30.109 | -0.787 |
| 33 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 30.109 | -0.787 |
| 34 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 30.125 | -0.803 |
| 35 | 16 | Greg Biffle | Ford | 30.131 | -0.809 |
| 36 | 12 | David Stremme | Dodge | 30.151 | -0.829 |
| 37 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 30.162 | -0.840 |
| 38 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 30.163 | -0.841 |
| 39 | 36 | Mike Skinner | Toyota | 30.195 | -0.873 |
| 40 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 30.213 | -0.891 |
| 41 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 30.279 | -0.957 |
| 42 | 96 | Bobby Labonte+ | Ford | 30.461 | -1.139 |
| 43 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | 30.347 | -1.025 |
| Não se classificaram | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 64 | Mike Wallace | Toyota | 30.398 | -1.076 |
| 45 | 51 | Dexter Bean* | Dodge | 30.488 | -1.166 |
| 46 | 37 | Tony Raines | Dodge | 30.504 | -1.182 |
+ Classificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
* Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário