O piloto da Richard Childress Racing, Clint Bowyer, venceu na noite de sexta-feira à Subway Jalapeno 250,prova válida pela Nationwide Series, realizada em Daytona.Tivemos vários pilotos da Cup disputando a etapa, Dale Jr. , bateu na volta 58, foram envolvidos, Patrick Sheltra e Steve Wallace.
Kerry, irmão de Dale, sofreu um forte acidente na volta 77, Kertus Davis bateu na volta 94, em ambos os carros pegaram fogo, os dois foram encaminhados ao centro médico, para o tratamento de queimaduras, os pilotos passam bem (confira o vídeo).
Bowyer largou na pole, e foi constante durante toda a prova.
A corrida teve seu final sob bandeira amarela, quando na saída da curva quatro, após uma GWC, vários carros rodaram, decretando assim o fim da prova.
Kyle Busch foi o segundo, seguido de Edwards, Logano e Kasey Khane.
Confira o resultado da Subway Jalapeno 250:
Confira como fica a classificação da NNS:
Classificação completa em NASCAR.com
Kerry, irmão de Dale, sofreu um forte acidente na volta 77, Kertus Davis bateu na volta 94, em ambos os carros pegaram fogo, os dois foram encaminhados ao centro médico, para o tratamento de queimaduras, os pilotos passam bem (confira o vídeo).
Bowyer largou na pole, e foi constante durante toda a prova.
A corrida teve seu final sob bandeira amarela, quando na saída da curva quatro, após uma GWC, vários carros rodaram, decretando assim o fim da prova.
Kyle Busch foi o segundo, seguido de Edwards, Logano e Kasey Khane.
Confira o resultado da Subway Jalapeno 250:
Pos | Nº | Piloto | Carro |
1 | 29 | Clint Bowyer | Chevrolet |
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
3 | 60 | Carl Edwards | Ford |
4 | 20 | Joey Logano | Toyota |
5 | 10 | Kasey Kahne | Toyota |
6 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet |
7 | 32 | Brian Vickers | Toyota |
8 | 12 | Justin Allgaier * | Dodge |
9 | 6 | David Ragan | Ford |
10 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet |
11 | 99 | Michael Waltrip | Toyota |
12 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet |
13 | 47 | Michael McDowell * | Toyota |
14 | 16 | Matt Kenseth | Ford |
15 | 61 | Matt Carter | Ford |
16 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet |
17 | 62 | Brendan Gaughan * | Chevrolet |
18 | 11 | Scott Lagasse Jr. * | Toyota |
19 | 38 | Jason Leffler | Toyota |
20 | 275 | Bobby Gerhart | Chevrolet |
21 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet |
22 | 27 | Jason Keller | Ford |
23 | 234 | Tony Raines | Chevrolet |
24 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet |
25 | 183 | John Borneman III | Ford |
26 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet |
27 | 42 | David Gilliland | Dodge |
28 | 24 | Eric McClure | Ford |
29 | 1 | Mike Bliss | Chevrolet |
30 | 01 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet |
31 | 58 | Mike Harmon | Chevrolet |
32 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet |
33 | 04 | Kertus Davis | Chevrolet |
34 | 05 | Jeff Green | Chevrolet |
35 | 15 | Michael Annett * | Toyota |
36 | 09 | John Wes Townley * | Ford |
37 | 07 | Chase Austin | Chevrolet |
38 | 31 | Kerry Earnhardt | Chevrolet |
39 | 49 | Mark Green | Chevrolet |
40 | 5 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
41 | 81 | Patrick Sheltra | Dodge |
42 | 52 | Donnie Neuenberger | Chevrolet |
43 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet |
* Rookies
Cup Driver
Cup Driver
Confira como fica a classificação da NNS:
1 | -- | Kyle Busch | 2756 | Leader |
2 | -- | Carl Edwards | 2584 | -172 |
3 | -- | Brad Keselowski | 2488 | -268 |
4 | -- | Jason Leffler | 2367 | -389 |
5 | -- | Joey Logano | 2200 | -556 |
6 | +1 | Justin Allgaier* | 2006 | -750 |
7 | -1 | Mike Bliss | 1986 | -770 |
8 | -- | Brendan Gaughan* | 1956 | -800 |
9 | -- | Steve Wallace | 1950 | -806 |
10 | -- | Jason Keller | 1907 | -849 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário