O veterano piloto da Hendrick, Mark Martin dominou a etapa de Chicagoland da Sprint Cup, conquistando assim sua 4ª vitória na temporada.
Martin que sofre com uma temporada irregular, se tornou o piloto que mais venceu nesta, e retornou a zona do Chase.
Seu companheiro de equipe, Jeff Gordn foi o segundo, e Kasey Khane o terceiro.
O líder do campeonato, Tony Stewart foi o quinto.
Novamente, Juan Montoya e Marcos Ambrose, fizeram excelente prova, Juan conquistou mais um top 10 e Ambrose foi o 11º.
Confira o resultado da LifeLock 400:
Martin que sofre com uma temporada irregular, se tornou o piloto que mais venceu nesta, e retornou a zona do Chase.
Seu companheiro de equipe, Jeff Gordn foi o segundo, e Kasey Khane o terceiro.
O líder do campeonato, Tony Stewart foi o quinto.
Novamente, Juan Montoya e Marcos Ambrose, fizeram excelente prova, Juan conquistou mais um top 10 e Ambrose foi o 11º.
Confira o resultado da LifeLock 400:
Pos | Nº | Piloto | Carro |
1 | 5 | Mark Martin | Chevrolet |
2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
3 | 9 | Kasey Kahne | Dodge |
4 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet |
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
6 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet |
7 | 83 | Brian Vickers | Toyota |
8 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
9 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet |
10 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet |
11 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota |
12 | 00 | David Reutimann | Toyota |
13 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge |
14 | 99 | Carl Edwards | Ford |
15 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
16 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |
17 | 2 | Kurt Busch | Dodge |
18 | 20 | Joey Logano * | Toyota |
19 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet |
20 | 55 | Michael Waltrip | Toyota |
21 | 96 | Bobby Labonte | Ford |
22 | 26 | Jamie McMurray | Ford |
23 | 17 | Matt Kenseth | Ford |
24 | 43 | Reed Sorenson | Dodge |
25 | 6 | David Ragan | Ford |
26 | 12 | David Stremme | Dodge |
27 | 19 | Elliott Sadler | Dodge |
28 | 07 | Casey Mears | Chevrolet |
29 | 21 | Bill Elliott | Ford |
30 | 34 | John Andretti | Chevrolet |
31 | 16 | Greg Biffle | Ford |
32 | 25 | Brad Keselowski | Chevrolet |
33 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
34 | 7 | Robby Gordon | Toyota |
35 | 98 | Paul Menard | Ford |
36 | 82 | Scott Speed * | Toyota |
37 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet |
38 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge |
39 | 36 | Mike Skinner | Toyota |
40 | 09 | Mike Bliss | Dodge |
41 | 187 | Joe Nemechek | Toyota |
42 | 171 | David Gilliland | Chevrolet |
43 | 66 | Dave Blaney | Toyota |
* Rookies
Confira a classificação da Sprint Cup:
1 | -- | Tony Stewart | 2884 | Leader |
2 | -- | Jeff Gordon | 2709 | -175 |
3 | -- | Jimmie Johnson | 2672 | -212 |
4 | -- | Kurt Busch | 2526 | -358 |
5 | +1 | Denny Hamlin | 2457 | -427 |
6 | -1 | Carl Edwards | 2438 | -446 |
7 | -- | Ryan Newman | 2385 | -499 |
8 | +4 | Kasey Kahne | 2336 | -548 |
9 | +2 | Juan Montoya | 2321 | -563 |
10 | -2 | Kyle Busch | 2298 | -586 |
11 | +2 | Mark Martin | 2296 | -588 |
12 | -2 | Matt Kenseth | 2295 | -589 |
já ta la nos recomendados.
ResponderExcluir