Mark Martin havia cravado a pole, Juan Pablo Montoya se qualificou em segundo, em 2007 ele havia dado amostras de que sabe guiar um Stock em Indianápolis.
Montoya liderou 116 voltas da prova, mais de dois terços das 160 que foram disputadas, no ultimo pit para 4 pneus e reabastecimento, Juan acelerou demais na saída e foi punido com um drive-trough, jogando fora o que parecia ser o fim de semana perfeito, Juan ainda conseguiu o 11º lugar, e se manteve no chase.
Quem vinha atrás e não tinha nada a ver com a história foi Jimmie Johnson, que assumiu a ponta, mesmo sofrendo uma pressão de seu companheiro Mark Martin, não cedeu e faturou sua terceira vitória no templo do automobilismo.
Kyle Busch e Sam Hornish Jr. bateram, Dale Jr. viu seu bom fim de semana acabar, quando seu motor Chevy explodiu na reta, vale ressaltar que Jr. andou a prova toda no top 10.
Confira o resultado da Allstate at the Brickyard 400:
Ps:Gostaria de me desculpar pela demora, mas minha vida tá uma bagunça, a partir de Pocono as coisas devem voltar ao normal por aqui, estou devendo umas noticias tambem.
Montoya liderou 116 voltas da prova, mais de dois terços das 160 que foram disputadas, no ultimo pit para 4 pneus e reabastecimento, Juan acelerou demais na saída e foi punido com um drive-trough, jogando fora o que parecia ser o fim de semana perfeito, Juan ainda conseguiu o 11º lugar, e se manteve no chase.
Quem vinha atrás e não tinha nada a ver com a história foi Jimmie Johnson, que assumiu a ponta, mesmo sofrendo uma pressão de seu companheiro Mark Martin, não cedeu e faturou sua terceira vitória no templo do automobilismo.
Kyle Busch e Sam Hornish Jr. bateram, Dale Jr. viu seu bom fim de semana acabar, quando seu motor Chevy explodiu na reta, vale ressaltar que Jr. andou a prova toda no top 10.
Confira o resultado da Allstate at the Brickyard 400:
Pos | Nº | Piloto | Carro |
1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
2 | 5 | Mark Martin | Chevrolet |
3 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet |
4 | 16 | Greg Biffle | Ford |
5 | 83 | Brian Vickers | Toyota |
6 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet |
7 | 9 | Kasey Kahne | Dodge |
8 | 00 | David Reutimann | Toyota |
9 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
10 | 17 | Matt Kenseth | Ford |
11 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet |
12 | 20 | Joey Logano * | Toyota |
13 | 43 | Reed Sorenson | Dodge |
14 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet |
15 | 99 | Carl Edwards | Ford |
16 | 12 | David Stremme | Dodge |
17 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |
18 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet |
19 | 07 | Casey Mears | Chevrolet |
20 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge |
21 | 26 | Jamie McMurray | Ford |
22 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota |
23 | 96 | Bobby Labonte | Ford |
24 | 6 | David Ragan | Ford |
25 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet |
26 | 21 | Bill Elliott | Ford |
27 | 2 | Kurt Busch | Dodge |
28 | 7 | Robby Gordon | Toyota |
29 | 98 | Paul Menard | Ford |
30 | 171 | David Gilliland | Chevrolet |
31 | 82 | Scott Speed * | Toyota |
32 | 34 | John Andretti | Chevrolet |
33 | 08 | Terry Labonte | Toyota |
34 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
35 | 55 | Michael Waltrip | Toyota |
36 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
37 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge |
38 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
39 | 78 | Regan Smith | Chevrolet |
40 | 19 | Elliott Sadler | Dodge |
41 | 36 | Mike Skinner | Toyota |
42 | 66 | Dave Blaney | Toyota |
43 | 187 | Joe Nemechek | Toyota |
* Rookies
Confira a classificação da Sprint Cup:
Classificação completa em NASCAR.com
Confira a classificação da Sprint Cup:
1 | -- | Tony Stewart | 3054 | Leader |
2 | +1 | Jimmie Johnson | 2862 | -192 |
3 | -1 | Jeff Gordon | 2847 | -207 |
4 | -- | Kurt Busch | 2608 | -446 |
5 | +1 | Carl Edwards | 2556 | -498 |
6 | -1 | Denny Hamlin | 2518 | -536 |
7 | -- | Ryan Newman | 2506 | -548 |
8 | -- | Kasey Kahne | 2482 | -572 |
9 | +2 | Mark Martin | 2471 | -583 |
10 | -1 | Juan Montoya | 2461 | -593 |
11 | +2 | Greg Biffle | 2445 | -609 |
12 | -- | Matt Kenseth | 2429 | -625 |
Ps:Gostaria de me desculpar pela demora, mas minha vida tá uma bagunça, a partir de Pocono as coisas devem voltar ao normal por aqui, estou devendo umas noticias tambem.