Este final de semana os olhos que acompanham a NASCAR estarão voltados para o maior Superspeedway do mundo.
O Talladega Superspeedway receberá etapas da ARCA, Nationwide Series e Sprint Cup.
Para saber um pouco mais sobre a história da pista e alguns acontecimentos marcantes acesse esse post. Já tivemos ação na pista nesta tarde, foram realizados os treinos livres da Cup (suspenso pela chuva) e classificatórios da ARCA e NNS. A ARCA teve sua prova transferida para a manhã de amanhã devido as fortes chuvas e ameaça de tornado.
Elliot Sadler ficou com a pole, Bowyer foi o segundo, Dale Jr o terceiro, McMurray completa a 2ª fila.
Confira o grid para aAaron's 312
O Talladega Superspeedway receberá etapas da ARCA, Nationwide Series e Sprint Cup.
Para saber um pouco mais sobre a história da pista e alguns acontecimentos marcantes acesse esse post. Já tivemos ação na pista nesta tarde, foram realizados os treinos livres da Cup (suspenso pela chuva) e classificatórios da ARCA e NNS. A ARCA teve sua prova transferida para a manhã de amanhã devido as fortes chuvas e ameaça de tornado.
Elliot Sadler ficou com a pole, Bowyer foi o segundo, Dale Jr o terceiro, McMurray completa a 2ª fila.
Confira o grid para aAaron's 312
POS | NUM | PILOTO | MOTOR | TEMPO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | 53.331 | Leader |
2 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 53.386 | -0.055 |
3 | 7 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 53.463 | -0.132 |
4 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 53.629 | -0.298 |
5 | 16 | Trevor Bayne | Ford | 53.669 | -0.338 |
6 | 60 | Carl Edwards | Ford | 53.708 | -0.377 |
7 | 20 | Joey Logano | Toyota | 53.771 | -0.440 |
8 | 62 | Michael Annett | Toyota | 53.780 | -0.449 |
9 | 38 | Jason Leffler | Chevrolet | 53.785 | -0.454 |
10 | 88 | Aric Almirola | Chevrolet | 53.786 | -0.455 |
11 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 53.786 | -0.455 |
12 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 53.792 | -0.461 |
13 | 32 | Reed Sorenson | Chevrolet | 53.793 | -0.462 |
14 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 53.794 | -0.463 |
15 | 30 | James Buescher | Chevrolet | 53.833 | -0.502 |
16 | 22 | Brad Keselowski | Dodge | 53.874 | -0.543 |
17 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | 53.875 | -0.544 |
18 | 66 | Steve Wallace | Toyota | 53.910 | -0.579 |
19 | 09 | Kenny Wallace | Toyota | 54.003 | -0.672 |
20 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 54.114 | -0.783 |
21 | 21 | Tim George Jr. | Chevrolet | 54.154 | -0.823 |
22 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 54.155 | -0.824 |
23 | 11 | Brian Scott | Toyota | 54.164 | -0.833 |
24 | 99 | Michael Waltrip | Toyota | 54.322 | -0.991 |
25 | 14 | Eric McClure | Chevrolet | 54.334 | -1.003 |
26 | 23 | Robert Richardson Jr. | Dodge | 54.697 | -1.366 |
27 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | 54.711 | -1.380 |
28 | 174 | Mike Harmon | Chevrolet | 54.731 | -1.400 |
29 | 19 | Mike Bliss | Chevrolet | 54.784 | -1.453 |
30 | 44 | Jeff Green | Chevrolet | 54.933 | -1.602 |
31 | 81 | Donnie Neuenberger | Dodge | 55.032 | -1.701 |
32 | 182 | Blake Koch* | Dodge | 55.094 | -1.763 |
33 | 141 | Jennifer Jo Cobb* | Ford | 55.140 | -1.809 |
34 | 15 | Timmy Hill* | Ford | 55.211 | -1.880 |
35 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet | 55.211 | -1.880 |
36 | 52 | Danny Efland | Chevrolet | 55.239 | -1.908 |
37 | 168 | Carl Long | Ford | 55.260 | -1.929 |
38 | 28 | Derrike Cope | Chevrolet | 55.313 | -1.982 |
39 | 39 | Josh Wise | Ford | 55.318 | -1.987 |
40 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 55.324 | -1.993 |
41 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 55.491 | -2.160 |
42 | 79 | Tim Andrews | Ford | 55.654 | -2.323 |
43 | 70 | Dennis Setzer | Chevrolet | 56.234 | -2.903 |
Obs: Créditos da imagem ao Guilherme membro da comunidade NASCAR Home Tracks
Nenhum comentário:
Postar um comentário