Kyle Busch dominou os dois treinos livres da Camping World Truck Series hoje, e como todos esperavam levou com facilidade a pole.
Surpresa boa foi o resultado do brasileiro Nelsinho Piquet, largando em um excelente 4º lugar
Miguel Paludo parece não estar em um grande dia e larga apenas na 28ª posição.
Opinião:Na Truck é difícil determinar um favorito, porém Buschinho desponta tranquilo, Piquet Jr. me surpreendeu, tem um bom equipamento e capacidade, sinto boas energias pra corrida de hoej(exotérico kkkkk), Paludo acerta melhor seu truck durante as races, veremos o que ele pode ajeitar vindo do fim do pelotão.
Confira o grid completo para a Bully Hill Vineyards 200:
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 30.620 | Leader |
2 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 30.650 | -0.030 |
3 | 51 | Justin Johnson* | Toyota | 30.657 | -0.037 |
4 | 8 | Nelson Piquet Jr.* | Chevrolet | 30.674 | -0.054 |
5 | 121 | Elliott Sadler | Chevrolet | 30.725 | -0.105 |
6 | 60 | Cole Whitt* | Chevrolet | 30.779 | -0.159 |
7 | 30 | Todd Bodine | Toyota | 30.785 | -0.165 |
8 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | 30.839 | -0.219 |
9 | 13 | Johnny Sauter | Chevrolet | 30.872 | -0.252 |
10 | 29 | Parker Kligerman* | Dodge | 30.916 | -0.296 |
11 | 9 | Max Papis | Toyota | 30.920 | -0.300 |
12 | 17 | Timothy Peters | Toyota | 30.959 | -0.339 |
13 | 81 | David Starr | Toyota | 31.038 | -0.418 |
14 | 77 | Justin Lofton | Toyota | 31.038 | -0.418 |
15 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet | 31.087 | -0.467 |
16 | 22 | Joey Coulter* | Chevrolet | 31.099 | -0.479 |
17 | 31 | James Buescher | Chevrolet | 31.125 | -0.505 |
18 | 20 | Johanna Long* | Toyota | 31.157 | -0.537 |
19 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 31.247 | -0.627 |
20 | 2 | Cale Gale | Chevrolet | 31.256 | -0.636 |
21 | 32 | Brad Sweet | Chevrolet | 31.310 | -0.690 |
22 | 62 | Brendan Gaughan | Toyota | 31.339 | -0.719 |
23 | 4 | Ricky Carmichael | Chevrolet | 31.343 | -0.723 |
24 | 46 | Craig Goess* | Toyota | 31.386 | -0.766 |
25 | 92 | Clay Rogers | Chevrolet | 31.393 | -0.773 |
26 | 5 | Travis Kvapil | Toyota | 31.431 | -0.811 |
27 | 66 | Justin Marks | Chevrolet | 31.471 | -0.851 |
28 | 7 | Miguel Paludo* | Toyota | 31.485 | -0.865 |
29 | 23 | Jason White | Chevrolet | 31.548 | -0.928 |
30 | 1 | Bobby Hamilton Jr. | Chevrolet | 31.683 | -1.063 |
31 | 93 | Shane Sieg | Chevrolet | 31.873 | -1.253 |
32 | 99 | Chase Mattioli* | Ford | 31.879 | -1.259 |
33 | 07 | Johnny Chapman | Chevrolet | 31.899 | -1.279 |
34 | 102 | Jamie Dick | Chevrolet | 31.928 | -1.308 |
35 | 138 | Mike Garvey | Chevrolet | 31.984 | -1.364 |
36 | 63 | Nick Hoffman | Ford | 31.993 | -1.373 |
Não se classificaram | |||||
---|---|---|---|---|---|
37 | 57 | Norm Benning | Chevrolet | 32.391 | -1.771 |
38 | 116 | John King | Ford | 32.433 | -1.813 |
39 | 73 | Brian Johnson Jr. | Chevrolet | 32.602 | -1.982 |
40 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Ford | 32.605 | -1.985 |
+ Classificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
* Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário