O piloto da Roush Carl Edwards já pode ser considerado o rei do concreto de Nashville.
Edwards levou a melhor na tarde de sábado sobre Kyle Busch, que vinha de vitória nas Trucks.
A corrida em si foi tranquila, com Edwards liderando o maior numero de voltas e por vezes alternando a liderança com Kyle.
Tivemos até pouco mais da metade apenas uma bandeira amarela por detritos, posteriormente seguiu-se uma sequência de amarelas, hora por detritos ou por rodadas, como a de Annett.
Tivemos alguns momentos interessantes, quando Edwards e Busch brigavam pela liderança e Keselowski esboçou uma pressão em ambos, porém sem sucesso. Nas ultimas voltas uma bandeira amarela fez falta e Edwards tinha vantagem suficiente para administrar e garantir sua 4ª vitoria no Nashville Superspeedway.
O que se pode ver neste inicio de temporada da Nationwide series é mais uma vez um domínio total de pilotos oriundos da Cup. Já venceram etapas Tony Stewart, Mark Martin, Kyle Busch e Edwards. Na tarde de ontem o melhor piloto que disputa o titulo foi Ricky Stenhouse Jr. com um 5º lugar. Jason Lefler deixou a ponta na tabela de classificação com o regular Justin Allgaier.
Confira o resultado da Nashville 300:
Edwards levou a melhor na tarde de sábado sobre Kyle Busch, que vinha de vitória nas Trucks.
A corrida em si foi tranquila, com Edwards liderando o maior numero de voltas e por vezes alternando a liderança com Kyle.
Tivemos até pouco mais da metade apenas uma bandeira amarela por detritos, posteriormente seguiu-se uma sequência de amarelas, hora por detritos ou por rodadas, como a de Annett.
Tivemos alguns momentos interessantes, quando Edwards e Busch brigavam pela liderança e Keselowski esboçou uma pressão em ambos, porém sem sucesso. Nas ultimas voltas uma bandeira amarela fez falta e Edwards tinha vantagem suficiente para administrar e garantir sua 4ª vitoria no Nashville Superspeedway.
O que se pode ver neste inicio de temporada da Nationwide series é mais uma vez um domínio total de pilotos oriundos da Cup. Já venceram etapas Tony Stewart, Mark Martin, Kyle Busch e Edwards. Na tarde de ontem o melhor piloto que disputa o titulo foi Ricky Stenhouse Jr. com um 5º lugar. Jason Lefler deixou a ponta na tabela de classificação com o regular Justin Allgaier.
Confira o resultado da Nashville 300:
Pos | Num | Piloto | Carro |
1 | 60 | Carl Edwards | Ford |
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
3 | 22 | Brad Keselowski | Dodge |
4 | 20 | Joey Logano | Toyota |
5 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford |
6 | 16 | Trevor Bayne | Ford |
7 | 33 | Austin Dillon | Chevrolet |
8 | 32 | Reed Sorenson | Chevrolet |
9 | 7 | Josh Wise | Chevrolet |
10 | 88 | Aric Almirola | Chevrolet |
11 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet |
12 | 09 | Kenny Wallace | Toyota |
13 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet |
14 | 164 | David Reutimann | Toyota |
15 | 38 | Jason Leffler | Chevrolet |
16 | 99 | Ryan Truex * | Toyota |
17 | 66 | Steve Wallace | Toyota |
18 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet |
19 | 62 | Michael Annett | Toyota |
20 | 70 | David Stremme | Chevrolet |
21 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet |
22 | 11 | Brian Scott | Toyota |
23 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet |
24 | 87 | Kevin Conway | Toyota |
25 | 81 | Blake Koch * | Dodge |
26 | 39 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet |
27 | 167 | J.R. Fitzpatrick | Ford |
28 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet |
29 | 30 | Mikey Kile | Chevrolet |
30 | 28 | Derrike Cope | Dodge |
31 | 19 | Mike Bliss | Chevrolet |
32 | 14 | Eric McClure | Chevrolet |
33 | 15 | Timmy Hill * | Ford |
34 | 23 | Robert Richardson Jr. | Dodge |
35 | 52 | Tim Schendel | Chevrolet |
36 | 79 | Tim Andrews | Ford |
37 | 49 | Dennis Setzer | Chevrolet |
38 | 174 | Mike Harmon | Chevrolet |
39 | 168 | Matthew Carter | Chevrolet |
40 | 141 | Carl Long | Ford |
41 | 05 | Willie Allen | Chevrolet |
42 | 44 | Jeff Green | Chevrolet |
43 | 175 | Johnny Chapman | Ford |
* Rookies
Confira a classificação da NNS:
1 | +1 | Justin Allgaier | 264 | Leader |
2 | +2 | Ricky Stenhouse Jr. | 264 | Leader |
3 | -2 | Jason Leffler | 262 | -2 |
4 | +1 | Reed Sorenson | 260 | -4 |
5 | +2 | Trevor Bayne | 260 | -4 |
6 | -3 | Elliott Sadler | 259 | -5 |
7 | -1 | Aric Almirola | 257 | -7 |
8 | -- | Brian Scott | 228 | -36 |
9 | -- | Kenny Wallace | 216 | -48 |
10 | +2 | Michael Annett | 184 | -80 |
11 | +2 | Steve Wallace | 182 | -82 |
12 | +3 | Josh Wise | 178 | -86 |
13 | -2 | Mike Bliss | 172 | -92 |
14 | -4 | Joe Nemechek | 169 | -95 |
15 | -1 | Jeremy Clements | 168 | -96 |
16 | -- | Mike Wallace | 156 | -108 |
17 | +1 | Scott Wimmer | 146 | -118 |
18 | -1 | Eric McClure | 139 | -125 |
19 | -- | Derrike Cope | 137 | -127 |
20 | +4 | Ryan Truex* | 134 | -130 |
Classificação completa em NASCAR.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário