
Talves hoje a NASCAR viu uma de suas piroes provas em Talladega em sua história.
Odeio expressar minha opinião de forma incisiva, porém fica dificil comentar após ver o que ocorreu hoje.
Infelizmente os COTs da NNS não vem correspondendo as expectativas.
Não posso dizer que o fim não foi interessante, com um flip do Wallace na ultima volta, Kyle Busch levou a melhor empurrado por seu companheiro Joey Logano na hora em que a luz amarela ascendeu (confira op vídeo). Detalhe que esta é a primeira vitoria de "Rowdy Busch" no Alabama.
Pelo péssimo regulamento que a NASCAR implantou, Rick Stenhouse lidera o campeonato, seguido de Jason Laffler, ambos sem vitórias e longe delas até então.
Confira o resultado da Aaron'S 312:
Odeio expressar minha opinião de forma incisiva, porém fica dificil comentar após ver o que ocorreu hoje.
Infelizmente os COTs da NNS não vem correspondendo as expectativas.
Não posso dizer que o fim não foi interessante, com um flip do Wallace na ultima volta, Kyle Busch levou a melhor empurrado por seu companheiro Joey Logano na hora em que a luz amarela ascendeu (confira op vídeo). Detalhe que esta é a primeira vitoria de "Rowdy Busch" no Alabama.
Pelo péssimo regulamento que a NASCAR implantou, Rick Stenhouse lidera o campeonato, seguido de Jason Laffler, ambos sem vitórias e longe delas até então.
Confira o resultado da Aaron'S 312:
| 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
| 2 | 20 | Joey Logano | Toyota |
| 3 | 87 | Joe Nemechek | Toyota |
| 4 | 22 | Brad Keselowski | Dodge |
| 5 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet |
| 6 | 16 | Trevor Bayne | Ford |
| 7 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet |
| 8 | 7 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
| 9 | 32 | Reed Sorenson | Chevrolet |
| 10 | 88 | Aric Almirola | Chevrolet |
| 11 | 11 | Brian Scott | Toyota |
| 12 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet |
| 13 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge |
| 14 | 15 | Timmy Hill * | Ford |
| 15 | 38 | Jason Leffler | Chevrolet |
| 16 | 182 | Blake Koch * | Dodge |
| 17 | 60 | Carl Edwards | Ford |
| 18 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet |
| 19 | 62 | Michael Annett | Toyota |
| 20 | 81 | Donnie Neuenberger | Dodge |
| 21 | 52 | Danny Efland | Chevrolet |
| 22 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet |
| 23 | 30 | James Buescher | Chevrolet |
| 24 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet |
| 25 | 09 | Kenny Wallace | Toyota |
| 26 | 14 | Eric McClure | Chevrolet |
| 27 | 28 | Derrike Cope | Chevrolet |
| 28 | 23 | Robert Richardson Jr. | Dodge |
| 29 | 70 | Dennis Setzer | Chevrolet |
| 30 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet |
| 31 | 39 | Josh Wise | Ford |
| 32 | 66 | Steve Wallace | Toyota |
| 33 | 99 | Michael Waltrip | Toyota |
| 34 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet |
| 35 | 19 | Mike Bliss | Chevrolet |
| 36 | 21 | Tim George Jr. | Chevrolet |
| 37 | 141 | Jennifer Jo Cobb * | Ford |
| 38 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford |
| 39 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet |
| 40 | 174 | Mike Harmon | Chevrolet |
| 41 | 79 | Tim Andrews | Ford |
| 42 | 168 | Carl Long | Ford |
| 43 | 44 | Jeff Green | Chevrolet |
* Rookies
Confira a Classificação da NNS:
Confira a Classificação da NNS:
| 1 | +1 | Jason Leffler | 233 | Leader |
| 2 | +1 | Justin Allgaier | 231 | -2 |
| 3 | +1 | Elliott Sadler | 228 | -5 |
| 4 | -3 | Ricky Stenhouse Jr. | 225 | -8 |
| 5 | -- | Reed Sorenson | 224 | -9 |
| 6 | -- | Aric Almirola | 222 | -11 |
| 7 | -- | Trevor Bayne | 221 | -12 |
| 8 | -- | Brian Scott | 206 | -27 |
| 9 | -- | Kenny Wallace | 184 | -49 |
| 10 | +4 | Joe Nemechek | 169 | -64 |
| 11 | -1 | Mike Bliss | 159 | -74 |
| 12 | -- | Michael Annett | 159 | -74 |
| 13 | -2 | Steve Wallace | 155 | -78 |
| 14 | +1 | Jeremy Clements | 147 | -86 |
| 15 | -2 | Josh Wise | 142 | -91 |
| 16 | +4 | Mike Wallace | 130 | -103 |
| 17 | -- | Eric McClure | 127 | -106 |
| 18 | +5 | Scott Wimmer | 123 | -110 |
| 19 | -- | Derrike Cope | 123 | -110 |
| 20 | +2 | Robert Richardson Jr. | 111 | -122 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário