Na noite de ontem no Nashville Superpeedway, Kyle Busch não deixou margem para duvidas, liderou os treinos, fez a pole e dominou a corrida.
Surpresa boa foi a segunda posição de Nelson Piquet Jr., o brasileiro se manteve a corrida toda no top10, sua equipe foi perfeita nos pits, com este segundo lugar o brasileiro garantiu seu melhor resultado em sua 10ª largada na Truck Series.
Momento interessante foi a disputa com Austin Dillon, o piloto da Childress forçou, Piquet se manteve tranquilo, Dillon o tocou e levou a pior.
Miguel Paludo não teve um bom fim de semana, desde os treinos livres Paludo não conseguia bons tempos, largou em 28º chegou a ganhar posições, porém na primeira rodada de pits Todd Bodine encheu a traseira da Toyota do Brasileiro.
Na ultima relargada Ron Hornaday partiu em primeiro,porém apresentou problemas de pneu, Busch retomou a ponta, Nelsinho e Timothy Peters se aproveitaram e também ultrapassaram o veterano.
Confira o resultado da Bully Hill Vineyards 200:
Pos | Num | Piloto | Carro |
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
2 | 8 | Nelson Piquet Jr. * | Chevrolet |
3 | 17 | Timothy Peters | Toyota |
4 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet |
5 | 31 | James Buescher | Chevrolet |
6 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet |
7 | 13 | Johnny Sauter | Chevrolet |
8 | 81 | David Starr | Toyota |
9 | 46 | Craig Goess * | Toyota |
10 | 29 | Parker Kligerman * | Dodge |
11 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet |
12 | 60 | Cole Whitt * | Chevrolet |
13 | 23 | Jason White | Chevrolet |
14 | 4 | Ricky Carmichael | Chevrolet |
15 | 51 | Justin Johnson * | Toyota |
16 | 77 | Justin Lofton | Toyota |
17 | 62 | Brendan Gaughan | Toyota |
18 | 121 | Elliott Sadler | Chevrolet |
19 | 30 | Todd Bodine | Toyota |
20 | 5 | Travis Kvapil | Toyota |
21 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet |
22 | 1 | Bobby Hamilton Jr. | Chevrolet |
23 | 9 | Max Papis | Toyota |
24 | 22 | Joey Coulter * | Chevrolet |
25 | 66 | Justin Marks | Chevrolet |
26 | 93 | Shane Sieg | Chevrolet |
27 | 7 | Miguel Paludo * | Toyota |
28 | 32 | Brad Sweet | Chevrolet |
29 | 2 | Cale Gale | Chevrolet |
30 | 102 | Jamie Dick | Chevrolet |
31 | 92 | Clay Rogers | Chevrolet |
32 | 20 | Johanna Long * | Toyota |
33 | 99 | Chase Mattioli * | Ford |
34 | 63 | Nick Hoffman | Ford |
35 | 07 | Johnny Chapman | Chevrolet |
36 | 138 | Mike Garvey | Chevrolet |
* Rookies
Confira a classificação da NCWTS:
1 | -- | Johnny Sauter | 187 | Leader |
2 | +1 | Timothy Peters | 184 | -3 |
3 | -1 | Matt Crafton | 183 | -4 |
4 | +1 | Ron Hornaday | 182 | -5 |
5 | -1 | Cole Whitt* | 175 | -12 |
6 | +1 | Austin Dillon | 163 | -24 |
7 | +1 | Todd Bodine | 148 | -39 |
8 | -2 | Clay Rogers | 144 | -43 |
9 | -- | Max Papis | 142 | -45 |
10 | +1 | Parker Kligerman* | 136 | -51 |
11 | +1 | Ricky Carmichael | 131 | -56 |
12 | +4 | David Starr | 129 | -58 |
13 | +2 | Craig Goess* | 129 | -58 |
14 | -1 | Brendan Gaughan | 127 | -60 |
15 | -5 | Miguel Paludo* | 126 | -61 |
16 | +4 | James Buescher | 125 | -62 |
17 | +8 | Nelson Piquet Jr.* | 116 | -71 |
18 | +4 | Jason White | 112 | -75 |
19 | +2 | Justin Lofton | 111 | -76 |
20 | -3 | Brad Sweet | 109 | -78 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário