
Na noite de ontem em Richmond, tivemos uma "surpresa" interessante.
Denny Hamlin fez as honras da casa, dominou a corrida após escalar o pelotão, partindo da 11ª posição o piloto da Gibbs não respeitou nenhum adversário, ganhou posições rapidamente, e logo pressionava Carl Edwards pela liderança.
Após assumir a ponta Hamlin seguiu tranquilo, sendo ameaçado apenas uma vez por Aric Almirola.
A falta de bandeiras amarelas, foram apenas três, tornou a corrida um tanto quanto monotona, Kelly Bires ocasionou a primeira, ao se estranhar com jason Leffler, o substituto de Kyle Busch rodou e bateu de traseira no muro.A segunda aconteceria porque Ricky Stenhouse Jr. ficou sem combustível e não encontrou os pits, forçando a entrada do caminhão de serviço na pista para empurra-lo, ainda no quesito má estratégia, Edwards e Almirola se deram mal, Edwards foi o primeiro a se arrastar na pista, ao chegar nos pits seu carro apagou e necessitou de um auxilio dos mecânicos para ser religado. Almirola tambem na tentativa de ganhar de Hamlin na estratégia, visto que na pista a coisa estava difícil, tentou também economizar e necessitou da ajuda de Keselowski para chegar aos pits. Com o final em GWC, bastou Hamlin relargar bem e contar com um acidente no meio do pelotão na ultima volta para receber a bandeira amarela/quadriculada.
Confira o resultado da Bubba Burger 250:
| Pos | Num | Piloto | Carro |
| 1 | 20 | Denny Hamlin | Toyota |
| 2 | 33 | Paul Menard | Chevrolet |
| 3 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet |
| 4 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet |
| 5 | 22 | Brad Keselowski | Dodge |
| 6 | 7 | Josh Wise | Chevrolet |
| 7 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge |
| 8 | 99 | Ryan Truex * | Toyota |
| 9 | 70 | David Stremme | Chevrolet |
| 10 | 38 | Jason Leffler | Chevrolet |
| 11 | 66 | Steve Wallace | Toyota |
| 12 | 32 | Reed Sorenson | Chevrolet |
| 13 | 09 | Kenny Wallace | Toyota |
| 14 | 88 | Aric Almirola | Chevrolet |
| 15 | 11 | Brian Scott | Toyota |
| 16 | 62 | Michael Annett | Toyota |
| 17 | 16 | Chris Buescher | Ford |
| 18 | 19 | Mike Bliss | Chevrolet |
| 19 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet |
| 20 | 23 | Robert Richardson Jr. | Dodge |
| 21 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford |
| 22 | 30 | James Buescher | Chevrolet |
| 23 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet |
| 24 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet |
| 25 | 60 | Carl Edwards | Ford |
| 26 | 15 | Timmy Hill * | Ford |
| 27 | 81 | Blake Koch * | Dodge |
| 28 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet |
| 29 | 28 | Derrike Cope | Dodge |
| 30 | 18 | Kelly Bires | Toyota |
| 31 | 39 | Charles Lewandoski * | Ford |
| 32 | 14 | Eric McClure | Chevrolet |
| 33 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet |
| 34 | 52 | Kevin Lepage | Chevrolet |
| 35 | 141 | Carl Long | Ford |
| 36 | 79 | Tim Andrews | Ford |
| 37 | 174 | Mike Harmon | Chevrolet |
| 38 | 49 | Dennis Setzer | Chevrolet |
| 39 | 175 | Johnny Chapman | Ford |
| 40 | 44 | Jeff Green | Chevrolet |
| 41 | 168 | Matthew Carter | Chevrolet |
*Rookies
Confira a classificação da NNS:
| 1 | -- | Justin Allgaier | 305 | Leader |
| 2 | +4 | Elliott Sadler | 299 | -6 |
| 3 | +4 | Aric Almirola | 297 | -8 |
| 4 | -1 | Jason Leffler | 295 | -10 |
| 5 | -1 | Reed Sorenson | 292 | -13 |
| 6 | -4 | Ricky Stenhouse Jr. | 288 | -17 |
| 7 | -2 | Trevor Bayne | 260 | -45 |
| 8 | -- | Brian Scott | 257 | -48 |
| 9 | -- | Kenny Wallace | 246 | -59 |
| 10 | +2 | Josh Wise | 215 | -90 |










