
Joey Logano venceu em Fontana, a prova foi ótima, Kyle Busch passou mal e foi substituido por Hamlin, que fazia excelente prova, brigando com Keselowski e Biffle no final, quando Kese forçou pra cima dos dois, pior para Biffle e Hamlin (Busch), que terminou lá atrás, Edwards tirou muitos pontos em relação ao campeonato. Logano assumiu a liderança pouco antes da ultima amarela, causada por Scott Speed, necessitando conter Brian Vickers, para vencer.
Confira o resultado da Copart 300:
| Pos | Nº | Piloto | Carro |
| 1 | 20 | Joey Logano | Toyota |
| 2 | 32 | Brian Vickers | Toyota |
| 3 | 60 | Carl Edwards | Ford |
| 4 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet |
| 5 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet |
| 6 | 15 | Michael Annett * | Toyota |
| 7 | 62 | Brendan Gaughan * | Chevrolet |
| 8 | 1 | David Gilliland | Chevrolet |
| 9 | 6 | David Ragan | Ford |
| 10 | 27 | Jason Keller | Ford |
| 11 | 198 | Paul Menard | Ford |
| 12 | 0 | Jeremy Clements | Chevrolet |
| 13 | 81 | Mike Bliss | Dodge |
| 14 | 16 | Greg Biffle | Ford |
| 15 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet |
| 16 | 12 | Justin Allgaier * | Dodge |
| 17 | 09 | John Wes Townley * | Ford |
| 18 | 23 | Kevin Conway | Chevrolet |
| 19 | 11 | Trevor Bayne | Toyota |
| 20 | 234 | Tony Raines | Chevrolet |
| 21 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet |
| 22 | 183 | John Borneman III | Ford |
| 23 | 10 | Brian Scott | Toyota |
| 24 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet |
| 25 | 61 | Matt Carter | Ford |
| 26 | 29 | Clint Bowyer | Chevrolet |
| 27 | 99 | Scott Speed | Toyota |
| 28 | 24 | Eric McClure | Ford |
| 29 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet |
| 30 | 38 | Jason Leffler | Toyota |
| 31 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
| 32 | 26 | Michael McDowell * | Dodge |
| 33 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet |
| 34 | 07 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet |
| 35 | 49 | Mark Green | Chevrolet |
| 36 | 196 | Dennis Setzer | Dodge |
| 37 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet |
| 38 | 141 | Kevin Hamlin | Chevrolet |
| 39 | 173 | Derrike Cope | Dodge |
| 40 | 178 | Kevin Lepage | Dodge |
| 41 | 91 | Terry Cook * | Chevrolet |
| 42 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet |
| 43 | 47 | Chase Miller | Toyota |
* Rookies
Confira como fica a classificação da NNS:
Confira como fica a classificação da NNS:
| 1 | -- | Kyle Busch | 4809 | Leader |
| 2 | -- | Carl Edwards | 4654 | -155 |
| 3 | -- | Brad Keselowski | 4582 | -227 |
| 4 | -- | Jason Leffler | 3952 | -857 |
| 5 | -- | Justin Allgaier* | 3505 | -1304 |
| 6 | -- | Steve Wallace | 3453 | -1356 |
| 7 | -- | Jason Keller | 3383 | -1426 |
| 8 | -- | Mike Bliss | 3344 | -1465 |
| 9 | -- | Brendan Gaughan* | 3285 | -1524 |
| 10 | -- | Michael McDowell* | 3091 | -1718 |
Classificação completa em NASCAR.com
Ps:Amigos, tive alguns problemas e fiquei com dificuldades para postar, vou tentar organizar as coisas ainda hoje.
Ps:Amigos, tive alguns problemas e fiquei com dificuldades para postar, vou tentar organizar as coisas ainda hoje.









