Uma jovem promessa, que debuta este fim de semana na NASCAR Nationwide Series, apresentou seu cartão de visitas no treino classificatório, o nome da fera é Parker Kligerman, pupilo de Sr. Roger Penske, oriundo da ARCA.
Kligerman estreará no carro # 22, tendo como companheiro Justin Algaier, mais uma cria de Roger, que adotou também Brad Keselowski.
Kyle Busch marcou o segundo tempo, Greg Biffle foi o terceiro, Brian Vickers o quarto e Carl "à espera de um milagre" Edwards o quinto.
A largada é logo mais às 16:00 hrs, esperemos para ver como o jovem de 19 anos se comporta em sua estreia.
Confira o grid para a Kansas Lottery 300:
Kligerman estreará no carro # 22, tendo como companheiro Justin Algaier, mais uma cria de Roger, que adotou também Brad Keselowski.
Kyle Busch marcou o segundo tempo, Greg Biffle foi o terceiro, Brian Vickers o quarto e Carl "à espera de um milagre" Edwards o quinto.
A largada é logo mais às 16:00 hrs, esperemos para ver como o jovem de 19 anos se comporta em sua estreia.
Confira o grid para a Kansas Lottery 300:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | |
1 | 122 | Parker Kligerman | Dodge | 31.254 | Leader |
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 31.307 | -0.053 |
3 | 16 | Greg Biffle | Ford | 31.309 | -0.055 |
4 | 32 | Brian Vickers | Toyota | 31.343 | -0.089 |
5 | 60 | Carl Edwards | Ford | 31.354 | -0.100 |
6 | 1 | David Gilliland | Chevrolet | 31.390 | -0.136 |
7 | 20 | Joey Logano | Toyota | 31.438 | -0.184 |
8 | 11 | Brian Scott | Toyota | 31.517 | -0.263 |
9 | 15 | Michael Annett* | Toyota | 31.526 | -0.272 |
10 | 38 | Jason Leffler | Toyota | 31.534 | -0.280 |
11 | 99 | Scott Speed | Toyota | 31.541 | -0.287 |
12 | 6 | Erik Darnell* | Ford | 31.559 | -0.305 |
13 | 10 | Reed Sorenson | Toyota | 31.573 | -0.319 |
14 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | 31.589 | -0.335 |
15 | 5 | Scott Wimmer | Chevrolet | 31.606 | -0.352 |
16 | 09 | John Wes Townley* | Ford | 31.640 | -0.386 |
17 | 62 | Brendan Gaughan* | Chevrolet | 31.661 | -0.407 |
18 | 12 | Justin Allgaier* | Dodge | 31.692 | -0.438 |
19 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | 31.699 | -0.445 |
20 | 144 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet | 31.725 | -0.471 |
21 | 47 | Chase Miller | Toyota | 31.738 | -0.484 |
22 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | 31.801 | -0.547 |
23 | 0 | Jeremy Clements | Chevrolet | 31.801 | -0.547 |
24 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet | 31.812 | -0.558 |
25 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | 31.826 | -0.572 |
26 | 27 | Jason Keller | Ford | 31.864 | -0.610 |
27 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | 31.889 | -0.635 |
28 | 178 | Kevin Lepage | Dodge | 32.020 | -0.766 |
29 | 70 | Shelby Howard | Chevrolet | 32.081 | -0.827 |
30 | 91 | Terry Cook* | Chevrolet | 32.093 | -0.839 |
31 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | 32.130 | -0.876 |
32 | 177 | Peyton Sellers | Chevrolet | 32.133 | -0.879 |
33 | 49 | Mark Green | Chevrolet | 32.139 | -0.885 |
34 | 29 | Clint Bowyer | Chevrolet | 32.177 | -0.923 |
35 | 07 | Jarit Johnson | Chevrolet | 32.242 | -0.988 |
36 | 40 | Mike Bliss | Chevrolet | 32.257 | -1.003 |
37 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | 32.311 | -1.057 |
38 | 81 | Patrick Sheltra+ | Dodge | 32.475 | -1.221 |
39 | 61 | Matt Carter+ | Ford | 32.495 | -1.241 |
40 | 234 | Tony Raines+ | Dodge | 32.505 | -1.251 |
41 | 26 | Kevin Conway+ | Chevrolet | 32.565 | -1.311 |
42 | 24 | Eric McClure+ | Ford | 32.776 | -1.522 |
43 | 05 | Casey Atwood | Chevrolet | 32.253 | -0.999 |
Não se classificaram | |||||
---|---|---|---|---|---|
44 | 196 | Michael McDowell* | Dodge | 32.301 | -1.047 |
45 | 52 | Kevin Hamlin | Chevrolet | 32.307 | -1.053 |
46 | 192 | Willie Allen | Dodge | 32.373 | -1.119 |
47 | 173 | Derrike Cope | Dodge | 32.472 | -1.218 |
48 | 179 | Jennifer Jo Cobb | Dodge | 32.579 | -1.325 |
49 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 32.601 | -1.347 |
50 | 158 | Chris Horn | Chevrolet | 33.161 | -1.907 |
51 | 102 | Andy Ponstein | Chevrolet | - | - |
+ Classificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
* Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário