
O jovem piloto da Gibbs, Joey Logano cravou a pole para a etapa de logo mais da NNS.
Vindo de uma vitória na semana passada no Kansas, Logano terá seu companheiro largando ao seu lado, a dupla colocou quase meio segundo no terceiro colocado, Justin Algaier. Carl Edwards largará apenas em 16º.
A largada será às 17:00 hrs, os streams estão disponíveis na TV do blog.
Confira o grid para a Copart 300:
| 1 | 20 | Joey Logano | Toyota | 39.743 | Leader |
| 2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 39.817 | -0.074 |
| 3 | 12 | Justin Allgaier* | Dodge | 40.157 | -0.414 |
| 4 | 99 | Scott Speed | Toyota | 40.213 | -0.470 |
| 5 | 32 | Brian Vickers | Toyota | 40.281 | -0.538 |
| 6 | 1 | David Gilliland | Chevrolet | 40.346 | -0.603 |
| 7 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | 40.348 | -0.605 |
| 8 | 81 | Mike Bliss | Dodge | 40.357 | -0.614 |
| 9 | 6 | David Ragan | Ford | 40.474 | -0.731 |
| 10 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | 40.478 | -0.735 |
| 11 | 11 | Trevor Bayne | Toyota | 40.478 | -0.735 |
| 12 | 10 | Brian Scott | Toyota | 40.505 | -0.762 |
| 13 | 27 | Jason Keller | Ford | 40.506 | -0.763 |
| 14 | 16 | Greg Biffle | Ford | 40.516 | -0.773 |
| 15 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | 40.526 | -0.783 |
| 16 | 60 | Carl Edwards | Ford | 40.549 | -0.806 |
| 17 | 38 | Jason Leffler | Toyota | 40.776 | -1.033 |
| 18 | 62 | Brendan Gaughan* | Chevrolet | 40.782 | -1.039 |
| 19 | 183 | John Borneman III | Ford | 40.783 | -1.040 |
| 20 | 07 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet | 40.847 | -1.104 |
| 21 | 0 | Jeremy Clements | Chevrolet | 40.873 | -1.130 |
| 22 | 198 | Paul Menard | Ford | 40.899 | -1.156 |
| 23 | 09 | John Wes Townley* | Ford | 40.900 | -1.157 |
| 24 | 15 | Michael Annett* | Toyota | 40.950 | -1.207 |
| 25 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | 40.950 | -1.207 |
| 26 | 47 | Chase Miller | Toyota | 40.954 | -1.211 |
| 27 | 173 | Derrike Cope | Dodge | 40.959 | -1.216 |
| 28 | 196 | Dennis Setzer | Dodge | 40.965 | -1.222 |
| 29 | 29 | Clint Bowyer | Chevrolet | 40.975 | -1.232 |
| 30 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | 41.039 | -1.296 |
| 31 | 178 | Kevin Lepage | Dodge | 41.070 | -1.327 |
| 32 | 23 | Kevin Conway | Chevrolet | 41.108 | -1.365 |
| 33 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet | 41.172 | -1.429 |
| 34 | 49 | Mark Green | Chevrolet | 41.218 | -1.475 |
| 35 | 91 | Terry Cook* | Chevrolet | 41.261 | -1.518 |
| 36 | 61 | Matt Carter | Ford | 41.369 | -1.626 |
| 37 | 141 | Kevin Hamlin | Chevrolet | 41.389 | -1.646 |
| 38 | 26 | Michael McDowell* | Dodge | 41.392 | -1.649 |
| 39 | 234 | Tony Raines | Chevrolet | 41.447 | -1.704 |
| 40 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet | 41.472 | -1.729 |
| 41 | 28 | Kenny Wallace+ | Chevrolet | 41.616 | -1.873 |
| 42 | 24 | Eric McClure+ | Ford | 41.922 | -2.179 |
| 43 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 41.418 | -1.675 |
| Não se classificaram | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 31 | Stanton Barrett | Chevrolet | 41.510 | -1.767 |
| 45 | 144 | Jarit Johnson | Chevrolet | 41.694 | -1.951 |
| 46 | 05 | Casey Atwood | Chevrolet | 42.086 | -2.343 |
+ Classificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
* Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário