
O Jovem Joey Logano voltou a vencer pela NNS, Logano ultrapassou seu companheiro e líder do campeonato a 3 voltas do fim para conquistar a Kansas Lottery 300.
A corrida que teve como pole, o estreante Parker Kligerman, foi dominada por Kyle Busch, que assumiu a ponta logo na primeiras voltas, o domínio foi evidente, com Kyle liderando 173 das 200 voltas, atingindo assim o recorde voltas lideradas em uma só temporada da categoria.
Para o campeonato foi excelente, já que Edwards teve problemas e finalizou apenas em sétimo.
Confira o resultado da Kansas Lottery 300:
Pos | Nº | Piloto | Carro |
1 | 20 | Joey Logano | Toyota |
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
3 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet |
4 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet |
5 | 16 | Greg Biffle | Ford |
6 | 12 | Justin Allgaier * | Dodge |
7 | 60 | Carl Edwards | Ford |
8 | 99 | Scott Speed | Toyota |
9 | 29 | Clint Bowyer | Chevrolet |
10 | 10 | Reed Sorenson | Toyota |
11 | 38 | Jason Leffler | Toyota |
12 | 5 | Scott Wimmer | Chevrolet |
13 | 27 | Jason Keller | Ford |
14 | 11 | Brian Scott | Toyota |
15 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet |
16 | 122 | Parker Kligerman | Dodge |
17 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet |
18 | 6 | Erik Darnell * | Ford |
19 | 1 | David Gilliland | Chevrolet |
20 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet |
21 | 40 | Mike Bliss | Chevrolet |
22 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet |
23 | 234 | Tony Raines | Dodge |
24 | 26 | Kevin Conway | Chevrolet |
25 | 24 | Eric McClure | Ford |
26 | 70 | Shelby Howard | Chevrolet |
27 | 61 | Matt Carter | Ford |
28 | 32 | Brian Vickers | Toyota |
29 | 62 | Brendan Gaughan * | Chevrolet |
30 | 15 | Michael Annett * | Toyota |
31 | 09 | John Wes Townley * | Ford |
32 | 0 | Jeremy Clements | Chevrolet |
33 | 177 | Peyton Sellers | Chevrolet |
34 | 07 | Jarit Johnson | Chevrolet |
35 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet |
36 | 05 | Casey Atwood | Chevrolet |
37 | 81 | Patrick Sheltra | Dodge |
38 | 49 | Mark Green | Chevrolet |
39 | 47 | Michael McDowell * | Toyota |
40 | 178 | Kevin Lepage | Dodge |
41 | 91 | Terry Cook * | Chevrolet |
42 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet |
43 | 144 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet |
*Rookies
Confira como fica a classificação da NNS:
Confira como fica a classificação da NNS:
1. | -- | Kyle Busch | 4,729 | -- |
2. | -- | Carl Edwards | 4,484 | -245 |
3. | -- | Brad Keselowski | 4,422 | -307 |
4. | -- | Jason Leffler | 3,879 | -850 |
5. | +1 | Justin Allgaier | 3,390 | -1,339 |
6. | -1 | Steve Wallace | 3,377 | -1,352 |
7. | -- | Jason Keller | 3,249 | -1,480 |
8. | -- | Mike Bliss | 3,220 | -1,509 |
9. | -- | Brendan Gaughan | 3,139 | -1,590 |
10. | -- | Michael McDowell | 3,024 | -1,705 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário