O lider da temporada regular, Tony Stewart, voltou a vencer este fim de semana no Kansas.
Stewart que vinha de resultados pouco expressivos no Chase, fez as pazes com o Victory Lane e voltou a briga pela Sprint Cup.
Greg Biffle exerceu um leve domínio na prova, porém não foi páreo para Stewart nas voltas finais, tão pouco nas paradas de pits, que colocaram o piloto de Indiana na liderança.
A corrida foi pouco movimentada, tivemos apenas 6 amarelas, uma rodada de Joey Logano, uma de Paul Menard, que acabou por atingir Bobby Labonte, Michael Waltrip e David Ragan, Vickers tambem rodou sozinho, assim como Elliot Sadler.
Com os carros da Hendrick andando forte na frente, Martin, Keselowski, Jr e Johnson. Jr foi punido por um erro nos pits e teve sua prova comprometida, no final seu motor estouraria e ele levaria seu Chevy a garagem. Keselowski tomou uma bronca da NASCAR por forçar em disputas com pilotos do Chase, atitude reprovável esta da categoria, Martin e Johnson perderam rendimento no final, coube ao tetra-campeão, Jeff Gordon o melhor posto da equipe, o segundo lugar com uma ultrapassagem em Biffle, que foi o terceiro. Juan Montoya mais uma ve zno top 5, foi o quarto e Denny Hamlin o quinto.
Confira o resultado da Price Chopper 400:
Stewart que vinha de resultados pouco expressivos no Chase, fez as pazes com o Victory Lane e voltou a briga pela Sprint Cup.
Greg Biffle exerceu um leve domínio na prova, porém não foi páreo para Stewart nas voltas finais, tão pouco nas paradas de pits, que colocaram o piloto de Indiana na liderança.
A corrida foi pouco movimentada, tivemos apenas 6 amarelas, uma rodada de Joey Logano, uma de Paul Menard, que acabou por atingir Bobby Labonte, Michael Waltrip e David Ragan, Vickers tambem rodou sozinho, assim como Elliot Sadler.
Com os carros da Hendrick andando forte na frente, Martin, Keselowski, Jr e Johnson. Jr foi punido por um erro nos pits e teve sua prova comprometida, no final seu motor estouraria e ele levaria seu Chevy a garagem. Keselowski tomou uma bronca da NASCAR por forçar em disputas com pilotos do Chase, atitude reprovável esta da categoria, Martin e Johnson perderam rendimento no final, coube ao tetra-campeão, Jeff Gordon o melhor posto da equipe, o segundo lugar com uma ultrapassagem em Biffle, que foi o terceiro. Juan Montoya mais uma ve zno top 5, foi o quarto e Denny Hamlin o quinto.
Confira o resultado da Price Chopper 400:
Pos | Nº | Piloto | Carro |
1 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet |
2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
3 | 16 | Greg Biffle | Ford |
4 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet |
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
6 | 9 | Kasey Kahne | Dodge |
7 | 5 | Mark Martin | Chevrolet |
8 | 00 | David Reutimann | Toyota |
9 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
10 | 99 | Carl Edwards | Ford |
11 | 2 | Kurt Busch | Dodge |
12 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
13 | 25 | Brad Keselowski | Chevrolet |
14 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota |
15 | 07 | Casey Mears | Chevrolet |
16 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |
17 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge |
18 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge |
19 | 21 | Bill Elliott | Ford |
20 | 19 | Elliott Sadler | Dodge |
21 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet |
22 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet |
23 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet |
24 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet |
25 | 12 | David Stremme | Dodge |
26 | 43 | Reed Sorenson | Dodge |
27 | 82 | Scott Speed * | Toyota |
28 | 20 | Joey Logano * | Toyota |
29 | 96 | Erik Darnell | Ford |
30 | 98 | Paul Menard | Ford |
31 | 26 | Jamie McMurray | Ford |
32 | 113 | Max Papis * | Toyota |
33 | 34 | John Andretti | Chevrolet |
34 | 7 | Robby Gordon | Toyota |
35 | 6 | David Ragan | Ford |
36 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
37 | 83 | Brian Vickers | Toyota |
38 | 55 | Michael Waltrip | Toyota |
39 | 17 | Matt Kenseth | Ford |
40 | 66 | Dave Blaney | Toyota |
41 | 09 | Mike Bliss | Dodge |
42 | 187 | Joe Nemechek | Toyota |
43 | 171 | Bobby Labonte | Chevrolet |
* Rookies
Chasers
Confira como fica o Chase da Sprint Cup:
Chasers
Confira como fica o Chase da Sprint Cup:
1. | -- | Mark Martin | 5,551 | -- |
2. | -- | Jimmie Johnson | 5,533 | -18 |
3. | -- | Juan Montoya | 5,500 | -51 |
4. | +1 | Tony Stewart | 5,484 | -67 |
5. | -1 | Kurt Busch | 5,460 | -91 |
6. | -- | Denny Hamlin | 5,452 | -99 |
7. | +1 | Jeff Gordon | 5,448 | -103 |
8. | +1 | Greg Biffle | 5,437 | -114 |
9. | -2 | Ryan Newman | 5,387 | -164 |
10. | +1 | Carl Edwards | 5,386 | -165 |
11. | +1 | Kasey Kahne | 5,361 | -190 |
12. | -2 | Brian Vickers | 5,301 | -250 |
Classificação completa em NASCAR.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário