
Kyle Busch continua soberano na Nationwide Series, o piloto da Gibbs conquistou sua 5ª vitória na temporada e a primeira em Darlington por esta categoria.
Tivemos uma boa prova na noite de ontem, o grid foi definido pelos tempos conquistados nos treinos livres devido a chuva que caiu na "Dama de negro" à tarde, com isso Busch largou na frente.
O domínio foi todo do piloto da Gibbs, tivemos cinco bandeiras amarelas, uma "competition" devido a chuva, uma por detritos e três por acidentes, a ultima acionada por um grande acidente, envolvendo candidatos a vitória, o que facilitou o trabalho de Kyle Busch. Os envolvidos foram, Brad Keselowski, Aric Almirola, Brian Scott, Mike Bliss, Carl Edwards, Ryan Truex e Kasey Kahne.
Com 24 voltas para o final, Busch ultrappassou Elliot Sadler pela liderança e não foi mais ameaçado, seu companheiro, Denny Hamlin assumiria a segunda posição.
Sadler foi o terceiro, o primeiro dos pilotos que disputam a NNS, o lider do campeonato, Justin
Allgaier foi o quarto seguido de Steve Wallace.
Confira o resultado da Royal Purple 200:
| Pos | Num | Piloto | Carro |
| 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
| 2 | 20 | Denny Hamlin | Toyota |
| 3 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet |
| 4 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet |
| 5 | 66 | Steve Wallace | Toyota |
| 6 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet |
| 7 | 38 | Kasey Kahne | Chevrolet |
| 8 | 32 | Reed Sorenson | Chevrolet |
| 9 | 30 | Jason Leffler | Chevrolet |
| 10 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford |
| 11 | 09 | Kenny Wallace | Toyota |
| 12 | 87 | Joe Nemechek | Toyota |
| 13 | 23 | Scott Riggs | Dodge |
| 14 | 7 | Josh Wise | Chevrolet |
| 15 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet |
| 16 | 39 | Danny Efland | Ford |
| 17 | 16 | Chris Buescher | Ford |
| 18 | 81 | Blake Koch * | Dodge |
| 19 | 15 | Timmy Hill * | Ford |
| 20 | 60 | Carl Edwards | Ford |
| 21 | 52 | Kevin Lepage | Chevrolet |
| 22 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet |
| 23 | 70 | Dennis Setzer | Dodge |
| 24 | 28 | Derrike Cope | Chevrolet |
| 25 | 99 | Ryan Truex * | Toyota |
| 26 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet |
| 27 | 22 | Brad Keselowski | Dodge |
| 28 | 88 | Aric Almirola | Chevrolet |
| 29 | 11 | Brian Scott | Toyota |
| 30 | 19 | Mike Bliss | Chevrolet |
| 31 | 62 | Michael Annett | Toyota |
| 32 | 113 | Jennifer Jo Cobb * | Ford |
| 33 | 141 | Carl Long | Ford |
| 34 | 44 | Jeff Green | Chevrolet |
| 35 | 79 | Tim Andrews | Ford |
| 36 | 14 | Eric McClure | Chevrolet |
| 37 | 175 | Johnny Chapman | Ford |
| 38 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet |
| 39 | 168 | Matthew Carter | Chevrolet |
| 40 | 172 | John Jackson | Toyota |
| 41 | 174 | Mike Harmon | Chevrolet |
| 42 | 49 | David Green | Chevrolet |
| 43 | 0 | James Hylton | Chevrolet |
*Rookies
Confira a classificação da NNS:
Classificação completa em NASCAR.com
Confira a classificação da NNS:
| 1 | Justin Allgaier | 346 | Leader |
| 2 | Elliott Sadler | 341 | -5 |
| 3 | Jason Leffler | 331 | -15 |
| 4 | Reed Sorenson | 328 | -18 |
| 5 | Ricky Stenhouse Jr. | 322 | -24 |
| 6 | Aric Almirola | 304 | -42 |
| 7 | Kenny Wallace | 280 | -66 |
| 8 | Brian Scott | 272 | -74 |
| 9 | Trevor Bayne | 260 | -86 |
| 10 | Steve Wallace | 254 | -92 |
| 11 | Josh Wise | 246 | -100 |
| 12 | Joe Nemechek | 226 | -120 |
| 13 | Michael Annett | 225 | -121 |
| 14 | Mike Bliss | 212 | -134 |
| 15 | Jeremy Clements | 207 | -139 |
| 16 | Mike Wallace | 196 | -150 |
| 17 | Ryan Truex* | 189 | -157 |
| 18 | Scott Wimmer | 172 | -174 |
| 19 | Derrike Cope | 172 | -174 |
| 20 | Morgan Shepherd | 164 | -182 |
PS:Aproveitando o gancho, como não pude postar sobre a etapa da Sprint, o treino tambem foi cancelado e o grid foi formado pelos tempos do treino livre. Para saber um pouco mais sobre o circuito de Darlington visite este post.
Confira o grid para a Showtime Southern 500:
Confira o grid para a Showtime Southern 500:
| Pos | Num | Piloto | Carro | ||
| 1 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | 27.131 | Leader |
| 2 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 27.255 | -0.124 |
| 3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 27.300 | -0.169 |
| 4 | 99 | Carl Edwards | Ford | 27.323 | -0.192 |
| 5 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 27.346 | -0.215 |
| 6 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 27.370 | -0.239 |
| 7 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | 27.404 | -0.273 |
| 8 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 27.433 | -0.302 |
| 9 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 27.456 | -0.325 |
| 10 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 27.460 | -0.329 |
| 11 | 6 | David Ragan | Ford | 27.461 | -0.330 |
| 12 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 27.491 | -0.360 |
| 13 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 27.536 | -0.405 |
| 14 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 27.558 | -0.427 |
| 15 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | 27.568 | -0.437 |
| 16 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 27.586 | -0.455 |
| 17 | 20 | Joey Logano | Toyota | 27.602 | -0.471 |
| 18 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 27.611 | -0.480 |
| 19 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 27.621 | -0.490 |
| 20 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 27.628 | -0.497 |
| 21 | 38 | Travis Kvapil | Ford | 27.629 | -0.498 |
| 22 | 16 | Greg Biffle | Ford | 27.634 | -0.503 |
| 23 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 27.647 | -0.516 |
| 24 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 27.654 | -0.523 |
| 25 | 22 | Kurt Busch | Dodge | 27.665 | -0.534 |
| 26 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 27.670 | -0.539 |
| 27 | 09 | Landon Cassill | Chevrolet | 27.678 | -0.547 |
| 28 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 27.687 | -0.556 |
| 29 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | 27.770 | -0.639 |
| 30 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 27.827 | -0.696 |
| 31 | 46 | J.J. Yeley | Chevrolet | 27.833 | -0.702 |
| 32 | 13 | Casey Mears | Toyota | 27.879 | -0.748 |
| 33 | 150 | T.J. Bell | Toyota | 27.903 | -0.772 |
| 34 | 60 | Mike Skinner | Toyota | 27.909 | -0.778 |
| 35 | 37 | Tony Raines | Ford | 27.911 | -0.780 |
| 36 | 00 | David Reutimann | Toyota | 27.921 | -0.790 |
| 37 | 34 | David Gilliland | Ford | 28.025 | -0.894 |
| 38 | 30 | David Stremme | Chevrolet | 28.035 | -0.904 |
| 39 | 66 | Michael McDowell | Toyota | 28.044 | -0.913 |
| 40 | 32 | Ken Schrader | Ford | 28.054 | -0.923 |
| 41 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | 28.225 | -1.094 |
| 42 | 7 | Robby Gordon+ | Dodge | 28.235 | -1.104 |
| 43 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 28.165 | -1.034 |
| Não se classificaram | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 181 | Scott Riggs | Chevrolet | 28.247 | -1.116 |
| 45 | 71 | Andy Lally* | Ford | 28.613 | -1.482 |
| 46 | 192 | Brian Keselowski* | Dodge | 28.776 | -1.645 |
+ Classificado de acordo com o Owner Points
* Rookies
* Rookies
Nenhum comentário:
Postar um comentário