
Matt Kenseth conquistou na tarde de ontem em Dover sua 2ª vitória nesta temporada, uma vitória da estratégia, Kenseth não havia aparecido entre os lideres até a ultima bandeira amarela, quando Juan Pablo Montoya rodou após ter um pneu estourado, restavam 39 voltas para o fim, Mark Martin resolveu não parar e partiu na frente, Kenseth foi o melhor dos pilotos que optou por dois pneus.
A prova foi dominada totalmente por Jimmie Johnson, por algumas voltas Edwards liderou também, porém como dito antes, não arriscaram na ultima bandeira amarela e se deram mal, conquistando assim apenas um top10, Edwards em 7º e JJ em 9º.
Dois pilotos merecem destaque, Marcos Ambrose, fez uma corrida sólida, assim como seu companheiro Almendinger, que largou da pole, mas viu suas chances acabarem quando seu Ford abriu o bico.
Kyle Busch largou em 41º e terminou em 4º, corrida discreta mas muito eficiente para o campeonato.
Com esses resultados, as cinco primeiras posições se mantiveram inalteradas, Kenseth agora ocupa o sexto lugar na tabela.
Confira o resultado da Fedex 400:
A prova foi dominada totalmente por Jimmie Johnson, por algumas voltas Edwards liderou também, porém como dito antes, não arriscaram na ultima bandeira amarela e se deram mal, conquistando assim apenas um top10, Edwards em 7º e JJ em 9º.
Dois pilotos merecem destaque, Marcos Ambrose, fez uma corrida sólida, assim como seu companheiro Almendinger, que largou da pole, mas viu suas chances acabarem quando seu Ford abriu o bico.
Kyle Busch largou em 41º e terminou em 4º, corrida discreta mas muito eficiente para o campeonato.
Com esses resultados, as cinco primeiras posições se mantiveram inalteradas, Kenseth agora ocupa o sexto lugar na tabela.
Confira o resultado da Fedex 400:
| Pos | Num | Piloto | Carro |
| 1 | 17 | Matt Kenseth | Ford |
| 2 | 5 | Mark Martin | Chevrolet |
| 3 | 9 | Marcos Ambrose | Ford |
| 4 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
| 5 | 83 | Brian Vickers | Toyota |
| 6 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet |
| 7 | 99 | Carl Edwards | Ford |
| 8 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota |
| 9 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
| 10 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet |
| 11 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet |
| 12 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
| 13 | 2 | Brad Keselowski | Dodge |
| 14 | 22 | Kurt Busch | Dodge |
| 15 | 00 | David Reutimann | Toyota |
| 16 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
| 17 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
| 18 | 47 | Bobby Labonte | Toyota |
| 19 | 16 | Greg Biffle | Ford |
| 20 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet |
| 21 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet |
| 22 | 34 | David Gilliland | Ford |
| 23 | 13 | Casey Mears | Toyota |
| 24 | 27 | Paul Menard | Chevrolet |
| 25 | 32 | Mike Bliss | Ford |
| 26 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet |
| 27 | 20 | Joey Logano | Toyota |
| 28 | 6 | David Ragan | Ford |
| 29 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet |
| 30 | 09 | Landon Cassill | Chevrolet |
| 31 | 38 | Travis Kvapil | Ford |
| 32 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet |
| 33 | 71 | Andy Lally * | Ford |
| 34 | 78 | Regan Smith | Chevrolet |
| 35 | 37 | Tony Raines | Ford |
| 36 | 4 | Kasey Kahne | Toyota |
| 37 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford |
| 38 | 7 | Scott Wimmer | Dodge |
| 39 | 87 | Joe Nemechek | Toyota |
| 40 | 46 | J.J. Yeley | Chevrolet |
| 41 | 60 | Mike Skinner | Toyota |
| 42 | 30 | David Stremme | Chevrolet |
| 43 | 66 | Michael McDowell | Toyota |
* Rookies
Confira a classificação da Sprint Cup:
Confira a classificação da Sprint Cup:
| 1 | -- | Carl Edwards | 416 | Leader |
| 2 | -- | Jimmie Johnson | 392 | -24 |
| 3 | -- | Kyle Busch | 379 | -37 |
| 4 | -- | Dale Earnhardt Jr. | 364 | -52 |
| 5 | -- | Kevin Harvick | 362 | -54 |
| 6 | +4 | Matt Kenseth | 342 | -74 |
| 7 | -1 | Ryan Newman | 340 | -76 |
| 8 | +1 | Clint Bowyer | 336 | -80 |
| 9 | -1 | Kurt Busch | 336 | -80 |
| 10 | -3 | Tony Stewart | 328 | -88 |
| Chase for the Cup | ||||
| 11 | +3 | Mark Martin | 324 | -92 |
| 12 | -- | Greg Biffle | 311 | -105 |
| 13 | +3 | Denny Hamlin | 304 | -112 |
| 14 | +3 | Jeff Gordon | 299 | -117 |
| 15 | -2 | Juan Montoya | 296 | -120 |
| 16 | -5 | A.J. Allmendinger | 295 | -121 |
| 17 | +1 | Paul Menard | 291 | -125 |
| 18 | -3 | Kasey Kahne | 286 | -130 |
| 19 | +1 | Martin Truex Jr. | 282 | -134 |
| 20 | +2 | Marcos Ambrose | 281 | -135 |
Classificação completa em NASCAR.com
Ps: Peço desculpas por não ter postado ainda ontem, minha internet caiu aqui e a OI só solucionou o problema nesta tarde.
Ps: Peço desculpas por não ter postado ainda ontem, minha internet caiu aqui e a OI só solucionou o problema nesta tarde.
Nenhum comentário:
Postar um comentário