Kyle Busch sobrou na noite de ontem no Richmond International Raceway, o piloto da Gibbs conquistou sua segunda vitória na temporada, consistente durante a noite todo e livre de qualquer confusão, Busch não deu chances ao seu companheiro de equipe, o piloto da casa Denny Hamlin, que foi o segundo de garantir a segunda vitória no final de semana.
Juan Pablo Montoya largou na pole, porém o piloto da EGR não tinha um carro com um bom trem de corrida, na volta 26 Clint Bowyer já o ultrapassava pela liderança. Kasey Khane tambem lideraria algumas voltas, o piloto da Red Bull parecia ter um carro muito competitivo, enquanto isso os pilotos da Gibbs vinham ganhado posições gradativamente. Na volta 73 Hamlin já ultrapassari Khane pela liderança, iniciaria-se a primeira janela de pits.
Kyle Busch assumiria a liderança nos pits após uma parada lenta de Hamlin, na volta 107 viria a primeira bandeira amarela, por detritos deixados na pista pelo carro de Montoya, após toque com Ryan Newman, toque que geraria um payback e uma tremenda polêmica.
Após a bandeira verde Busch liderava, tivemos momentos interessantes nesse trecho da prova, Hamlin pressionava Kyle pela liderança, Jeff Gordon se aproveitava da situação e forçava uma terceira linha. Na volta 185 a segunda bandeira amarela seria acionada, Kurt Busch num dia pra se esquecer acabou por ralar o muro e deixou detritos na pista. Na relargada Kyle ainda liderava, tudo ocorreria tranquilo até a volta 236, quando Montoya e Newman voltariam a se encontrar, o colombiano não pensou duas vezes em rodar o piloto da SHR, momentos tensos no rádio, spotters fazendo leva e trás e uma ameaça de briga após a prova, porém não passamos disto.
após 11 voltas de bandeira verde Jimmie Johnson, que fazia uma prova apagada até então, deslizou demais seu Chevy na curva 2 e acabou tocando Logano que não segurou e rodou, quarta bandeira amarela da corrida. Alguns pilotos não pararam e ganharam posições, Kenseth recebeu a bandeira verde em primeiro, mas a amarela já foi acionada rapidamente devido à uma rodada de Casey Mears.
A corrida começaria a ganhar em emoção com essa sequência de amarelas. na relargada Kenseth manteria a liderança por pouco tempo, Hamlin o ultrapassaria enquanto Kyle Busch tentava ganhar posições, logo teríamos outra amarela, desta vez Brad Keselowski rodou, auxiliado por Landon Cassil. Relargada e logo depois mais uma amarela , Brad de novo, desta vez rodou só na entrada da reta. Começariam as estratégias por economia de combustivel, Edwards liderava com 100 voltas para o final, na volta seguinte um acidente de maior proporções, vários pilotos disputavam posições, Bowyer, Kenseth, Gordon, Martin, Reuttiman e Labonte sofreriam danos na colisão.
Jeff Burton era o lider, nesta que seria a ultima relargada.David ragan, Stewart e Harvick, pilotos que ficaram sumidos durante toda prova apareceriam no top10. Kyle Busch alcançaria a liderança na volta 317, para não mais perde-lá. Martin truex jr. que fazia uma boa prova, ficou sem combustível, se arrastou pela pista, chegou nos pits, perdeu uma porca e excedeu o limite de velocidade, final de noite péssimo pra ele. Nas cinco voltas finais um clima tenso ficou no ar, teriam os lideres combustível pra completar a prova, mas sem problema, Busch recebeu a bandeira quadriculada pela segunda vez na temporada, Denny Hamlin renasceu este fim de semana, espantando assim o fantasma do vice campeonato do ano passado. Kasey Kahne foi o terceiro, seguido de Ragan e Edwards.
Esta foi a terceira vitória de Kyle em Richmond, a terceira consecutiva na primeira prova do ano no circuito da Virginia.
Confira o resultado da Crown Royal presents the Matthew and Daniel Hansen 400:
Pos | Num | Piloto | Carro |
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
2 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
3 | 4 | Kasey Kahne | Toyota |
4 | 6 | David Ragan | Ford |
5 | 99 | Carl Edwards | Ford |
6 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet |
7 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford |
8 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
9 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet |
10 | 83 | Brian Vickers | Toyota |
11 | 20 | Joey Logano | Toyota |
12 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet |
13 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet |
14 | 5 | Mark Martin | Chevrolet |
15 | 16 | Greg Biffle | Ford |
16 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet |
17 | 78 | Regan Smith | Chevrolet |
18 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet |
19 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
20 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet |
21 | 17 | Matt Kenseth | Ford |
22 | 22 | Kurt Busch | Dodge |
23 | 9 | Marcos Ambrose | Ford |
24 | 47 | Bobby Labonte | Toyota |
25 | 34 | David Gilliland | Ford |
26 | 71 | Andy Lally * | Ford |
27 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota |
28 | 13 | Casey Mears | Toyota |
29 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet |
30 | 38 | Travis Kvapil | Ford |
31 | 00 | David Reutimann | Toyota |
32 | 32 | Ken Schrader | Ford |
33 | 37 | Tony Raines | Ford |
34 | 30 | David Stremme | Chevrolet |
35 | 7 | Robby Gordon | Dodge |
36 | 2 | Brad Keselowski | Dodge |
37 | 27 | Paul Menard | Chevrolet |
38 | 09 | Landon Cassill | Chevrolet |
39 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
40 | 66 | Michael McDowell | Toyota |
41 | 60 | Mike Skinner | Toyota |
42 | 87 | Joe Nemechek | Toyota |
43 | 46 | J.J. Yeley | Chevrolet |
* Rookies
Confira a classificação da Sprint Cup:
1 | -- | Carl Edwards | 335 | Leader | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 |
2 | -- | Jimmie Johnson | 326 | -9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | +3 | Kyle Busch | 305 | -30 | 9 | 0 | 2 | 5 | 6 |
4 | -1 | Dale Earnhardt Jr. | 301 | -34 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 |
5 | -1 | Kevin Harvick | 300 | -35 | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 |
6 | -1 | Kurt Busch | 289 | -46 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 |
7 | +3 | Clint Bowyer | 284 | -51 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 |
8 | -1 | Ryan Newman | 277 | -58 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 |
9 | -1 | Matt Kenseth | 276 | -59 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 |
10 | +2 | Tony Stewart | 275 | -60 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 |
11 | +4 | A.J. Allmendinger | 263 | -72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | -3 | Juan Montoya | 262 | -73 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Chase for the Cup | |||||||||
13 | +1 | Mark Martin | 256 | -79 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | +2 | Greg Biffle | 250 | -85 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 |
15 | -4 | Paul Menard | 249 | -86 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 |
16 | -3 | Jeff Gordon | 240 | -95 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
17 | -- | Denny Hamlin | 238 | -97 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | -- | Kasey Kahne | 236 | -99 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 |
19 | +1 | David Ragan | 231 | -104 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
20 | +2 | Jeff Burton | 214 | -121 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação completa em NASCAR.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário