
Kyle conquistou sua quarta vitória na Camping World Truck Series esta temporada, terceira vitória seguida nesta categoria e a 97ª na sua carreira em todas as séries, se igualando à Dale Sr. e Darrell Waltrip.
A corrida foi muito movimentada no oval da 1,5 milhas localizado na capital da Carolina do Norte, tivemos 10 bandeiras amarelas, algumas por acidentes, como o de Todd Bodine na oitava volta ou simplesmente por rodadas sem contato com o muro, caso Ron Hornaday, que salvou com muita habilidade sua Chevy e de Kyle Busch, que depois viria a ganhar a prova.
Timothy Peters, TJ Bell, Jamie Dick e David Starr tambem se acidentaram, Bell, Dick e Gaughan se envolveram no mesmo acidente, Gahghan vinha lento, Dick tentou desviar e coletou TJ Bell, com as Trucks danificadas viriam a ocasionar uma sequência de amarelas. Peters se acidentou sozinho, chegando a perguntar no radio se havia sido tocado pelo #2 de Bowyer que estava no mínimo a uns 10 metros dele.
Um destaque ontem foi a estreia do ex-campeão de F-1 Kimmi Raykonnen, Kimmi foi consistente durante toda a prova, terminou num bom 15º lugar, outros ex F-1 não tiveram a mesma sorte, Papis se envolveu em um acidente ocasionado por Brendan Gaughan, Matt Crafton o lider do campeonato até então se envolveu também.
Nelsinho Piquet, correndo com patrocínio brasileiro, mais uma vez se envolveu em um acidente na ultima volta, novamente brigando pelo Top10, o brasileiro rodou antes de receber a bandeira branca, terminando a prova apenas em 21º, Miguel Paludo mais uma vez deu azar, seu motor Toyota o deixou na mão prematuramente, Paludo terminou a prova em 35º, esses resultados acabaram por derrubar mais os brasileiros na tabela.
Kyle Busch assumiu a liderança pela primeira e ultima vez na noite restando 7 voltas para o final, ultrapassando Clint Bowyer, o piloto da Chevy #2 tentou reagir, chegou a tocar no muro, porem não conseguiu ultrapassar e Kyle garantiu sua quarta vitória este ano, a vigésima oitava nas Trucks, Cole Whitt chegou em terceiro e foi o melhor Truck Driver, assumindo assim a liderança do campeonato.
Confira o resultado da North Carolina Eduation Lotery 200:
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
2 | 2 | Clint Bowyer | Chevrolet |
3 | 60 | Cole Whitt * | Chevrolet |
4 | 31 | James Buescher | Chevrolet |
5 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet |
6 | 13 | Johnny Sauter | Chevrolet |
7 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet |
8 | 29 | Parker Kligerman * | Dodge |
9 | 66 | Justin Marks | Chevrolet |
10 | 32 | Brad Sweet | Chevrolet |
11 | 5 | Travis Kvapil | Toyota |
12 | 4 | Ricky Carmichael | Chevrolet |
13 | 77 | Justin Lofton | Toyota |
14 | 23 | Jason White | Chevrolet |
15 | 15 | Kimi Raikkonen | Toyota |
16 | 22 | Joey Coulter * | Chevrolet |
17 | 92 | Clay Rogers | Chevrolet |
18 | 84 | Chris Fontaine | Chevrolet |
19 | 99 | Bryan Silas | Ford |
20 | 20 | Johanna Long * | Toyota |
21 | 8 | Nelson Piquet Jr. * | Chevrolet |
22 | 46 | Craig Goess * | Toyota |
23 | 93 | Shane Sieg | Chevrolet |
24 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet |
25 | 9 | Max Papis | Toyota |
26 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet |
27 | 30 | Todd Bodine | Toyota |
28 | 81 | David Starr | Toyota |
29 | 102 | Jamie Dick | Chevrolet |
30 | 62 | Brendan Gaughan | Toyota |
31 | 50 | T.J. Bell | Chevrolet |
32 | 17 | Timothy Peters | Toyota |
33 | 28 | Wes Burton | Chevrolet |
34 | 07 | J.J. Yeley | Chevrolet |
35 | 7 | Miguel Paludo * | Toyota |
36 | 138 | Mike Garvey | Chevrolet |
*Rookies
Confira a classificação da NCWTS:
Classificação Completa em NASCAR.com
Confira a classificação da NCWTS:
1 | +2 | Cole Whitt* | 260 | Leader |
2 | -- | Johnny Sauter | 259 | -1 |
3 | +1 | Ron Hornaday | 257 | -3 |
4 | -3 | Matt Crafton | 243 | -17 |
5 | +1 | Austin Dillon | 240 | -20 |
6 | -1 | Timothy Peters | 225 | -35 |
7 | +5 | James Buescher | 202 | -58 |
8 | -- | Clay Rogers | 195 | -65 |
9 | +4 | Parker Kligerman* | 195 | -65 |
10 | -3 | Max Papis | 192 | -68 |
11 | -2 | Todd Bodine | 182 | -78 |
12 | -2 | Brendan Gaughan | 178 | -82 |
13 | +3 | Ricky Carmichael | 178 | -82 |
14 | -3 | David Starr | 178 | -82 |
15 | +5 | Justin Marks | 177 | -83 |
16 | -1 | Joey Coulter* | 174 | -86 |
17 | +1 | Jason White | 173 | -87 |
18 | -4 | Craig Goess* | 171 | -89 |
19 | -2 | Nelson Piquet Jr.* | 167 | -93 |
20 | +2 | Justin Lofton | 161 | -99 |
![]() | -5 | Miguel Paludo* | 151 | -109 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário