Carl Edwards venceu na tarde de ontem em Dover a 5 Hour Energy 200, afirmando mais uma vez o por que de ser considerado o rei do concreto.
A prova foi adiada em 1:30 hr devido a chuva que caiu no circuito, pouco antes do horário da largada, isto trouxe alguns problemas, devido a baixa aderência.
O grid havia sido definido de acordo com o pratice 1, com isso Rick Stenhouse largou na frente.
Tivemos 7 bandeiras amarelas, e uma vermelha acionada pela chuva.
Edwards dominou a corrida após a paralisação, sempre lutando com Logano, tivemos dois acidentes curiosos, o primeiro causado por Alex Kennedy, que escapou e bateu na oposta, seu spotter autorizou sua subida para a pista, no momento em que o #16, guiado por Kevin Swindell o atingiu, Alex e seu Spotter foram chamados ao Hauler da NASCAR para dar explicações.
A prova foi adiada em 1:30 hr devido a chuva que caiu no circuito, pouco antes do horário da largada, isto trouxe alguns problemas, devido a baixa aderência.
O grid havia sido definido de acordo com o pratice 1, com isso Rick Stenhouse largou na frente.
Tivemos 7 bandeiras amarelas, e uma vermelha acionada pela chuva.
Edwards dominou a corrida após a paralisação, sempre lutando com Logano, tivemos dois acidentes curiosos, o primeiro causado por Alex Kennedy, que escapou e bateu na oposta, seu spotter autorizou sua subida para a pista, no momento em que o #16, guiado por Kevin Swindell o atingiu, Alex e seu Spotter foram chamados ao Hauler da NASCAR para dar explicações.
tivemos o final em GWC, foram duas tentativas, a primeira foi causada por Michael Annett, na relargada Edwards saiu na frente, seguido por Logano, Eric McClure ficou na pista acionando assim a 8ª bandeira amarela e forçando mais um GWC.
O que ocorreria a seguir, seria impressionante, dramático e muito interessante, um pega entre Logano e Edwards, os carros muito "loose", Logano perdeu a traseira, tocou no muro e foi atingido por Bowyer, em seguida Steve Wallace e Keselowski se envolveram, com isso Kyle Busch ganhou de bandeja o segundo lugar e Edwards venceu sob bandeira amarela.
Reed Sorenson foi o terceiro, o melhor piloto que disputa a categoria, seguido por Stenhouse e David Reuttiman.
O lider do campeonato Allgaier, bateu no muro e chegou apenas em 29º, deixando assim a liderança com Elliot Sadler, Sorenson ganhou duas posições na tabela e assumiu a segunda colocação.
Confira o resultado da 5 Hour Energy 200:
Pos | Num | Piloto | Carro |
1 | 60 | Carl Edwards | Ford |
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
3 | 32 | Reed Sorenson | Chevrolet |
4 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford |
5 | 164 | David Reutimann | Toyota |
6 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet |
7 | 09 | Kenny Wallace | Toyota |
8 | 30 | James Buescher | Chevrolet |
9 | 88 | Aric Almirola | Chevrolet |
10 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet |
11 | 38 | Jason Leffler | Chevrolet |
12 | 22 | Brad Keselowski | Dodge |
13 | 20 | Joey Logano | Toyota |
14 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet |
15 | 14 | Mike Bliss | Chevrolet |
16 | 66 | Steve Wallace | Toyota |
17 | 7 | Josh Wise | Chevrolet |
18 | 99 | Ryan Truex * | Toyota |
19 | 87 | Joe Nemechek | Toyota |
20 | 62 | Michael Annett | Toyota |
21 | 167 | J.R. Fitzpatrick | Ford |
22 | 15 | Timmy Hill * | Ford |
23 | 39 | Danny Efland | Ford |
24 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet |
25 | 19 | Eric McClure | Chevrolet |
26 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet |
27 | 28 | Derrike Cope | Chevrolet |
28 | 70 | Dennis Setzer | Dodge |
29 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet |
30 | 11 | Brian Scott | Toyota |
31 | 21 | Tim George Jr. | Chevrolet |
32 | 23 | Alex Kennedy | Dodge |
33 | 81 | Donnie Neuenberger | Dodge |
34 | 141 | Carl Long | Ford |
35 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet |
36 | 79 | Tim Andrews | Ford |
37 | 113 | Jennifer Jo Cobb * | Ford |
38 | 52 | Kevin Lepage | Chevrolet |
39 | 0 | Brad Teague | Chevrolet |
40 | 55 | Brett Rowe | Chevrolet |
41 | 44 | Jeff Green | Chevrolet |
42 | 104 | Charles Lewandoski * | Ford |
43 | 182 | Blake Koch * | Dodge |
* Rookies
Confira a classificação da NNS:
1 | +1 | Elliott Sadler | 379 | Leader |
2 | +2 | Reed Sorenson | 369 | -10 |
3 | -- | Jason Leffler | 364 | -15 |
4 | +1 | Ricky Stenhouse Jr. | 363 | -16 |
5 | -4 | Justin Allgaier | 361 | -18 |
6 | -- | Aric Almirola | 339 | -40 |
7 | -- | Kenny Wallace | 317 | -62 |
8 | -- | Brian Scott | 286 | -93 |
9 | +1 | Steve Wallace | 282 | -97 |
10 | +1 | Josh Wise | 274 | -105 |
11 | -2 | Trevor Bayne | 260 | -119 |
12 | -- | Joe Nemechek | 251 | -128 |
13 | -- | Michael Annett | 249 | -130 |
14 | -- | Mike Bliss | 241 | -138 |
15 | +1 | Mike Wallace | 230 | -149 |
16 | -1 | Jeremy Clements | 227 | -152 |
17 | -- | Ryan Truex* | 215 | -164 |
18 | +1 | Derrike Cope | 189 | -190 |
19 | +2 | Timmy Hill* | 184 | -195 |
20 | -2 | Scott Wimmer | 182 | -197 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário