O Piloto da recém "fundida" equipe Earnhardt Ganassi Racing, Martin Truex Jr. fez a pole para as 500 milhas de Daytona, com o tempo de 47.872 s. O segundo colocado no qualy, que garante seu lugar na primeira fila, foi o veterano Mark Martin, com tempo de 47.919 s, Martin faz sua estréia pela Hendrick na Sprint Cup.
Com isso foram definidos os "lineups" dos Duels, já que a Daytona 500 tem um sistema de classificação diferente, com 35 vagas definidas pelos owner points, 1 para o provisional championship (1 ex-campeão não precisa de tempo), e duas por velocidade no Qualy, o restante fica por posição de chegada nos Duels, no #1 forma se o lado de dentro, e no #2 a fila que larga por fora, todos que participaram do Qualy disputam o Duels.
Os Duels que definem o Grid ocorrem nesta quinta-feira, sendo de 60 voltas cada.
Confira os tempos do Qualy:
Os Duels que definem o Grid ocorrem nesta quinta-feira, sendo de 60 voltas cada.
Confira os tempos do Qualy:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | ||
1 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | | 47.872 | Leader |
2 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 47.919 | -0.047 | |
3 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 47.929 | -0.057 | |
4 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 47.938 | -0.066 | |
5 | 21 | Bill Elliott | Ford | 47.939 | -0.067 | |
6 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 47.942 | -0.070 | |
7 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | 47.962 | -0.090 | |
8 | 28 | Travis Kvapil | Ford | 47.981 | -0.109 | |
9 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 48.025 | -0.153 | |
10 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 48.042 | -0.170 | |
11 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 48.074 | -0.202 | |
12 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 48.108 | -0.236 | |
13 | 98 | Paul Menard | Ford | 48.117 | -0.245 | |
14 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 48.148 | -0.276 | |
15 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 48.155 | -0.283 | |
16 | 16 | Greg Biffle | Ford | 48.157 | -0.285 | |
17 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 48.169 | -0.297 | |
18 | 00 | David Reutimann | Toyota | 48.173 | -0.301 | |
19 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 48.178 | -0.306 | |
20 | 08 | Boris Said | Ford | 48.185 | -0.313 | |
21 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 48.192 | -0.320 | |
22 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 48.199 | -0.327 | |
23 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 48.228 | -0.356 | |
24 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 48.255 | -0.383 | |
25 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 48.270 | -0.398 | |
26 | 99 | Carl Edwards | Ford | 48.286 | -0.414 | |
27 | 6 | David Ragan | Ford | 48.290 | -0.418 | |
28 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 48.369 | -0.497 | |
29 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 48.370 | -0.498 | |
30 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 48.384 | -0.512 | |
31 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 48.398 | -0.526 | |
32 | 36 | Scott Riggs | Toyota | 48.415 | -0.543 | |
33 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 48.424 | -0.552 | |
34 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 48.438 | -0.566 | |
35 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 48.447 | -0.575 | |
36 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 48.494 | -0.622 | |
37 | 09 | Brad Keselowski | Chevrolet | 48.499 | -0.627 | |
38 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 48.513 | -0.641 | |
39 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 48.515 | -0.643 | |
40 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 48.537 | -0.665 | |
41 | 12 | David Stremme | Dodge | 48.546 | -0.674 | |
42 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 48.549 | -0.677 | |
43 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | 48.627 | -0.755 | |
44 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 48.628 | -0.756 | |
45 | 127 | Kirk Shelmerdine | Toyota | 48.687 | -0.815 | |
46 | 171 | Mike Wallace | Chevrolet | 48.689 | -0.817 | |
47 | 37 | Tony Raines | Dodge | 48.885 | -1.013 | |
48 | 73 | Mike Garvey | Dodge | 48.912 | -1.040 | |
49 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 49.019 | -1.147 | |
50 | 66 | Terry Labonte | Toyota | 49.439 | -1.567 | |
51 | 175 | Derrike Cope | Dodge | 49.445 | -1.573 | |
52 | 123 | Mike Skinner | Chevrolet | 49.470 | -1.598 | |
53 | 51 | Kelly Bires | Dodge | 49.532 | -1.660 | |
54 | 146 | Carl Long | Dodge | 49.715 | -1.843 | |
55 | 64 | Geoff Bodine | Toyota | 49.776 | -1.904 | |
56 | 157 | Norm Benning | Chevrolet | 50.734 | -2.862 |
Pos | Nº | Piloto | Carro |
1 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |
2 | 21 | Bill Elliott | Ford |
3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
4 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet |
5 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
6 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet |
7 | 98 | Paul Menard | Ford |
8 | 16 | Greg Biffle | Ford |
9 | 187 | Joe Nemechek | Toyota |
10 | 20 | Joey Logano* | Toyota |
11 | 17 | Matt Kenseth | Ford |
12 | 26 | Jamie McMurray | Ford |
13 | 6 | David Ragan | Ford |
14 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota |
15 | 36 | Scott Riggs | Toyota |
16 | 55 | Michael Waltrip | Toyota |
17 | 34 | John Andretti | Chevrolet |
18 | 09 | Brad Keselowski | Chevrolet |
19 | 9 | Kasey Kahne | Dodge |
20 | 7 | Robby Gordon | Toyota |
21 | 07 | Casey Mears | Chevrolet |
22 | 2 | Kurt Busch | Dodge |
23 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge |
24 | 127 | Kirk Shelmerdine | Toyota |
25 | 37 | Tony Raines | Dodge |
26 | 66 | Terry Labonte | Toyota |
27 | 123 | Mike Skinner | Chevrolet |
28 | 146 | Carl Long | Dodge |
Gatorade Duel #2:
Pos | Nº | Piloto | Carro | |||
1 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | |||
2 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | |||
3 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | |||
4 | 28 | Travis Kvapil | Ford | |||
5 | 96 | Bobby Labonte | Ford | |||
6 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | |||
7 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | |||
8 | 18 | Kyle Busch | Toyota | |||
9 | 82 | Scott Speed* | Toyota | |||
10 | 00 | David Reutimann | Toyota | |||
11 | 08 | Boris Said | Ford | |||
12 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | |||
13 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | |||
14 | 99 | Carl Edwards | Ford | |||
15 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | |||
16 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | |||
17 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | |||
18 | 83 | Brian Vickers | Toyota | |||
19 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | |||
20 | 12 | David Stremme | Dodge | |||
21 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | |||
22 | 171 | Mike Wallace | Chevrolet | |||
23 | 73 | Mike Garvey | Dodge | |||
24 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | |||
25 | 175 | Derrike Cope | Dodge | |||
26 | 51 | Kelly Bires | Dodge | |||
27 | 64 | Geoff Bodine | Toyota | |||
28 | 157 | Norm Benning | Chevrolet |
Volto após os Duels com o segundo Podcast, lembrando que na Sexta tem prova da Truck e no Sábado da Nationwide Series.
Nenhum comentário:
Postar um comentário