Por meio de sorteio, foram definidas as posições de largada para a prova promocional que dá inicio à semana da velocidade em Daytona, o Budweiser Shotout.
Estreando pela Yates, Paul Menards ficou com a pole, seguido de Elliot Sadler que correrá pela primeira vez com a equipe de novo nome, a Richard Petty Motorsports ( antiga GEM). Pilotos fortes com Jeff Gordon, Jimmie Johnson, Jeff Burton, Greg Biffle e Kevin Harvick saem no fim do pelotão.
A largada é neste sábado as 23:00, com transmissão ao vivo do canal SPEED.
Estreando pela Yates, Paul Menards ficou com a pole, seguido de Elliot Sadler que correrá pela primeira vez com a equipe de novo nome, a Richard Petty Motorsports ( antiga GEM). Pilotos fortes com Jeff Gordon, Jimmie Johnson, Jeff Burton, Greg Biffle e Kevin Harvick saem no fim do pelotão.
A largada é neste sábado as 23:00, com transmissão ao vivo do canal SPEED.
Confira o grid do Bud Shootout:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Patrocinador | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Paul Menard | Ford | Quaker State / Menards | |||
2 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | |||
3 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | McDonald's | |||
4 | 82 | Scott Speed* | Toyota | Red Bull | |||
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | |||
6 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Old Spice / Office Depot | |||
7 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | |||
8 | 96 | Bobby Labonte | Ford | Ask.com | |||
9 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Amp Energy | |||
10 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's | |||
11 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | |||
12 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | |||
13 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Jim Beam | |||
14 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | |||
15 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | |||
16 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | |||
17 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA | |||
18 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | Valvoline | |||
19 | 20 | Joey Logano* | Toyota | The Home Depot | |||
20 | 12 | David Stremme | Dodge | Penske Racing | |||
21 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | |||
22 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | |||
23 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | |||
24 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | Jack Daniel's | |||
25 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Dewalt | |||
26 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | |||
27 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | |||
28 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont |
Nenhum comentário:
Postar um comentário