Com o acontecimento dos Gatorade Duels, se definiu na tarde de ontem, o grid de largada para a Daytona 500.
Com duas provas de 60 voltas, diga se de passagem muito emocionantes, conhecemos os 43 participantes da prova. Considerando que a primeira fila já estava definida, restava saber quem ficaria de fora e em que posição os demais largariam.
No primeiro Duel, o pole da prova, Martin Truex Jr, liderou grande parte, até ser tocado por Ragan(Ford #6),e ocasionar uma amarela, destaque para o vencedor Jeff Gordon, que andou boa parte em segundo, e venceu, Joey Logano, o novato sensação chegou bem tambem em 4º, nesse duel quem garantiu as vagas dos go or go home, foram Scott Riggs e Tony Stewart, que foi o 3º.
Resultado do Gatorade Duel #1:
Com duas provas de 60 voltas, diga se de passagem muito emocionantes, conhecemos os 43 participantes da prova. Considerando que a primeira fila já estava definida, restava saber quem ficaria de fora e em que posição os demais largariam.
No primeiro Duel, o pole da prova, Martin Truex Jr, liderou grande parte, até ser tocado por Ragan(Ford #6),e ocasionar uma amarela, destaque para o vencedor Jeff Gordon, que andou boa parte em segundo, e venceu, Joey Logano, o novato sensação chegou bem tambem em 4º, nesse duel quem garantiu as vagas dos go or go home, foram Scott Riggs e Tony Stewart, que foi o 3º.
Resultado do Gatorade Duel #1:
Pos | Nº | Piloto | Carro | ||
1 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | ||
2 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | ||
3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | ||
4 | 20 | Joey Logano * | Toyota | ||
5 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | ||
6 | 2 | Kurt Busch | Dodge | ||
7 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | ||
8 | 36 | Scott Riggs | Toyota | ||
9 | 98 | Paul Menard | Ford | ||
10 | 26 | Jamie McMurray | Ford | ||
11 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | ||
12 | 09 | Brad Keselowski | Chevrolet | ||
13 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | ||
14 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | ||
15 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | ||
16 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | ||
17 | 146 | Carl Long | Dodge | ||
18 | 37 | Tony Raines | Dodge | ||
19 | 66 | Terry Labonte | Toyota | ||
20 | 127 | Kirk Shelmerdine | Toyota | ||
21 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | ||
22 | 7 | Robby Gordon | Toyota | ||
23 | 6 | David Ragan | Ford | ||
24 | 16 | Greg Biffle | Ford | ||
25 | 34 | John Andretti | Chevrolet | ||
26 | 17 | Matt Kenseth | Ford | ||
27 | 21 | Bill Elliott | Ford | ||
28 | 123 | Mike Skinner | Chevrolet |
No segundo Duel, que foi um pouco mais disputado que o primeiro, a estratégia contou um pouco, em torno da volta 15, Boris Said e Scott Speed se enroscaram, ocasionando a primeira amarela, bandeira essa providencial para Ryan Newman, que havia parado por problemas de pneu, e conseguiu se manter na volta do lider, com isso todos foram para os pits, Juan Pablo Montoya, errou grotescamente a entrada de seu pit, caindo para o fim do pelotão. Após a verde, Dale Jr e Mark Martin lideravam, seguidos de perto pelos carros da Gibbs, de Kyle Busch e Denny Hamlin, tudo tranquilo, até que restando 13 voltas, Jr tem problemas de pneu e Martin tambem, ambos pros pits, eis que David Reuttiman do carro #00, toca Ryan Newman, que vai parar no muro, todos aos pits, M. Martin, volta a liderar, restando 4 voltas Hamlin empurra Busch para a liderança, que se defende muito bem do ataque de Martin, Vickers e Montoya, para vencer o segundo Duel(confira o video), neste as vagas go or go home ficaram com Jeremy Mayfield e AJ Almendinger.
Resultado do Gatorade Duel #2
Pos | Nº | Piloto | Carro | ||||
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | ||||
2 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | ||||
3 | 83 | Brian Vickers | Toyota | ||||
4 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | ||||
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | ||||
6 | 96 | Bobby Labonte | Ford | ||||
7 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | ||||
8 | 99 | Carl Edwards | Ford | ||||
9 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | ||||
10 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | ||||
11 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | ||||
12 | 12 | David Stremme | Dodge | ||||
13 | 171 | Mike Wallace | Chevrolet | ||||
14 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | ||||
15 | 00 | David Reutimann | Toyota | ||||
16 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | ||||
17 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | ||||
18 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | ||||
19 | 28 | Travis Kvapil | Ford | ||||
20 | 51 | Kelly Bires | Dodge | ||||
21 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | ||||
22 | 175 | Derrike Cope | Dodge | ||||
23 | 157 | Norm Benning | Chevrolet | ||||
24 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | ||||
25 | 82 | Scott Speed * | Toyota | ||||
26 | 73 | Mike Garvey | Dodge | ||||
27 | 64 | Geoff Bodine | Toyota | ||||
28 | 08 | Boris Said | Ford |
Os pilotos que garantiram vaga por tempo foram, Bill Elliot, Travis Kvapill e Regan Smith, Terry Labonte ficou com o provisional championship.
Com isso, o grid para as 500 milhas de Daytona fica assim:
Pos | Nº | Piloto | Carro | |||
1 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | |||
2 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | |||
3 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | |||
4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | |||
5 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | |||
6 | 83 | Brian Vickers | Toyota | |||
7 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | |||
8 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | |||
9 | 20 | Joey Logano* | Toyota | |||
10 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | |||
11 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | |||
12 | 96 | Bobby Labonte | Ford | |||
13 | 2 | Kurt Busch | Dodge | |||
14 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | |||
15 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | |||
16 | 99 | Carl Edwards | Ford | |||
17 | 36 | Scott Riggs | Toyota | |||
18 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | |||
19 | 98 | Paul Menard | Ford | |||
20 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | |||
21 | 26 | Jamie McMurray | Ford | |||
22 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | |||
23 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | |||
24 | 12 | David Stremme | Dodge | |||
25 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | |||
26 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | |||
27 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | |||
28 | 00 | David Reutimann | Toyota | |||
29 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | |||
30 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | |||
31 | 7 | Robby Gordon | Toyota | |||
32 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | |||
33 | 6 | David Ragan | Ford | |||
34 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | |||
35 | 16 | Greg Biffle | Ford | |||
36 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | |||
37 | 34 | John Andretti | Chevrolet | |||
38 | 82 | Scott Speed* | Toyota | |||
39 | 17 | Matt Kenseth | Ford | |||
40 | 21 | Bill Elliott | Ford | |||
41 | 28 | Travis Kvapil | Ford | |||
42 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | |||
43 | 66 | Terry Labonte | Toyota |
Não se classificaram:
Nº | Piloto | Carro | |
187 | Joe Nemechek | Toyota | |
08 | Boris Said | Ford | |
09 | Brad Keselowski | Chevrolet | |
127 | Kirk Shelmerdine | Toyota | |
171 | Mike Wallace | Chevrolet | |
37 | Tony Raines | Dodge | |
73 | Mike Garvey | Dodge | |
175 | Derrike Cope | Dodge | |
123 | Mike Skinner | Chevrolet | |
51 | Kelly Bires | Dodge | |
146 | Carl Long | Dodge | |
64 | Geoff Bodine | Toyota | |
157 | Norm Benning | Chevrolet |
Nenhum comentário:
Postar um comentário