
No qualify para a prova de Fontana da Nascar, a Auto Club 500, o piloto da equipe Red Bull, Brian Vickers fez a pole, porém como teve problemas de motor, e necesitou trocar peças, o regulamento da Nascar, o obriga a ir para o fim do pelotão. O tricampeão Jimmie Johnson fez o segundo tempo.
Confira como fica o grid:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | ||
1 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 39.250 | Leader | |
2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 39.309 | -0.059 | |
3 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 39.419 | -0.169 | |
4 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 39.440 | -0.190 | |
5 | 16 | Greg Biffle | Ford | 39.495 | -0.245 | |
6 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 39.515 | -0.265 | |
7 | 00 | David Reutimann | Toyota | 39.541 | -0.291 | |
8 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 39.550 | -0.300 | |
9 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 39.568 | -0.318 | |
10 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 39.578 | -0.328 | |
11 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 39.582 | -0.332 | |
12 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 39.609 | -0.359 | |
13 | 6 | David Ragan | Ford | 39.620 | -0.370 | |
14 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 39.636 | -0.386 | |
15 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 39.644 | -0.394 | |
16 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 39.678 | -0.428 | |
17 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 39.685 | -0.435 | |
18 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 39.721 | -0.471 | |
19 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 39.733 | -0.483 | |
20 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 39.741 | -0.491 | |
21 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 39.749 | -0.499 | |
22 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 39.750 | -0.500 | |
23 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 39.815 | -0.565 | |
24 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 39.819 | -0.569 | |
25 | 99 | Carl Edwards | Ford | 39.829 | -0.579 | |
26 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 39.835 | -0.585 | |
27 | 98 | Paul Menard | Ford | 39.865 | -0.615 | |
28 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 39.912 | -0.662 | |
29 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 39.917 | -0.667 | |
30 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 39.929 | -0.679 | |
31 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | 39.945 | -0.695 | |
32 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | 39.948 | -0.698 | |
33 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 39.961 | -0.711 | |
34 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 39.987 | -0.737 | |
35 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 40.002 | -0.752 | |
36 | 36 | Scott Riggs | Toyota | 40.062 | -0.812 | |
37 | 28 | Travis Kvapil | Ford | 40.082 | -0.832 | |
38 | 12 | David Stremme | Dodge | 40.136 | -0.886 | |
39 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | 40.156 | -0.906 | |
40 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 40.159 | -0.909 | |
41 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 40.199 | -0.949 | |
42 | 55 | Michael Waltrip+ | Toyota | - | - | |
43 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 40.450 | -1.200 |
Não se classificaram:
Pos | Nº | Piloto | Carro | Tempo | ||
44 | 64 | Todd Bodine | Toyota | 40.574 | -1.324 | |
45 | 37 | Tony Raines | Dodge | 40.585 | -1.335 | |
46 | 51 | David Starr | Dodge | 40.650 | -1.400 | |
47 | 09 | Sterling Marlin | Dodge | 41.066 | -1.816 | |
48 | 73 | Mike Garvey | Dodge | 40.933 | -1.683 |
Hoje, às 17:00 hrs ocorre a prova da Truck series, e as 21:00 a da Nationwide, os streams vão estar disponiveis no blog, basta clicar no menu TV AWOL.
Nenhum comentário:
Postar um comentário